2015全国五子棋锦标赛昨天在邯郸康业温泉酒店结束,5-22-24三天男子九轮、女子七轮排定坐次。
2015年全国五子棋锦标赛名次
男子
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 曹 冬, 7 48.5 38.5 5
2 祁 观, 6.5 51.5 40.0 5
3 陈 靖, 6.5 48.5 38.0 5
4 梅 凡, 6.5 47.5 37.0 6
5 朱建锋, 6.5 46.5 38.0 5
6 顾 炜, 6 46.0 35.5 5
7 刘 洋, 6 43.0 33.0 5
8 刘 超, 5.5 46.0 36.5 4
9 兰志仁, 5.5 40.5 31.5 5
10 徐建鑫, 5 47.0 36.5 4
11 黄立勤, 5 43.0 33.5 5
12 解 村, 5 42.0 33.0 3
13 贺启发, 5 38.5 29.5 5
14 朱熠宸, 5 37.5 30.5 3
15 钱 坤, 5 37.0 30.0 4
16 江齐文, 4.5 50.0 38.5 4
17 樊星岑, 4.5 40.5 31.5 4
18 杨嘉佑, 4.5 40.0 32.0 3
19 任继航, 4.5 39.0 30.0 4
20 朱天逸, 4 41.5 34.0 2
21 龚 胜, 4 41.0 31.5 3
22 黄修一, 4 35.5 28.5 3
23 高朋杰, 4 31.0 25.0 4
24 房子禄, 4 31.0 25.0 2
25 陈 新, 3.5 41.5 32.5 3
26 张纪国, 3.5 41.0 32.0 2
27 王子昊, 3 36.0 29.5 2
28 宋 雨, 2.5 32.5 25.0 0
29 吴泓树, 1.5 33.0 26.5 0
30 钟德昌, 1 23.0 15.0 1
31 周思吉, 0 17.0 8.0 0
女子
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李小青, 5.5 30.0 21.5 5
2 黄琼莹, 5.5 28.5 20.0 5
3 范宣佐, 4.5 28.5 21.0 4
4 胡 夕, 4.5 28.5 20.0 4
5 董晓丽, 4.5 24.5 18.5 4
6 刘 恂, 4 31.0 22.5 4
7 汪清清, 4 30.5 22.0 3
8 成艳珍, 4 22.5 17.5 4
9 张红梅, 4 19.0 14.0 4
10 董晨瑛, 3.5 23.0 18.0 3
11 冷雨桐, 3 26.5 20.5 3
12 赵 辉, 3 20.0 15.0 3
13 沈子涵, 3 19.5 13.5 3
14 李 涛, 2 20.0 15.0 2
15 张 冬, 0.5 20.5 15.5 0
16 王子林, 0.5 19.5 15.0 0
转载请注明出处。