国际新闻

“弈心2016”包揽第17届“五子杯”五子棋人工智能比赛全部冠军

字号+ 作者:励精 来源:连珠励精教室 2016-04-28 15:35 我要评论( )

2016五子杯五子棋AI(人工智能)程序比赛于2016年4月22-24日举行。 本项赛事由捷克布拉格查尔斯大学的学生于2000年创办,今年已是第17届。从今年起由中国孙锴和郝天一共同组织比赛。除以往的自由五目和标准五目外,今年新增了连珠组,Piskvork从8.8版本开始支持

“2016五子杯”五子棋AI(人工智能)程序比赛于2016年4月22-24日举行。

  本项赛事由捷克布拉格查尔斯大学的学生于2000年创办,今年已是第17届。从今年起由中国孙锴和郝天一共同组织比赛。除以往的自由五目和标准五目外,今年新增了连珠组,Piskvork从8.8版本开始支持15路连珠比赛。

  本届比赛由3个自由组,1个快棋组,1个标准组和1个连珠组,与上届五目杯保持一致,每个程序用电脑内存限制为350M,每手/每盘快棋组时限为5秒/120秒,自由1组时限为300秒/1000秒,其它组时限为30秒/180秒。自由组第3和第2组的前4名AI程序将进入上一组参加比赛。

时间表

  第3组自由组联赛从22日(周五)1:00(UTC/GMT时间,下同)开始。
  第2组自由组联赛从9:00开始。
  快棋组联赛从4:30开始。

  第1组自由组联赛从23日(周六)3:30开始。
  标准组联赛从7:00开始。

  连珠组联赛从24日(周日)0:30开始。

参赛AI程序简介

  Goro 2016:著名的BlackStone无禁版,稍有修改。
  Onix 2010b (2016):Onix 2010稳定版。
  Pela 2016:合并AcaPela修改版的Pela,新增支持连珠规则。
  PureRocky 2016:删除以前PureGM人工智能的基于树结构的算法,最近几个月训练得更强大。
  SlowRenju 2016:改进了算法和评估,支持混合x86-64位加速,支持连珠规则。
  XoXo 2016:全新程序。
  Yixin 2016:改进了算法,支持混合x86-64位加速,修复了Bug。
  Zetor 2016:部分重写。

  Carbon 2016:Michal Czardybon编写的开源的五目程序,是自2002年以来至今仍是最强的人工智能算法之一。由Petr Lastovicka进一步提高移植到五子杯界面。
  Chis 2016:由Zheng Peiming编写的开源五子棋程序,支持自由规则。
  Eulring 2016:由Bian Junyi编写的五子棋程序,支持自由规则。
  Ignitor 2016:由Lee Jaechan编写的五子棋程序,支持自由规则。
  Stahlfaust 2016:由Marco Kunze和Sebastian Nowozinan编写的开源五子棋程序,由Petr Lastovicka移植到五子杯界面,支持自由规则。
  XL 2016:由Chen Chengtao编写的开源连珠程序,由孙凯和郝天一移植到五子杯界面,支持连珠规则。

自由组

自由3组(2016.4.22 22:27 - 2016.4.23 2:22)
名次 AI名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总分 比率 积分
1 CARBON - 4:8 0:12 1:11 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 174:6 29.000 45
2 ONIX16 8:4 - 2:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 170:10 17.000 42
3 CHIS 12:0 10:2 - 4:8 3:9 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 150:30 5.000 39
4 EULRING 11:1 12:0 8:4 - 5:7 4:8 0:12 1:11 2:10 0:12 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 135:45 3.000 36
5 XOXO16 12:0 12:0 9:3 7:5 - 5:7 1:11 1:11 2:10 1:11 2:10 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 127:53 2.396 33
6 IGNITOR 11:1 12:0 12:0 8:4 7:5 - 2:10 1:10 2:10 1:11 2:10 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 120:59 2.034 30
7 FASTGOMOKU14 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 10:2 - 0:7 5:7 2:10 7:5 7:5 0:12 4:8 2:10 0:12 79:96 0.823 21
8 BENJAMIN 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 10:1 7:0 - 11:1 4:8 2:10 3:9 1:10 2:7 0:12 0:12 72:98 0.735 21
9 VALKYRIE 12:0 12:0 12:0 10:2 10:2 10:2 7:5 1:11 - 8:4 9:3 4:8 4:8 2:10 2:10 0:12 77:103 0.748 18
10 STAHLFAUST 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 10:2 8:4 4:8 - 4:8 7:5 2:10 4:8 1:11 0:12 70:110 0.636 18
11 LICHT 12:0 12:0 11:1 11:1 10:2 10:2 5:7 10:2 3:9 8:4 - 3:9 8:4 6:6 4:8 0:12 67:113 0.593 16
12 FIVEROW 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 5:7 9:3 8:4 5:7 9:3 - 6:6 4:8 5:7 4:8 54:126 0.429 16
13 CRUSHER 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:1 8:4 10:2 4:8 6:6 - 6:6 5:7 0:12 46:133 0.346 11
14 PUREROCKY 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 8:4 7:2 10:2 8:4 6:6 8:4 6:6 - 2:10 3:9 48:129 0.372 8
15 PROLOG 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 10:2 12:0 10:2 11:1 8:4 7:5 7:5 10:2 - 1:11 33:147 0.224 3
16 MUSHROOM 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 8:4 12:0 9:3 11:1 - 8:172 0.047 0
自由2组(2016.4.23 3:09 - 7:08)
名次 AI名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 总分 比率 积分
1 CARBON - 4:8 0:12 1:11 0:12 0:12 1:11 1:11 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 184:8 23.000 48
2 ONIX16 8:4 - 2:10 1:11 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 180:12 15.000 45
3 CHIS 12:0 10:2 - 6:6 5:7 3:9 4:8 2:10 3:9 2:10 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 1:11 1:11 142:50 2.840 40
4 KANEC09 11:1 11:1 6:6 - 4:8 0:12 4:8 2:10 4:8 0:12 0:12 2:10 3:9 0:12 4:8 3:9 0:12 138:54 2.556 40
5 ZETOR16 12:0 12:0 7:5 8:4 - 3:9 4:8 3:9 1:11 4:8 1:11 0:12 0:12 2:10 0:12 1:11 1:11 133:59 2.254 36
6 JUDE 12:0 12:0 9:3 12:0 9:3 - 4:8 5:7 3:9 4:8 3:9 6:6 2:10 4:8 3:9 0:12 5:7 99:93 1.065 31
7 EULRING 11:1 12:0 8:4 8:4 8:4 8:4 - 4:8 4:8 2:10 2:10 1:11 2:10 0:12 2:10 1:11 1:11 118:74 1.595 30
8 PECUCHET 11:1 11:1 10:2 10:2 9:3 7:5 8:4 - 4:8 2:10 6:6 5:7 5:7 2:10 7:5 4:8 4:8 87:105 0.829 22
9 XOXO16 12:0 12:0 9:3 8:4 11:1 9:3 8:4 8:4 - 8:4 6:6 3:9 3:9 4:8 1:11 1:11 2:10 87:105 0.829 19
10 NOESIS 12:0 12:0 10:2 12:0 8:4 8:4 10:2 10:2 4:8 - 5:7 5:7 7:5 6:6 4:8 3:9 2:10 74:118 0.627 19
11 IGNITOR 11:1 12:0 12:0 12:0 11:1 9:3 10:2 6:6 6:6 7:5 - 6:6 4:8 4:8 4:8 2:10 4:8 72:120 0.600 18
12 QMENTAT6 12:0 12:0 11:1 10:2 12:0 6:6 11:1 7:5 9:3 7:5 6:6 - 4:8 3:9 4:7 0:9 3:9 71:117 0.607 17
13 NABAMOKU08 12:0 12:0 12:0 9:3 12:0 10:2 10:2 7:5 9:3 5:7 8:4 8:4 - 8:4 5:7 5:7 3:9 57:135 0.422 12
14 PUSKVOREC 12:0 12:0 12:0 12:0 10:2 8:4 12:0 10:2 8:4 6:6 8:4 9:3 4:8 - 3:9 4:8 6:6 56:136 0.412 11
15 IMRO15 12:0 12:0 12:0 8:4 12:0 9:3 10:2 5:7 11:1 8:4 8:4 7:4 7:5 9:3 - 4:6 5:7 50:139 0.360 9
16 FASTGOMOKU14 12:0 12:0 11:1 9:3 11:1 12:0 11:1 8:4 11:1 9:3 10:2 9:0 7:5 8:4 6:4 - 3:9 38:149 0.255 3
17 PISQ7 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 7:5 11:1 8:4 10:2 10:2 8:4 9:3 9:3 6:6 7:5 9:3 - 40:152 0.263 1
自由1组(2016.4.23 11:26 - 2016.4.24 9:00)
名次 AI名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 总分 比率 积分
1 YIXIN16 - 4:8 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 2:10 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 148:8 18.500 39
2 RENJUSOLVER.F 8:4 - 7:5 5:7 4:8 3:9 3:9 3:9 3:9 4:8 2:10 1:11 2:10 1:11 110:46 2.391 33
3 SLOWRENJU16 12:0 5:7 - 8:4 7:5 5:7 5:7 3:9 5:7 2:10 0:12 0:12 1:11 0:12 103:53 1.943 30
4 TITO14 12:0 7:5 4:8 - 7:5 5:7 4:8 5:7 3:9 4:8 2:10 0:12 1:11 0:12 102:54 1.889 30
5 GORO16 12:0 8:4 5:7 5:7 - 7:5 6:6 2:10 3:9 2:10 1:11 0:12 0:12 0:12 105:51 2.059 28
6 HEWER15 11:1 9:3 7:5 7:5 5:7 - 4:8 4:8 2:10 5:7 2:10 0:12 0:12 0:12 100:56 1.786 27
7 ONIX16 12:0 9:3 7:5 8:4 6:6 8:4 - 5:7 2:10 4:8 0:12 0:12 1:11 0:12 94:62 1.516 22
8 SWINE15 10:2 9:3 9:3 7:5 10:2 8:4 7:5 - 4:8 6:6 3:9 4:8 0:12 0:12 79:77 1.026 16
9 HGARDEN07 11:1 9:3 7:5 9:3 9:3 10:2 10:2 8:4 - 5:7 2:10 3:9 0:12 0:12 73:83 0.880 15
10 CARBON 12:0 8:4 10:2 8:4 10:2 7:5 8:4 6:6 7:5 - 3:9 1:11 2:10 2:10 72:84 0.857 13
11 GMOTOR11 12:0 10:2 12:0 10:2 11:1 10:2 12:0 9:3 10:2 9:3 - 3:9 4:8 4:8 40:116 0.345 9
12 PELA16 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 8:4 9:3 11:1 9:3 - 1:11 4:8 31:125 0.248 6
13 CHIS 12:0 10:2 11:1 11:1 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 10:2 8:4 11:1 - 4:8 20:136 0.147 5
14 KANEC09 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:2 8:4 8:4 8:4 - 15:141 0.106 0

快棋组

快棋组(2015.4.22 10:46 - 2016.4.23 2:50)
名次 AI名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 总分 比率 积分
1 YIXIN16 - 5:7 0:12 3:9 1:11 3:9 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 370:14 26.429 96
2 GORO16 7:5 - 1:11 3:9 3:9 3:9 1:11 3:9 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 359:25 14.360 93
3 SLOWRENJU16 12:0 11:1 - 5:7 6:6 3:9 4:8 6:6 4:8 2:10 2:10 4:8 1:11 0:12 1:11 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 321:63 5.095 86
4 HEWER15 9:3 9:3 7:5 - 6:6 3:9 2:10 3:9 1:11 2:10 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 340:44 7.727 85
5 TITO14 11:1 9:3 6:6 6:6 - 7:5 1:11 1:11 0:12 2:10 2:10 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 333:51 6.529 83
6 SWINE15 9:3 9:3 9:3 9:3 5:7 - 8:4 4:8 2:10 3:9 3:9 2:10 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 319:65 4.908 81
7 CARBON 11:1 11:1 8:4 10:2 11:1 4:8 - 5:7 1:11 2:10 1:11 1:11 0:12 2:10 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 315:69 4.565 81
8 HGARDEN07 11:1 9:3 6:6 9:3 11:1 8:4 7:5 - 4:8 3:9 3:9 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 311:73 4.260 76
9 GMOTOR11 12:0 11:1 8:4 11:1 12:0 10:2 11:1 8:4 - 5:7 2:10 2:10 3:9 1:11 1:11 3:9 1:11 0:12 2:10 0:12 0:12 2:10 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 276:108 2.556 72
10 PELA16 12:0 11:1 10:2 10:2 10:2 9:3 10:2 9:3 7:5 - 4:8 3:9 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 285:99 2.879 69
11 CHIS 12:0 12:0 10:2 11:1 10:2 9:3 11:1 9:3 10:2 8:4 - 4:8 1:11 4:8 3:9 4:8 0:12 2:10 0:12 2:10 0:12 0:12 1:11 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 1:11 259:125 2.072 66
12 KANEC09 12:0 12:0 8:4 11:1 11:1 10:2 11:1 11:1 10:2 9:3 8:4 - 6:6 3:9 2:10 1:11 1:11 0:12 1:11 2:10 0:12 1:11 4:8 1:11 2:10 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 246:138 1.783 61
13 ZETOR16 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 9:3 11:1 11:1 6:6 - 5:7 5:7 5:7 5:7 3:9 2:10 4:8 1:11 0:12 0:12 1:11 0:12 1:11 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 220:164 1.341 61
14 EULRING 12:0 11:1 12:0 12:0 11:1 12:0 10:2 12:0 11:1 11:1 8:4 9:3 7:5 - 6:6 4:8 4:8 1:11 1:11 3:9 1:11 3:9 4:8 1:11 1:11 1:11 0:12 0:12 1:11 1:11 0:12 0:12 0:12 214:170 1.259 55
15 JUDE 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 9:3 10:2 7:5 6:6 - 4:8 6:6 3:9 1:11 6:6 4:8 3:9 3:9 1:11 1:11 0:12 0:12 1:11 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 201:183 1.098 51
16 LICHT 12:0 11:1 11:1 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 9:3 12:0 8:4 11:1 7:5 8:4 8:4 - 6:6 6:6 5:7 2:10 2:10 0:12 4:8 2:10 1:11 1:11 3:9 0:12 0:12 0:12 1:11 0:12 0:12 196:188 1.043 47
17 PECUCHET 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 11:1 7:5 8:4 6:6 6:6 - 3:9 6:6 4:8 2:10 2:10 6:6 4:8 6:6 0:12 2:10 1:11 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 182:202 0.901 44
18 NOESIS 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 10:2 12:0 9:3 11:1 9:3 6:6 9:3 - 4:8 4:8 5:7 6:6 3:9 3:9 2:10 1:11 2:10 2:10 3:9 0:12 0:12 0:12 0:12 164:220 0.745 44
19 IGNITOR 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:2 12:0 12:0 11:1 10:2 11:1 11:1 7:5 6:6 8:4 - 5:7 3:8 3:9 4:8 4:8 1:11 2:10 0:11 0:12 2:10 0:12 0:12 0:12 0:12 164:218 0.752 43
20 XOXO16 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 10:2 10:2 8:4 9:3 6:6 10:2 8:4 8:4 7:5 - 1:11 4:8 1:11 2:10 2:10 2:10 0:12 1:11 0:12 0:12 0:12 1:11 1:11 174:210 0.829 40
21 QMENTAT6 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 8:4 10:2 10:2 7:5 8:3 11:1 - 2:10 5:6 1:11 4:7 0:12 0:7 2:10 4:8 0:12 0:12 0:12 0:12 139:237 0.586 36
22 PUSKVOREC 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:2 12:0 12:0 11:1 12:0 9:3 9:3 12:0 10:2 6:6 9:3 8:4 10:2 - 3:9 6:6 3:9 1:11 1:11 3:9 1:11 1:11 2:10 0:12 1:11 136:248 0.548 32
23 IMRO15 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 8:4 12:0 8:4 9:3 8:4 6:6 9:3 8:4 11:1 6:5 9:3 - 5:7 4:6 5:7 1:7 5:7 5:7 2:10 1:11 1:11 0:12 124:253 0.490 31
24 PISQ7 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 11:1 11:1 10:2 8:4 9:3 8:4 10:2 11:1 6:6 7:5 - 4:8 5:7 2:10 4:8 4:8 2:10 0:12 0:12 2:10 116:268 0.433 28
25 FASTGOMOKU14 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 10:2 12:0 11:1 11:1 11:1 6:6 10:2 11:1 10:2 7:4 9:3 6:4 8:4 - 3:9 0:7 4:8 6:6 4:8 1:11 1:11 0:12 104:272 0.382 23
26 VALKYRIE 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 11:1 12:0 11:1 10:2 10:2 12:0 11:1 7:5 7:5 9:3 - 1:11 8:4 3:9 2:10 4:8 2:10 0:12 87:297 0.293 18
27 BENJAMIN 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 9:3 10:2 10:2 11:0 12:0 7:0 11:1 7:1 10:2 7:0 11:1 - 4:8 3:9 2:6 1:10 0:12 1:11 69:295 0.234 18
28 STAHLFAUST 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 10:2 12:0 11:1 10:2 9:3 7:5 8:4 8:4 4:8 8:4 - 7:5 4:8 1:11 0:12 0:12 83:301 0.276 15
29 FIVEROW 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 9:3 10:2 12:0 8:4 11:1 7:5 8:4 6:6 9:3 9:3 5:7 - 4:8 6:6 5:7 4:8 70:314 0.223 14
30 PUREROCKY 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 10:2 10:2 8:4 10:2 6:2 8:4 8:4 - 4:8 2:10 1:11 53:327 0.162 9
31 CRUSHER 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 10:2 11:1 12:0 11:1 8:4 10:1 11:1 6:6 8:4 - 5:7 2:10 38:345 0.110 7
32 PROLOG 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 10:2 12:0 12:0 7:5 10:2 7:5 - 3:9 26:358 0.073 3
33 MUSHROOM 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 11:1 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 11:1 12:0 11:1 12:0 10:2 12:0 12:0 11:1 12:0 8:4 11:1 10:2 9:3 - 17:367 0.046 0

标准组

标准组(2016.4.23 3:03 - 2016.4.24 7:16)
名次 AI名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分 比率 积分
1 YIXIN16 - 3:7 2:10 1:11 2:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 98:8 12.250 27
2 RENJUSOLVER.S 7:3 - 5:7 4:7 3:8 2:10 1:11 1:10 0:12 0:12 80:23 3.478 24
3 TITO14 10:2 7:5 - 5:5 5:6 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 78:27 2.889 19
4 SLOWRENJU16 11:1 7:4 5:5 - 5:6 2:10 0:11 2:9 0:12 0:12 70:32 2.188 19
5 HEWER15 10:2 8:3 6:5 6:5 - 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 73:30 2.433 15
6 CARBON 12:0 10:2 12:0 10:2 12:0 - 2:9 5:7 5:7 0:12 39:68 0.574 12
7 GMOTOR11 12:0 11:1 12:0 11:0 10:0 9:2 - 3:7 3:9 0:12 31:71 0.437 9
8 PELA16 12:0 10:1 12:0 9:2 12:0 7:5 7:3 - 3:9 0:12 32:72 0.444 6
9 ZETOR16 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 7:5 9:3 9:3 - 0:12 23:85 0.271 3
10 VALKYRIE 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 12:0 - 0:108 0.000 0

连珠组

  类似于自由组和标准组比赛,连珠比赛的开局由连珠专家设定,并不限于26种棋型。选手(即人工智能程序)不得使用Pass。200手自动判和棋。服务器提供了50个开局以调试程序。

连珠组(2016.4.23 20:17 - 2016.4.24 5:46)
名次 AI名称 1 2 3 4 5 6 总分 比率 积分
1 YIXIN16 - 2:10 0:11 0:12 0:12 0:12 57:2 28.500 15
2 RENJUSOLVER.R 10:2 - 3:8 1:11 0:12 0:12 45:14 3.214 12
3 SLOWRENJU16 11:0 8:3 - 2:10 0:12 0:12 37:21 1.762 9
4 CARBON 12:0 11:1 10:2 - 1:11 2:9 23:36 0.639 6
5 XL 12:0 12:0 12:0 11:1 - 5:7 8:52 0.154 3
6 PELA16 12:0 12:0 12:0 9:2 7:5 - 7:52 0.135 0

 

资料取自RenjuNet

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 中国“AI弈心”上阵第7届世界五子棋锦标赛(无禁)

    中国“AI弈心”上阵第7届世界五子棋锦标赛(无禁)

    2017-07-23 08:47

  • 2016年RIF会员大会记要

    2016年RIF会员大会记要

    2016-05-12 07:34

  • 五子棋人机八番大战

    五子棋人机八番大战

    2016-05-07 13:36

  • 2016年世界五子棋团体锦标赛第四天赛事综述

    2016年世界五子棋团体锦标赛第四天赛事综述

    2016-05-03 19:52

网友点评