




2016全国五子棋锦标赛各组名次
男子组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 朱建锋 (3) 7.5 50.0 39.0 6
2 江齐文 (6) 7 47.0 36.5 6
3 梅凡 (7) 7 46.5 37.0 5
4 祁观 (1) 6 51.5 40.5 5
5 陈靖 (5) 6 50.5 38.5 5
6 徐建鑫 (12) 6 45.0 35.5 5
7 李威星 (36) 6 42.0 32.0 5
8 顾炜 (8) 6 41.0 31.5 5
9 殷立成 (13) 6 37.5 31.5 6
10 曹冬 (2) 5.5 55.5 43.5 3
11 兰志仁 (4) 5.5 49.5 38.0 4
12 师晓林 (30) 5.5 43.0 34.0 3
13 钱坤 (14) 5.5 42.0 31.5 5
14 薛文曦 (10) 5 48.0 37.5 4
15 田昊洋 (19) 5 45.5 35.0 4
16 李洪斌 (9) 5 43.5 34.5 4
17 马宏洲 (40) 5 43.0 34.0 4
18 朱天逸 (25) 5 42.5 33.0 4
19 梁中 (24) 5 37.0 30.5 5
20 罗吉 (29) 5 30.5 25.0 5
21 刘洋 (11) 4.5 45.5 36.5 4
22 张才 (18) 4.5 44.5 34.0 4
23 曹霜 (23) 4 41.5 30.5 4
24 王硕 (15) 4 39.5 31.5 4
25 康庭瑞 (31) 4 39.0 31.5 3
26 景哲 (37) 4 37.0 29.0 4
27 黄俊铭 (39) 4 36.5 28.5 3
28 李一龙 (35) 4 34.0 26.5 4
虞朔辰 (38) 4 34.0 26.5 4
30 曾飞戈 (34) 4 32.0 26.0 3
31 周忠超 (17) 4 29.5 23.0 4
32 王晨克 (16) 3.5 43.5 34.5 2
33 蒙杰焕 (20) 3.5 35.0 28.0 3
34 陶俊吉 (21) 3 40.5 31.0 3
35 赵嘉栋 (26) 3 38.5 31.0 3
36 白东远 (28) 3 34.5 27.5 2
37 马鑫 (32) 2.5 33.0 26.5 2
38 尹浩萱 (27) 2 34.0 26.5 2
39 徐忠奇 (41) 2 30.5 25.0 1
40 周子鉴 (33) 1 33.5 26.0 0
41 钟保贵 (22) 0 11.5 4.0 0
女子组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 吴志琴 (2) 6 30.0 21.0 5
2 李小青 (11) 5.5 30.0 20.5 5
3 董晓丽 (6) 4.5 29.0 22.0 4
4 刘恂 (4) 4.5 28.0 19.5 4
5 董晨瑛 (3) 4.5 28.0 19.5 3
6 汪清清 (1) 4 29.5 21.0 4
7 肖惠方 (9) 4 25.0 19.0 3
8 陈益群 (10) 4 22.5 17.0 4
9 杨镒萌 (17) 4 20.5 14.5 4
10 成艳珍 (5) 3.5 28.5 20.0 3
11 何雨纯 (13) 3.5 27.0 19.0 3
12 邱彧瑾 (14) 3.5 21.5 17.0 2
13 曾冰洁 (16) 3 22.0 16.5 3
14 胡建华 (12) 2.5 23.5 19.0 2
15 郭馨潞 (7) 2.5 18.0 14.0 2
16 余梦依 (8) 2.5 17.5 13.5 2
17 苏娜 (15) 1 20.5 16.0 1
18 朱梦梦 (18) 0 20.0 15.0 0
公开组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 曹鹏 (1) 8 46.0 35.0 7
2 刘华军 (14) 8 45.5 34.0 6
3 童天一 (19) 7 46.5 35.5 5
4 伍思达 (27) 6.5 47.0 36.0 4
5 田汉法 (18) 5.5 46.0 34.5 3
6 李浩轩 (6) 5.5 43.0 32.0 3
7 孟比德 (16) 5.5 42.5 31.5 3
8 朱营鹏 (36) 5.5 40.0 30.0 3
9 王建民 (21) 5.5 39.5 30.5 1
10 殷彩英 (31) 5 41.5 31.5 4
11 王盼 (22) 5 35.0 26.0 2
12 郑皓心 (35) 4.5 46.5 35.0 1
13 孟晓阳 (17) 4.5 46.0 35.0 2
14 吴子璇 (26) 4.5 39.5 29.0 2
15 张红双 (33) 4.5 37.5 29.0 0
16 李伟 (10) 4.5 35.5 28.0 0
17 崔书畅 (4) 4 41.0 31.0 1
18 王骁睿 (25) 4 37.5 29.5 1
19 王鸿娟 (20) 4 36.5 28.0 0
20 张翠玲 (32) 2.5 35.5 25.5 0
21 王世明 (23) 2.5 31.5 24.0 0
22 邢鑫 (28) 1.5 22.0 13.5 1
23 李昱润 (11) 1.5 21.5 13.5 0
24 王硕 (24) 1.5 20.0 12.0 1
25 何咪 (5) 1.5 19.0 11.5 1
26 杨青 (30) 1 22.0 13.5 0
27 梁玉英 (13) 1 20.0 13.0 0
28 陈炫宇 (2) 1 19.0 11.5 0
29 崔斌 (3) 1 19.0 9.0 1
30 李治彤 (12) 0.5 20.5 12.5 0
31 李珂 (7) 0.5 20.5 12.0 0
32 张晖 (34) 0.5 17.5 8.5 0
33 李润圃 (9) 0 14.5 4.5 0
34 许苗苗 (29) 0 13.0 4.5 0
35 李宁 (8) 0 11.5 3.5 0
36 刘佳兴 (15) 0 11.0 3.5 0
转载请注明出处。