国际连珠联盟(RIF)棋手最新等级分排名(2016.10.15)
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033 | Meritee Ando (麦利蒂·安度) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2650 |
| 2 | Yang Yanxi (杨彦希) | 中国 | 黑龙江哈尔滨 | 2639 | |
| 3 | 146 | Nakamura Shigeru (中村茂) | 日本 | 东京都西田无 | 2629 |
| 4 | 297 | Chingin Konstantin (琴晋·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2598 |
| 5 | 1118 | Oosumi Yuuki (大角友希) | 日本 | 滋贺县 | 2594 |
| 6 | 1489 | Nakayama Tomoharu (中山智晴) | 日本 | 2551 | |
| 7 | 342 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2550 |
| 8 | 1385 | Lin Huang-yu (林皇羽) | 中华台北 | 2537 | |
| 9 | 1210 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 北京 | 2537 |
| 10 | He Qifa (贺启发) | 中国 | 上海 | 2533 | |
| 11 | 716 | Okabe Hiroshi (冈部宽) | 日本 | 东京都 | 2516 |
| 12 | Lan Zhiren (兰志仁) | 中国 | 四川 | 2516 | |
| 13 | Kamiya Shunsuke (神谷俊介) | 日本 | 2503 | ||
| 14 | 149 | Hasegawa Kazuto (长谷川一人) | 日本 | 大阪府尼崎兵库 | 2478 |
| 15 | Qi Guan (祁观) | 中国 | 黑龙江 | 2476 | |
| 16 | Lin Shu-hsuan (林书玄) | 中华台北 | 嘉义 | 2474 | |
| 17 | 1211 | Zhu Jianfeng (朱建锋) | 中国 | 上海 | 2473 |
| 18 | 156 | Yamaguchi Yusui (山口釉水) | 日本 | 神奈川县幡野 | 2465 |
| 19 | 860 | Oll Aivo (欧爱沃·爱伏) | 爱沙尼亚 | 2455 | |
| 20 | 546 | Taimla Tunnet (泰姆拉·特耐特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2450 |
| 21 | Fukui Nobuhiro (福井畅弘) | 日本 | 丰川 | 2448 | |
| 22 | 907 | Koyama Jun (小山纯) | 日本 | 东京都 | 2438 |
| 23 | 866 | Chen Ko-han (陈科翰) | 中华台北 | 2436 | |
| 24 | Tang Kai Lam (邓启霖) | 中国澳门 | 2436 | ||
| 25 | Gong Sheng (龚胜) | 中国 | 广东广州 | 2416 | |
| 26 | 714 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 神户市兵库 | 2415 |
| 27 | Nagasoe Hiroki (长副纮树) | 日本 | 九州 | 2413 | |
| 28 | Chen Jing (陈靖) | 中国 | 江苏 | 2411 | |
| 29 | 110 | Soosõrv Ants (索索夫·安茨) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2404 |
| 30 | Huang Shengming (黄圣明) | 中国 | 四川成都 | 2402 | |
| 31 | Kise Katsumi (黄濑胜巳) | 日本 | 滋贺县 | 2392 | |
| 32 | Lin Shih-pin (林仕斌) | 中华台北 | 台北市 | 2390 | |
| 33 | 1459 | Tamada Yoichi (玉田阳一) | 日本 | 东京 | 2389 |
| 34 | 032 | Nikonov Konstantin (尼科诺夫·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 2365 |
| 35 | 1407 | Hõbemägi Martin (赫伯马奇·马丁) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2367 |
| 36 | 246 | Fedorkin Oleg (菲多金·奥列格) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2363 |
| 37 | 001 | Kawamura Norihiko (河村典彦) | 日本 | 东京都八幡(德国) | 2357 |
| 38 | 224 | Ooi Kozo (大井耕三) | 日本 | 兵库县 | 2354 |
| 39 | 029 | Kozhin Mikhail (科真·米哈伊) | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2352 |
| 40 | 572 | Yin Licheng (殷立成) | 中国 | 北京 | 2349 |
| 41 | 937 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 埼玉县 | 2339 |
| 42 | 231 | Tarannikov Yuriy (塔拉尼科夫·尤瑞) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2339 |
| 43 | Tanaka Toshiki (田中 ) | 日本 | 福冈 | 2335 | |
| 44 | 640 | Chen Wei (陈伟) | 中国 | 北京 | 2324 |
| 45 | 1202 | Mei Fan (梅凡) | 中国 | 湖北 | 2323 |
| 46 | 1597 | Kawano Takahisa (河野高久) | 日本 | 福冈县 | 2315 |
| 47 | 927 | Tamura Kazumasa (田村一诚) | 日本 | 大阪府 | 2312 |
| 48 | 855 | Epifanov Dmitry (埃皮凡诺夫·迪米特雷) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2301 |
| 49 | 533 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2286 |
| 50 | 328 | Kuga Akio (久家彰夫) | 日本 | 长崎县 | 2285 |
| 51 | 158 | Matsuura Hiroshi (松浦 浩) | 日本 | 广岛市 | 2282 |
| 52 | 1029 | Nykl Ondrej | 捷克共和国 | Havirov | 2278 |
| 53 | 671 | Pajuste Renee (帕尤斯特·列尼) | 爱沙尼亚 | 哈普萨卢 | 2277 |
| 54 | 168 | Johannesson Rickard (约翰尼森·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2273 |
| 55 | Xi Zhenyang (奚振扬) | 中国 | 江苏 | 2270 | |
| 56 | 056 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2267 |
| 57 | Chou Huang You-Chien (周黄有建) | 中华台北 | 高雄 | 2267 | |
| 58 | 177 | Isobe Taizan (矶部泰山) | 日本 | 大宫市 | 2262 |
| 59 | 336 | Kawate Kozo (川手耕造) | 日本 | 广岛市 | 2260 |
| 60 | 1199 | Zhang Yifeng (张轶峰) | 中国 | 上海 | 2258 |
| 61 | 088 | Milevsky Alexander (米列夫斯基·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2258 |
| 62 | 154 | Okumura Toyohiko (奥村丰彦) | 日本 | 京都府 | 2256 |
| 63 | Lu Hai (芦海) | 中国 | 安徽 | 2253 | |
| 64 | 1431 | Kataoka Mitsuaki (片冈光昭) | 日本 | Saga | 2248 |
| 65 | 1480 | Fitzermann Adrian (·艾德里安) | 波兰 | 华沙 | 2247 |
| 66 | 497 | Karasyev Maxim (卡拉谢夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2245 |
| 67 | 227 | Kashihara Akihiko (柏原昭彦) | 日本 | 神户市 | 2238 |
| 68 | 926 | Nagao Noriaki (长尾纪昭) | 日本 | 东京都 | 2234 |
| 69 | Lin Liu-min (林刘民) | 中华台北 | 高雄 | 2226 | |
| 70 | 126 | Mikhailov Alexander (米哈伊洛夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2226 |
| 71 | Wang Qingqing (汪清清) | 中国 | 四川 | 2225 | |
| 72 | Fujita Yudai (藤田雄大) | 日本 | 浜松 | 2225 | |
| 73 | 006 | Andersson Tord (安德森·托得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2214 |
| 74 | 102 | Gardström Petter (戈斯特罗姆·培特) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2211 |
| 75 | 181 | Saito Koji (斋藤弘次) | 日本 | 山口县 | 2207 |
| 76 | 1019 | Kruchok Roman (可鲁乔克·罗曼) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2205 |
| 77 | 933 | Nakajima Osamu (中岛 ) | 日本 | 2202 | |
| 78 | Zhao Jiadong (赵嘉栋) | 中国 | 上海 | 2202 | |
| 79 | 885 | Lysakov Mikhail (雷萨科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2200 |
| 80 | Xie Cun (解村) | 中国 | 北京 | 2199 | |
| 81 | Tachi Masaya (馆 雅也) | 日本 | 金泽 | 2198 | |
| 82 | 015 | Karlsson Stefan (卡尔森·史蒂芬) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2198 |
| 83 | 1372 | Laube Pavel (劳伯·巴维尔) | 捷克 | 2193 | |
| 84 | 510 | Poltaratsky Nikolay | 俄罗斯 | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 2193 |
| 85 | 700 | Sumarokov Evgeny (苏马洛科夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2192 |
| 86 | 693 | Savrasova Yulia (萨芙拉索娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2191 |
| 87 | 294 | Makarov Pavel (马卡洛夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2191 |
| 88 | 879 | Lu Wei-yuan (卢炜元) | 中华台北 | 2198 | |
| 89 | Huang Yen-hua (黄彦桦) | 中华台北 | 2189 | ||
| 90 | 788 | Zubashenko Ivan (祖巴申科·伊凡) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2184 |
| 91 | Yang Yu-hsiung (杨裕雄) | 中华台北 | 台中 | 2179 | |
| 92 | 756 | Artemiev Sergey (阿特米耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2178 |
| 93 | 1547 | Fedotov Denis (菲多托夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2173 |
| 94 | Mesila Villem | 爱沙尼亚 | 2169 | ||
| 95 | 630 | Fujii Naoki (藤井直树) | 日本 | 福冈县 | 2163 |
| 96 | 223 | Sakamoto Hiroshi (阪本弘氏) | 日本 | 大阪府堺 | 2160 |
| 97 | Cheng Chih-liang (郑志良) | 中华台北 | 台北市 | 2158 | |
| 98 | 151 | Mitsumori Masao (三森政男) | 日本 | 埼玉县 | 2154 |
| 99 | 1573 | Tada Ayako (多田阿哉子) | 日本 | 东京 | 2150 |
| 100 | 214 | Takazawa Nagayoshi (高泽永吉) | 日本 | 静冈市 | 2145 |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1075 | Kobayashi Koichi (小林高一) | 日本 | 福岛县 | 2145 |
| 102 | 918 | Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | 横滨市 | 2140 |
| 103 | 178 | Saito Shuichi (斋藤秀一) | 日本 | 静冈县 | 2139 |
| 104 | 759 | Ilu Timo (伊鲁·蒂姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2138 |
| 105 | 1134 | Tamiola Artur | 波兰 | 华沙 | 2138 |
| 106 | 197 | Barykin Viktor (·维克多) | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 2138 |
| 107 | Yamaoka Kentaro (山冈 ) | 日本 | 2137 | ||
| 108 | 699 | Vershinin Pavel (维尔辛尼·巴维尔) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2132 |
| 109 | 284 | Doi Manabu (土居 学) | 日本 | 大阪府堺 | 2132 |
| 110 | 1505 | Tarasievich Stepan | 俄罗斯 | 特维尔 | 2131 |
| 111 | 160 | Lindberg Kristian (林德伯格·克里斯蒂安) | 瑞典 | 延雪平 | 2128 |
| 112 | 157 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 静冈县 | 2128 |
| 113 | 842 | Chen Wei-han (陈威翰) | 中华台北 | 2128 | |
| 114 | Kachaev Denis | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2125 | |
| 115 | 1003 | Potapov Alexey | 俄罗斯 | 共青城 | 2124 |
| 116 | 569 | Kusajima Masato (草岛真人) | 日本 | 宫城县 | 2123 |
| 117 | 785 | Serdyukov Egor (谢尔久科夫·埃果尔) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2123 |
| 118 | 1596 | Tanaka Shingo (田中新悟) | 日本 | 2121 | |
| 119 | 135 | Tuvikene Margus (图维肯尼·马葛斯) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2118 |
| 120 | 329 | Maruyama Yasushi (丸山保司) | 日本 | 静冈县浜松 | 2117 |
| 121 | 229 | Matsui Tsunehiro (松井恒弘) | 日本 | 兵库县 | 2113 |
| 122 | Golomarev Anton (格罗马列夫·安东) | 俄罗斯 | 2113 | ||
| 123 | Sun In (宣然) | 中国澳门 | 2112 | ||
| 124 | 682 | Berezin Roman (别列津·罗曼) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2110 |
| 125 | 1565 | Kartashev Daniil | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2110 |
| 126 | Chen Chen-kuo (陈镇国) | 中华台北 | 2109 | ||
| 127 | 152 | Miyoshi Takeo (三好丈夫) | 日本 | 爱知县 | 2107 |
| 128 | 565 | Lind Bjorn (林德·布约恩) | 瑞典 | 2106 | |
| 129 | 213 | Koiso Shigemasa (小矶重正) | 日本 | 滋贺县 | 2102 |
| 130 | Chien Yung-hsuan (简咏璇) | 中华台北 | 中国上海 | 2102 | |
| 131 | Nipoti Vladimir | 捷克共和国 | 2101 | ||
| 132 | Mano Yoshihisa (真野芳久) | 日本 | 2100 | ||
| 133 | 074 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2098 |
| 134 | 430 | Kanda Masahiro (神田全启) | 日本 | 山口县 | 2097 |
| 135 | 179 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 川崎市 | 2097 |
| 136 | 057 | Skuridin Alexey (斯库里金·阿列克谢) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2097 |
| 137 | 797 | Arevkov Maxim (阿列伏科夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2096 |
| 138 | Takahashi Roi (高桥 维) | 日本 | 2090 | ||
| 139 | Tatematsu Hikaru (立松 光) | 日本 | 浜松 | 2080 | |
| 140 | 713 | Pellikka Marko (派利卡·马可) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 2078 |
| 141 | 881 | Rybka Ales (鲁伯卡·阿列斯) | 捷克共和国 | 2073 | |
| 142 | 443 | Carlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 2073 |
| 143 | 629 | Hata Masayuki (畑 雅幸) | 日本 | 大阪府 | 2072 |
| 144 | 269 | Radzevelyuk Alexander (莱泽夫柳克·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2072 |
| 145 | 245 | Golosov Victor (格罗索夫·维克多) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2069 |
| 146 | 366 | Eriksson Marcus (埃尔克森·马库斯) | 瑞典 | Hogsjo | 2064 |
| 147 | 273 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·伊琳娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2061 |
| 148 | 1011 | Merkulov Artyom (马古洛夫·阿特约姆) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2060 |
| 149 | 226 | Arai Yutaka (荒井 丰) | 日本 | 山口县 | 2058 |
| 150 | 009 | Jonsson Peter (琼森·彼得) | 瑞典 | 延雪平 | 2052 |
| 151 | 429 | Tanno Yoshitaka (丹野好高) | 日本 | 青森县 | 2049 |
| 152 | 925 | Furuoka Shunzo (古冈俊三) | 日本 | 广岛县 | 2047 |
| 153 | Liu Xun (刘恂) | 中国 | 湖北 | 2046 | |
| 154 | 1037 | Iwano Fumio (岩野文雄) | 日本 | 埼玉县 | 2044 |
| 155 | 570 | Maruta Koji (丸田光治) | 日本 | 东京都 | 2040 |
| 156 | 733 | Smirnov Evgeni (斯米尔诺夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2040 |
| 157 | 268 | Taiblin Yuriy (泰伯林·尤利) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2039 |
| 158 | 1359 | Lashko Kira (拉什科·基拉) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2036 |
| 159 | 1419 | Zajk Michal (·米歇尔) | 波兰 | 华沙 | 2033 |
| 160 | 1076 | Gakumazawa Hideaki (岳间沢秀明) | 日本 | 岩手县北上市 | 2031 |
| 161 | 520 | Gross Anna (格罗斯·安娜) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2027 |
| 162 | 1038 | Tanizaki Ryusuke (谷崎龙介) | 日本 | 东京都 | 2026 |
| 163 | 221 | Sirategyan Karen (西拉特盖亚·卡伦) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2020 |
| 164 | 170 | Miyagawa Junzo (宫川淳三,卵坊) | 日本 | 神户市 | 2018 |
| 165 | Nakamura Souta (中村飒汰) | 日本 | 东京都 | 2016 | |
| 166 | 985 | Balabhai Viktor (巴拉拜·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2008 |
| 167 | 434 | Yamamoto Yasuhiro (山本靖弘) | 日本 | 静冈县 | 2007 |
| 168 | 270 | Volkov Sergey (沃尔科夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2007 |
| 169 | 073 | Khramov Andrey (可拉莫夫·安德烈) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 2000 |
| 170 | Chen Ya-Hui (陈雅慧) | 中华台北 | 台北 | 1997 | |
| 171 | 703 | Novikov Nikolay | 俄罗斯 | 波杜加 | 1995 |
| 172 | 1522 | Kim Chang-Su (金昌洙) | 韩国 | (日本) | 1993 |
| 173 | 423 | Matsuo Toshiko (松尾敏子) | 日本 | 大阪府 | 1984 |
| 174 | 050 | Piddubny Konstantin (彼多本·康斯坦汀) | 乌克兰 | Zholtye Vody | 1981 |
| 175 | 1452 | Majczyk Marcin | 波兰 | 华沙 | 1980 |
| 176 | Rizvanov Edward | 俄罗斯 | 新罗西斯克 | 1979 | |
| 177 | 664 | Mosinyan David (·大卫) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1976 |
| 178 | 521 | Sorokina Oksana (索洛金娜·奥科萨娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1976 |
| 179 | 536 | Myasoedov Yevgeni (·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1975 |
| 180 | 1225 | Wang Chih-kung (王智功) | 中华台北 | 1973 | |
| 181 | 1042 | Maruta Hiroki (丸田浩贵) | 日本 | 东京都 | 1971 |
| 182 | Huang Sheng-hsun (黄圣勋) | 中华台北 | 1966 | ||
| 183 | 1084 | Väljataga Paul (威尔雅特加·保罗) | 爱沙尼亚 | 1966 | |
| 184 | Huang Hsieh-Lung (黄协隆) | 中华台北 | 1964 | ||
| 185 | 1121 | Ozawa Tetsushi (小泽哲史) | 日本 | 京都府 | 1962 |
| 186 | Danilin Ivan | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1961 | |
| 187 | 1036 | Tomobe Katsuhiro (友部胜弘) | 日本 | 东京都 | 1955 |
| 188 | 216 | Kubo Izumi (久保出美) | 日本 | 埼玉县 | 1951 |
| 189 | 1371 | Nemec Tomás (内梅克·托马斯) | 捷克共和国 | 1945 | |
| 190 | Topkin Georg-Romet | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1944 | |
| 191 | 895 | Ikonen Jussi (伊科恩·尤西) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1944 |
| 192 | 624 | Hagenfors Tomas | 瑞典 | Kumla | 1943 |
| 193 | 082 | Asplund Bengt (阿斯普卢德·本特) | 瑞典 | Norrtalje | 1940 |
| 194 | Katsev Ilya | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1938 | |
| 195 | 1373 | Zowadova Monika (佐娃多娃·莫尼卡) | 捷克共和国 | 1934 | |
| 196 | Háša Miroslav | 捷克共和国 | 布拉格 | 1933 | |
| 197 | 876 | Sandstrom Richard (桑德斯特罗姆·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 1933 |
| 198 | Suzuki Rin (铃木 ) | 日本 | 1933 | ||
| 199 | Wen Shun-Kuang (温舜光) | 中华台北 | 1931 | ||
| 200 | Bulatovsky Oleg | 乌克兰 | 1930 |
| 序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 476 | Kolesnik Vladimir (库列斯尼克·弗拉基米尔) | 乌克兰 | 敖德萨 | 1929 |
| 202 | 850 | Yang Hsiao-yu (杨筱玉) | 中华台北 | 桃园 | 1923 |
| 203 | 564 | Hiwatashi Kikumaro (樋渡喜久磨) | 日本 | 佐贺县 | 1922 |
| 204 | 1229 | Fujikawa Masaki (藤川正树) | 日本 | 1922 | |
| 205 | 587 | Mikryukov Mikhail (米留科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1908 |
| 206 | Watanabe Nobuo (渡边延夫) | 日本 | 关西 | 1905 | |
| 207 | 506 | Serdyuk Andrey (谢尔久克·安德烈) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1904 |
| 208 | 059 | Moiseyev Kirill | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1900 |
| 209 | 623 | Eriksson Bjorn (埃尔克松·布约恩) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1899 |
| 210 | 058 | Semyonov Vladimir (斯米扬诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1895 |
| 211 | 1025 | Sumarokova Alexandra (苏玛洛科娃·亚历山德拉) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1894 |
| 212 | 384 | Kato Yasuhiro (加藤康弘) | 日本 | 东日本 | 1893 |
| 213 | 1119 | Okuda Shingo (奥田新悟) | 日本 | 1887 | |
| 214 | Chen Kuo-Hui (陈国辉) | 中华台北 | 1887 | ||
| 215 | 1534 | Kon Akira (今昭) | 日本 | 关西·北陆 | 1879 |
| 216 | Takeuchi Yuuta (竹内优太) | 日本 | 1877 | ||
| 217 | Provorov Yury | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1871 | |
| 218 | 1403 | Blomstedt Torbjorn (布劳姆斯蒂德·陶伯永) | 瑞典 | 1870 | |
| 219 | Nikonova Natalya (尼科诺娃·纳塔莉亚) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 1868 | |
| 220 | 1566 | Magdeev Igor | 俄罗斯 | 乌法 | 1856 |
| 221 | Miyamoto Syunju (宫本 ) | 日本 | 宫城 | 1855 | |
| 222 | Feng Sheng-Yu (冯圣裕) | 中华台北 | 台北 | 1855 | |
| 223 | 1006 | Maximov Nikolay (马克西莫夫·尼古拉) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1854 |
| 224 | 1143 | Sobolev Pavel | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1852 |
| 225 | Tesarík tepán | 捷克共和国 | 布拉格 | 1843 | |
| 226 | 291 | Krayeva Tatiana (克拉耶娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1839 |
| 227 | 1043 | Matsuoka Teruo (松冈照雄) | 日本 | 东京都 | 1838 |
| 228 | Sung Pei-Jung (宋佩蓉) | 中华台北 | 台北 | 1838 | |
| 229 | 1014 | Oborina Anastasiya (奥伯蕾娜·安娜斯塔西娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1838 |
| 230 | Rahumagi Brenet | 爱沙尼亚 | 1837 | ||
| 231 | 1133 | Malowiejski Piotr | 波兰 | 华沙 | 1834 |
| 232 | 1281 | Mirme Madli (米尔米·马德里) | 爱沙尼亚 | 1832 | |
| 233 | 1078 | Hirono Masakazu (青龙正典) | 日本 | 1831 | |
| 234 | Semyonov Oleg | 俄罗斯 | 1828 | ||
| 235 | 1217 | Rejsek Jan (·简) | 捷克共和国 | 布拉格 | 1828 |
| 236 | 222 | Suzuki Junichiro (铃木淳一郎) | 日本 | 静冈县浜松 | 1822 |
| 237 | 742 | Kuramoto Hideharu (藏本嗣治) | 日本 | 爱媛县 | 1821 |
| 238 | Jellve Emma (叶尔维·艾玛) | 瑞典 | 北雪平 | 1820 | |
| 239 | 122 | Yakovleva Alyona (雅科夫列娃·阿罗娜) | 乌克兰 | Zugres | 1818 |
| 240 | 1018 | Rachitskaya Viktoria (莱切茨卡娅·维多利亚) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1812 |
| 241 | 903 | Tadokoro Hosai (田所丰斋) | 日本 | 东京都 | 1806 |
| 242 | 669 | Voznjuk Pavel | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1805 |
| 243 | 1058 | Sinitsin Vladimir (·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 弗里亚济诺 | 1797 |
| 244 | 024 | Maltell Tommy (马泰尔·托米) | 瑞典 | 延雪平 | 1795 |
| 245 | 708 | Purk Tauri (帕克·陶里) | 爱沙尼亚 | 1789 | |
| 246 | 588 | Lebedeva Tatiana (列别捷娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1788 |
| 247 | 1004 | Pestereva Maria (佩斯特列娃·玛丽亚) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1787 |
| 248 | Kolk Kuno | 爱沙尼亚 | 1780 | ||
| 249 | 1406 | Kuleshov Mikhail | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1779 |
| 250 | 1020 | Kurdina Olga (库杰娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1772 |
| 251 | 301 | Vodolazsky Konstantin (沃德拉斯基·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1761 |
| 252 | 1593 | Miura Hitoshi (三浦 和) | 日本 | 1759 | |
| 253 | 1524 | Lillemaa Argo (利雷马·阿尔古) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1752 |
| 254 | Huang Xiuyi (黄修一) | 中国 | 北京 | 1747 | |
| 255 | Semyonov Dmitrji | 拉脱维亚 | 1741 | ||
| 256 | 964 | Sulane Sander (苏兰·桑德尔) | 爱沙尼亚 | 1735 | |
| 257 | 736 | Omata Mitsuo (小俣光夫) | 日本 | 东京 | 1731 |
| 258 | 077 | Salnikova Nonna (萨尔尼科娃·诺娜) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1730 |
| 259 | Kalnitsky Oleg | 俄罗斯 | 1729 | ||
| 260 | 469 | Karlsson Irene (卡尔森·艾琳) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1729 |
| 261 | Narva Mai | 爱沙尼亚 | 1727 | ||
| 262 | Orlov Denis | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1722 | |
| 263 | Kolk Paul | 爱沙尼亚 | 1717 | ||
| 264 | Dyachkov Nikita | 俄罗斯 | 波杜加 | 1717 | |
| 265 | 1184 | Sjostedt Hans (斯约斯蒂德·汉斯) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1710 |
| 266 | Tikhomirov Mikhail | 俄罗斯 | 1709 | ||
| 267 | Yamamoto Harue (山本 ) | 日本 | 青森 | 1703 | |
| 268 | 1465 | Vostryakov Alexey (沃斯特力亚科夫·阿列克塞) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1701 |
| 269 | 1007 | Litvinova Yulia (列特维诺娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1698 |
| 270 | Lisyutin Alexandr | 俄罗斯 | 1687 | ||
| 271 | Lavrik-Karmazin Maksim | 俄罗斯 | 1680 | ||
| 272 | Sadelov Igor | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1678 | |
| 273 | 557 | Nyberg Bengt (·本特) | 瑞典 | Vadstena | 1673 |
| 274 | 1498 | Puh Alexander | 俄罗斯 | 秋明 | 1670 |
| 275 | 255 | Karlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 1665 |
| 276 | 1140 | Godlewski Filip | 波兰 | 1662 | |
| 277 | Levinson Bjorn | 瑞典 | 1659 | ||
| 278 | Kostlivý Radim | 捷克共和国 | 布拉格 | 1659 | |
| 279 | 757 | Bushkovsky Liudvik | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1647 |
| 280 | Yusupmurzin Daniil | 俄罗斯 | 波杜加 | 1645 | |
| 281 | Lohmus Kristofer | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1644 | |
| 282 | Rumyantseva Ekaterina | 俄罗斯 | 1639 | ||
| 283 | 115 | Kolk Kaia (科尔克·凯亚) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1635 |
| 284 | Fanell Jan | 瑞典 | 1633 | ||
| 285 | Heidmets Mark | 爱沙尼亚 | 1630 | ||
| 286 | 1016 | Savrasov Ruslan | 俄罗斯 | 波杜加 | 1628 |
| 287 | 1226 | Klooster Karin | 爱沙尼亚 | 1628 | |
| 288 | 677 | Widman Linnea (韦德曼·林奈) | 瑞典 | 阿列普卢格 | 1610 |
| 289 | 1529 | Olumets Erko | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1609 |
| 290 | Matushkina Ksenia | 俄罗斯 | 波杜加 | 1599 | |
| 291 | Karpov Fedor | 俄罗斯 | 1584 | ||
| 292 | 1008 | Romanov Sergey (罗曼诺夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1579 |
| 293 | 1460 | Theimer Joachim | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1579 |
| 294 | Metreveli Maksim | 俄罗斯 | 阿尔汉格尔斯克 | 1579 | |
