排名 序号 姓名 技术等级 性别 等级分 所属地区
1 1 张进宇 八段 2520 北京
1 2 李洪斌 八段 2520 上海
1 3 陈   伟 八段 2520 北京
1 4 顾   炜 八段 2520 上海
5 5 殷立成 七段 2480 北京
5 6 葛凌峰 七段 2480 上海
5 7 刘   彤 七段 2480 北京
5 8 崔   悦 七段 2480 北京
9 9 于京平 六段 2440 北京
9 10 戈翀宇 六段 2440 上海
9 11 白   涛 六段 2440 北京
9 12 李   栋 六段 2440 北京
9 13 朱建锋 六段 2440 上海
9 14 吴   昊 六段 2440 北京
9 15 罗锦伟 六段 2440 上海
9 16 俞满江 六段 2440 上海
9 17 曹   冬 六段 2440 北京
9 18 章志强 六段 2440 上海
9 19 黄宇峰 六段 2440 上海
9 20 薛文曦 六段 2440 上海
21 21 邓京辉 五段 2400 北京
21 22 仇云飞 五段 2400 北京
21 23 王   纲 五段 2400 北京
21 24 冯华升 五段 2400 北京
21 25 田溢昉 五段 2400 上海
21 26 李北峰 五段 2400 上海
21 27 许   雷 五段 2400 北京
21 28 陈文夏 五段 2400 上海
21 29 邵小东 五段 2400 北京
21 30 肖   迪 五段 2400 北京
21 31 苏   梁 五段 2400 北京
21 32 胡   夕 五段 女 2400 北京
21 33 赵   锴 五段 2400 上海
21 34 高玉民 五段 2400 北京
21 35 顾伟国 五段 2400 上海
36 36 马世卫 四段 2360 北京
36 37 王   梓 四段 2360 北京
36 38 孙立京 四段 2360 北京
36 39 李   一 四段 2360 北京
36 40 陆   瑶 四段 女 2360 北京
36 41 肖   斌 四段 2360 北京
36 42 张铁良 四段 2360 北京
36 43 宫牧洲 四段 2360 北京
36 44 胡   瑜 四段 2360 北京
36 45 姚志勇 四段 2360 北京
36 46 姚金蕊 四段 女 2360 北京
36 47 赵京京 四段 2360 北京
36 48 梁大伟 四段 2360 北京
36 49 蒋一昭 四段 2360 北京
36 50 蔡力捷 四段 2360 上海
36 51 樊星岑 四段 2360 上海
36 52 马   鑫 三段 2320 北京
36 53 王   硕 三段 2320 北京
36 54 史旭东 三段 2320 北京
36 55 李   想 三段 2320 北京
36 56 米国江 三段 2320 北京
36 57 米晓妍 三段 女 2320 北京
36 58 许   斌 三段 2320 上海
36 59 阴启璋 三段 2320 北京
36 60 杜   宇 三段 2320 北京
36 61 吴   杰 三段 2320 上海
36 62 余   皓 三段 2320 上海
36 63 张   珵 三段 2320 北京
36 64 张   捷 三段 2320 上海
36 65 张   群 三段 2320 北京
36 66 张力军 三段 2320 上海
36 67 张进学 三段 2320 北京
36 68 张茂龙 三段 2320 北京
36 69 张轶峰 三段 2320 上海
36 70 郑蔚楠 三段 女 2320 上海
36 71 侯新元 三段 2320 上海
36 72 顾婉卿 三段 女 2320 上海
36 73 解   蕾 三段 女 2320 北京
36 74 曾   冬 三段 2320 北京
75 75 丁   炯 二段 2280 上海
75 76 刁剑威 二段 2280 北京
75 77 王   莹 二段 女 2280 上海
75 78 王   磊 二段 2280 上海
75 79 王智谋 二段 2280 廊坊
75 80 冯明远 二段 2280 北京
75 81 孙羽浩 二段 2280 北京
75 82 田汉法 二段 2280 北京
75 83 叶   森 二段 2280 上海
75 84 叶冬宁 二段 2280 北京
75 85 关继贤 二段 2280 北京
75 86 李   硕 二段 2280 北京
75 87 刘   明 二段 2280 北京
75 88 刘   畅 二段 2280 北京
75 89 刘   超 二段 2280 北京
75 90 刘国斌 二段 2280 北京
75 91 刘慧明 二段 2280 北京
75 92 师晓林 二段 2280 北京
75 93 沈   毅 二段 2280 上海
75 94 宋   霰 二段 女 2280 北京
75 95 吴   鬯 二段 2280 北京
75 96 吴晓宁 二段 2280 北京
75 97 辛继权 二段 2280 北京
75 98 张   晖 二段 2280 北京
75 99 张   驰 二段 2280 北京
75 100 张卫国 二段 2280 廊坊
75 101 张万钢 二段 2280 北京
75 102 张荣虎 二段 2280 上海
75 103 张萌森 二段 女 2280 北京
75 104 邹   沄 二段 女 2280 北京
75 105 林   杉 二段 2280 北京
75 106 林   静 二段 女 2280 北京
75 107 罗   煜 二段 2280 上海
75 108 杨   萌 二段 2280 北京
75 109 岳   媛 二段 女 2280 北京
75 110 赵雨桐 二段 2280 北京
75 111 郭育新 二段 2280 北京
75 112
高兆曾馨
二段 女 2280 北京
75 113 陶俊峰 二段 2280 北京
75 114 黄巨川 二段 2280 北京
75 115 黄民城 二段 2280 上海
75 116 康志诚 二段 2280 北京
75 117 程建安 二段 2280 上海
75 118 薛建华 二段 2280 北京
119 119 万全达 初段 2240 北京
119 120 王   岩 初段 2240 北京
119 121 王   彬 初段 2240 北京
119 122 王   璐 初段 女 2240 北京
119 123 王艺航 初段 2240 北京
119 124 叶   海 初段 2240 上海
119 125 艾多斯 初段 2240 北京
119 126 李司宇 初段 2240 北京
119 127 李广静 初段 2240 北京
119 128 刘   骏 初段 2240 上海
119 129 刘   静 初段 女 2240 北京
119 130 刘一腾 初段 2240 北京
119 131 刘瑾文 初段 女 2240 上海
119 132 华   韬 初段 2240 北京
119 133 许   欣 初段 2240 北京
119 134 华天乐 初段 2240 北京
119 135 伍天祥 初段 2240 北京
119 136 邢文贤 初段 2240 廊坊
119 137 沈可嘉 初段 2240 北京
119 138 吴   丹 初段 女 2240 北京
119 139 吴   冰 初段 2240 北京
119 140 吴跃生 初段 2240 北京
119 141 陈   浩 初段 2240 北京
119 142 陈   磊 初段 2240 上海
119 143 张   鹏 初段 2240 北京
119 144 张秋京 初段 2240 北京
119 145 张思梁 初段 2240 廊坊
119 146 周   彪 初段 2240 上海
119 147 周志明 初段 2240 上海
119 148 杨   华 初段 2240 上海
119 149 杨   倩 初段 女 2240 北京
119 150 杨鹏飞 初段 2240 北京
119 151 金玮鋆 初段 2240 北京
119 152 咏   鹏 初段 2240 北京
119 153 胡江滨 初段 2240 北京
119 154 郭   军 初段 2240 北京
119 155 郭朝辉 初段 2240 上海
119 156 姚建京 初段 2240 北京
119 157 徐   博 初段 2240 北京
119 158 殷   骏 初段 2240 北京
119 159 梁   爽 初段 女 2240 北京
119 160 黄云松 初段 2240 上海
119 161 崔   斌 初段 2240 北京
119 162 董宇明 初段 2240 上海
119 163 蒋   鑫 初段 2240 北京
119 164 程   甫 初段 2240 北京
119 165 廖   鸣 初段 2240 北京
119 166 薛思然 初段 2240 北京
119 167 檀   政 初段 2240 廊坊
168 168 吴   恺 1级 2200 上海
168 169 邵哲钦 1级 2200 上海
168 170 杨   骏 1级 2200 上海
171 171 易伊神 2级 2160 上海
171 172 胡   劼 2级 2160 上海
171 173 洪   汇 2级 2160 上海
171 174 戴   越 2级 2160 上海
175 175 李   洁 3级 女 2120 上海
176 176 陈星池 4级 女 2080 上海
176 177 顾佶淳 4级 2080 上海
178 178 丁正荣 5级 2040 上海
178 179 林   青 5级 女 2040 上海
178 180 赵嘉栋 5级 2040 上海
178 181 顾立敏 5级 女 2040 上海
182 182 冯杰初 6级 2000 上海
182 183 江寅坤 6级 女 2000 上海
182 184 赵   杰 6级 2000 上海
185 185 宋育明 9级 1880 上海
185 186 高绪杨 9级 1880 上海
185 187 徐   运 9级 1880
上海
185 188 蒋凤麟 9级 1880 上海
186 189 李   健 10级 1840 上海
186 190 宋育红 10级 女 1840 上海