那V连珠网→五子棋相关一网打尽移动版

主页 > 五事直播 >

第四届全国五子棋邀请赛第二天战报


 
成年男女混合组第五轮


名次 姓名        协会 积分 对手分 累进分

1   吴昊,        那威 4.5  16.0  14.5
   曹冬,        那威 4.5  16.0  14.5
3   周可鼎,        湖北 4   17.0  13.0
   艾显平,        湖北 4   17.0  13.0
5   薛文曦,        上海 4   14.5  13.0
   陈霖,        浙江 4   14.5  13.0
7   冯华升,        湖北 4   14.0  13.0
8   陈文夏,        上海 4   13.5  12.0
9   隋云亮,        天津 4   13.0  12.0
10   吴镝,        天津 3.5  16.5  10.5
11   朱建锋,        上海 3.5  16.0  12.5
12   葛凌峰,        上海 3.5  15.0  11.5
13   刘超,        四川 3.5  13.5  11.5
14   梅凡,        湖北 3.5  12.0  11.0
15   朱相如,        浙江 3   15.0   9.0
16   陈新,        四川 3   14.5  10.0
17   唐殊典(女),        高校 3   14.5   8.0
18   顾闻一(女),        天津 3   13.0  11.0
19&

(责任编辑:伍源)