那V连珠网→五子棋相关一网打尽移动版

主页 > 五林棋事 > 五湖四海 >

西中街小学宋霰班比赛成绩

 

名次 |姓名      |积分|中间分|对手分|累进分

  1  |王永敖,   |7   |  19.5|  27.5|  28.0
 2-3 |王子杰,   |5   |  20.0|  29.5|  21.0
     |詹泽仁,   |5   |  18.5|  27.5|  22.0
  4  |郑雅文,   |4.5 |  17.0|  24.0|  15.5
 5-8 |贾翼飞,   |4   |  21.5|  31.5|  19.0
     |刘青樾,   |4   |  18.5|  27.5|  17.0
     |武一,     |4   |  16.5|  22.0|  16.0
     |张煜昭,   |4   |  16.0|  22.5|  14.0
  9  |陈心妍,   |3.5 |  17.5|  26.5|  14.5
10-13|陈逸宽,   |3   |  18.0|  25.5|  12.0
     |王宇洋恒, |3   | 

(责任编辑:伍源)