王硕高校赛第一
时间:2010-11-30 13:55 来源:本站原创 作者:通讯员 点击:次
11月27日,第十届北京高校五子棋邀请赛在北京科技大学教工活动中心礼堂内盛大开赛。来自北京二十七个高校,共计230余名选手来到北科一决高下。
本次比赛由北京市学生联合会主办,由共青团北京科技大学委员会及北京科技大学弈海方圆棋牌协会承办。
27日清晨,在进行了赛场检查、赛前例会、记者签到等例行工作之后,佩戴着比赛证件的棋手们开始有秩序签到入场。8点30分,第十届北京高校五子棋邀请赛开幕式正式开始。由北京高校五子棋联合会领导致开幕词,之后裁判员代表和工作人员代表分别进行了宣誓。9点钟,总裁判长李文宇老师宣布本次比赛正式开始。
本次比赛被分为有禁组和无禁组两个组别,均采用循环积分编排制,比赛总轮次为9轮。比赛采用共用时间结合包干制的方式进行角逐,双方共用时间为40分钟。来自各大高校的棋手们全神贯注地投入到了比赛当中,展示着各自的棋力。他们有的眉头深锁苦苦思考,有的胸有成竹气定神闲,而有的则已经露出了胜利的笑容。他们的一举一动,也吸引着观众们的眼球。虽然由于比赛需要观众们都会自觉地保持安静,但是紧张激烈的比赛气氛完全可以从他们的表情中体现出来。
比赛一直持续到第二天。28日下午四点,棋盘上的对弈才正式结束,倍受关注的闭幕式正式开始。
闭幕式上,北京科技大学校团委副书记吕朝伟老师致闭幕词,弈海方圆棋牌协会名誉会长田澍老师等也相继发表讲话。而随后的颁奖仪式也成为了本次比赛的高潮。最终力压群雄摘得有禁组团体冠军桂冠的是北京交通大学二队,王硕同学荣获个人赛冠军。无禁组团体冠军得主则为北京交通大学一队,莫溢同学夺得个人赛冠军。主场作战的北京科技大学代表队也是成绩斐然,在各个组别的团体和个人名次上都多有斩获。
五子棋是一种两人对弈的纯策略型棋类游戏,是起源于中国古代的传统黑白棋种之一。发展于日本,流行于欧美。它容易上手,且趣味横生,引人入胜。这次比赛,是我校首次承办北京高校的棋牌比赛,对于北科大棋牌项目的发展有着重大的意义。这既是丰富的校园文化的集中体现,也在倡导大学生健康课余生活方面起到了极大的促进作用。相信未来,越来越多的棋类竞技活动会在校园里繁荣,在娱乐的同时,也让同学们的思维得到有益的锻炼。
最后,欢迎各位同学们踊跃接触五子棋,也请大家随时关注我校弈海方圆棋牌协会举行的各种棋类比赛。
有禁组个人成绩及名次
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 对手分 累进分 中间分
1 王硕, 交大 8.5 55.0 43.5 43.0
2 黄金贤, 人大 8 55.5 40.0 43.0
3-6 仇云飞, 人大 7 51.5 38.5 41.5
蔡新雨, 首师 7 51.5 38.0 39.0
孙宇航, 联合 7 47.0 34.0 36.5
任纪远, 首师 7 44.5 31.0 35.5
7-8 曾杨锋, 北科 6.5 59.0 38.5 45.5
张珵, 北航 6.5 47.5 36.0 37.5
9-22 徐建鑫, 交大 6 55.0 34.0 42.5
刘先达, 北大 6 50.5 33.0 39.5
李忠明, 中青 6 50.0 32.5 40.0
解志亮, 交大 6 48.5 26.0 37.5
白羽鹏, 首师 6 48.0 33.0 38.5
卢兆松, 国际 6 47.0 30.0 37.5
李玉海, 交大 6 45.0 34.0 35.5
李元隆, 联合 6 45.0 33.0 36.0
李宁, 联合 6 45.0 29.0 34.5
毛心雨, 政法 6 44.0 31.0 35.5
裴小强, 北科 6 43.5 31.0 34.0
胡震霄, 国际 6 43.0 27.0 33.5
陈永太, 中医 6 43.0 25.0 33.5
张驰, 国际 6 34.5 24.0 26.5
23-25 孙羽浩, 首师 5.5 49.0 29.5 38.5
瞿雪竹, 二外 5.5 48.0 32.5 39.5
宫培原, 中医 5.5 40.5 27.5 31.5
26-41 李贺, 北大 5 47.5 29.0 37.0
毕然, 经贸 5 47.0 27.0 36.0
张晨, 联合 5 44.5 32.0 36.0
朱迪, 北大 5 44.0 28.0 34.5
王康达, 北大 5 43.5 27.0 34.0
孙希远, 政法 5 43.0 27.0 33.0
肖涵, 交大 5 42.0 26.0 33.0
朱建龙, 化工 5 42.0 22.0 33.0
唐明, 国际 5 41.0 23.0 32.5
王永吉, 中医 5 40.5 28.0 31.5
杜雪娇, 联合 5 39.0 20.0 31.5
赵壮, 交大 5 38.5 27.0 31.0
刑晋伟, 政法 5 35.0 22.0 27.5
董昊, 国际 5 34.5 20.0 26.0
吴言, 工大 5 34.0 24.0 26.5
罗洋, 北邮 5 29.5 22.0 22.5
42-45 文雯, 农院 4.5 47.0 24.5 37.0
秦爽, 化工 4.5 40.0 22.5 30.5
钟昊, 政法 4.5 35.0 19.5 27.0
王超, 联合 4.5 30.5 22.0 23.0
46-60 孙云鹏, 联合 4 43.5 24.0 34.0
马新诚, 中青 4 42.5 25.0 34.0
张玉立, 北大 4 42.5 21.5 31.0
贾海洋, 农院 4 42.0 25.0 32.0
胡祖祺, 政法 4 41.5 23.5 32.5
刘金艳, 中医 4 40.0 23.0 31.0
董婧明, 化工 4 39.5 22.0 30.5
王新星, 中医 4 36.0 17.0 28.0
颜立峰, 中财 4 35.5 22.0 28.0
王玥, 中财 4 35.5 21.0 28.0
张云, 联合 4 34.0 19.0 27.5
崔竞成, 中医 4 34.0 19.0 26.5
王龙, 农院 4 33.5 18.0 26.0
胡天宝, 林大 4 32.5 20.0 26.0
史印良, 交大 4 32.5 18.0 23.5
61-62 黄乾, 北大 3.5 40.5 21.0 31.5
周梦波, 中医 3.5 37.5 16.5 30.0
63-66 孙会敏, 地大 3 42.0 16.0 32.5
陈式有, 北科 3 40.0 20.0 31.0
王婧筱, 中医 3 39.5 16.0 32.5
胡溪恬, 中医 3 30.5 14.0 24.0
67 何秋璐, 中医 2.5 35.5 12.5 27.5
68-78 艾永乐, 北科 2 42.5 17.0 34.0
唐寅, 经贸 2 40.5 16.0 32.0
王熙昊, 化工 2 40.5 14.0 31.0
高洋, 联合 2 38.5 13.0 31.0
梁辰, 经贸 2 38.0 15.0 29.5
林博宇, 农院 2 34.5 15.0 26.5
王重阳, 北邮 2 32.5 14.0 25.0
郑雪峰, 中青 2 32.5 13.0 24.0
宋磊, 北大 2 31.5 9.0 23.0
齐萌, 经贸 2 30.0 11.0 22.5
江旭楷, 北邮 2 30.0 9.0 22.0
79 陆振源, 地大 1.5 33.5 11.0 27.0
80-84 庞东明, 中青 1 34.0 8.0 27.5
杜若, 北大 1 32.5 5.0 26.0
陈国辉, 交大 1 31.0 9.0 24.0
薛凯, 地大 1 30.5 8.0 24.5
黄山, 经贸 1 25.5 6.0 19.0
85-91 齐飞, 农院 0 41.0 0.0 31.5
刘鼎, 北科 0 38.0 0.0 30.0
王政恺, 地大 0 36.0 0.0 29.0
周星宇, 交大 0 35.0 0.0 28.0
张若愚, 人大 0 32.0 0.0 26.0
吕寅基, 联合 0 29.5 0.0 23.5
张大帅, 地大 0 28.5 0.0 22.5
团体名次
有禁组团体名次
第六名:中国政法大学
第五名:北京大学一队
第四名:国际关系学院
季军:北京联合大学应用文理学院一队
亚军:首都师范大学
冠军:北京交通大学二队
无禁组团体名次
第六名:北林一队
第五名:北科一队
第四名:华北电力大学一队
季军:华北科技学院二队
亚军:华北科技学院一队
冠军:北交一队
女子个人名次
有禁组女子名次 无禁组女子名次
第三名:文雯 第三名:陈溦
第二名:杜雪娇 第二名:雷宇烨
第一名:瞿雪竹 第一名:王晗姣
|