2011年全少赛闭幕
时间:2011-07-28 11:53 来源:爱五子棋网 作者:肖斌 点击:次
肖斌-爱五子棋网
2011年少儿赛男子儿童组、女子儿童组成绩
男子儿童组成绩
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 张建业, 宁波市青少年宫 8.5 52.5 42.5 8
2 郭钒逸, 南通市港闸区教育局代表队 7.5 49.0 38.0 7
3 陈嘉炜, 温州 7 48.5 38.0 7
4 康海宁, 石家庄宁源小学 7 47.0 37.5 7
5 王轩, 那威俱乐部 6.5 49.0 37.5 6
6 杨宗泽, 宁波市青少年宫 6 53.5 42.0 6
7 范嘉扬, 石家庄宁源小学 6 48.0 36.0 6
8 林千皓, 上海围棋协会五子棋委员会 6 46.0 34.5 6
9 吕泽安, 石家庄宁源小学 6 43.5 32.5 6
10 李子珩, 南通市港闸区教育局代表队 6 40.0 30.5 6
11 黄英男, 南通市港闸区教育局代表队 5.5 47.0 35.0 4
12 马俊达, 南通市港闸区教育局代表队 5.5 45.0 34.5 5
13 邓鸿元, 四平五子棋协会 5.5 43.5 34.0 5
14 戴宇轩, 宁波市青少年宫 5.5 43.0 32.5 5
15 庄重, 那威俱乐部 5 46.5 36.5 4
16 曹 唯, 四平五子棋协会 5 46.0 34.0 4
17 曾偲耿, 汕头 5 45.0 35.5 4
18 曾一江, 湖南长沙飞戈家教中心 5 44.5 35.0 4
19 谢雨晨, 温州 5 44.0 34.0 4
20 赵文赫, 四平五子棋协会 5 42.5 33.0 5
21 郑心锐, 石家庄宁源小学 5 39.0 30.5 5
22 田葆华, 那威俱乐部 5 38.0 31.0 4
23 邹一维, 四平五子棋协会 5 38.0 29.5 3
24 高萌彦, 个人 5 38.0 29.0 5
25 金子灿, 秦皇岛市海港区建设路小学 5 33.5 26.0 4
26 印周灏, 上海围棋协会五子棋委员会 4.5 53.0 41.0 4
27 崔嘉宁, 四平五子棋协会 4 42.5 32.0 4
28 王力茁, 四平五子棋协会 4 39.0 30.5 4
29 王舜澄, 青岛个人 4 38.5 30.0 4
30 陈抱朴, 南通市港闸区教育局代表队 4 38.5 29.5 4
31 杜宇飞, 石家庄宁源小学 4 38.0 28.5 4
32 孟庆涵, 那威俱乐部 4 37.0 29.0 3
33 张国林, 四平五子棋协会 4 36.5 28.5 3
34 杨宸岳, 秦皇岛哈佛幼儿园 4 34.5 27.0 2
35 陈 翔, 四平五子棋协会 4 34.0 26.0 3
36 杨戴好, 秦皇岛市海港区建设路小学 4 33.0 26.5 3
37 杨嘉瑄, 那威俱乐部 3 44.0 33.0 3
38 孟子腾, 青岛桂海国际跳棋俱乐部 3 37.0 27.5 3
39 刘济沧, 秦皇岛快乐连珠俱乐部 3 34.5 25.0 2
40 曹梦涵, 那威俱乐部 3 31.5 24.5 2
41 郑有文, 秦皇岛市新生路小学 3 28.5 23.0 2
42 张宸鸣, 秦皇岛爱婴全智幼儿园 2 35.0 26.0 0
43 杨京林, 秦皇岛市新生路小学 2 34.0 25.5 1
44 王英博, 秦皇岛天宝幼儿园 2 29.5 21.5 2
45 杨淦宇, 秦皇岛爱婴全智幼儿园 1 25.5 17.0 0
46 张庆宇, 秦皇岛市新生路小学 1 20.5 12.0 0
47 吴韶轩, 哈佛幼儿园 1 20.0 13.0 0
48 桑田, 秦皇岛爱婴全智幼儿园 0 12.5 4.5 0
49 史庚申, 秦皇岛快乐连珠俱乐部 0 11.0 3.5 0
50 栗浩宇, 秦皇岛市新生路小学 0 1.0 1.0 0
女子儿童组成绩
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陆梦溪, 南通市港闸区教育局代表队 7.5 48.5 37.5 6
2 郑逸宁, 宁波市青少年宫 7 50.0 38.0 6
3 朱 悦, 南通市港闸区教育局代表队 7 49.0 37.5 6
4 石 玉, 南通市港闸区教育局代表队 6.5 45.0 36.0 6
5 顾 玲, 南通市港闸区教育局代表队 6 44.5 35.5 4
6 陈璐宁, 南通市港闸区教育局代表队 5.5 44.0 33.5 4
7 徐 颖, 南通市港闸区教育局代表队 5 47.0 36.0 3
8 陈 幸, 南通市港闸区教育局代表队 5 44.5 36.0 3
9 郭馨潞, 秦皇岛市海港区建设路小学 5 40.0 31.0 5
10 李欣怡, 石家庄宁源小学 5 38.0 30.0 4
11 郑昭阳, 石家庄宁源小学 5 34.0 26.5 5
12 沈依伊, 宁波市青少年宫 4.5 47.0 38.0 4
13 李晨荣, 石家庄宁源小学 4 45.5 36.5 4
14 王奕辰, 那威俱乐部 4 38.0 30.5 3
15 白若楠, 石家庄宁源小学 4 37.0 29.0 4
16 王星尹, 秦皇岛市海港区建设路小学 4 32.0 25.5 3
17 杨佳锐, 四平五子棋协会 4 31.5 24.0 3
18 王子兮, 秦皇岛市海港区建设路小学 2 37.0 29.0 1
19 王佳爽, 秦皇岛市新生路小学 2 36.0 29.5 0
20 田祎, 秦皇岛天宝幼儿园 2 33.5 26.5 1
21 王一茗, 秦皇岛快乐连珠俱乐部 1 18.5 9.0 0
22 张许悦, 秦皇岛爱婴全智幼儿园 1 14.5 9.0 0
23 朱子格, 秦皇岛爱婴全智幼儿园 1 10.5 5.0 1
24 王雯仪, 秦皇岛哈佛幼儿园 0 15.5 4.5 0
25 宫北, 秦皇岛爱婴全智幼儿园 0 11.5 3.5 0
26 侯明洋, 秦皇岛快乐连珠俱乐部 0 10.5 4.5 0
2011年少儿赛女子少年组成绩
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘昭, 秦皇岛快乐连珠俱乐部 5.5 28.5 21.5 5
2 纪 香, 南通市港闸区教育局代表队 5.5 26.5 19.5 5
3 曾冰洁, 湖南长沙飞戈家教中心 5 27.5 20.5 4
4 陈楠钰, 南通市港闸区教育局代表队 5 23.5 17.5 5
5 褚圣楠, 南通市港闸区教育局代表队 4.5 27.5 21.5 3
6 邹沄, 那威五子棋俱乐部 4.5 21.0 15.0 4
7 杨镒萌, 秦皇岛市海港区建设路小学 4 22.5 16.5 3
8 程士锦, 秦皇岛市新生路小学 3 24.0 17.5 2
9 张琪, 秦皇岛市新生路小学 2 27.0 21.0 1
10 张洋洋, 秦皇岛市新生路小学 2 24.5 18.5 1
11 武静, 秦皇岛市新生路小学 1 23.5 17.0 0
12 关婷芮, 秦皇岛市新生路小学 0 3.5 1.5 0
2011年少儿赛男子少年组成绩
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李震宇, 聚贤美少年战队 8 50.0 40.0 7
2 金洪利, 7 52.0 39.5 5
3 师晓林, 那威俱乐部 6.5 49.5 38.0 5
4 徐嘉琦, 秦皇岛快乐连珠俱乐部 6.5 44.0 33.5 6
5 孙其麟, 上海围棋协会五子棋委员会 6 46.5 36.0 6
6 梁卫, 聚贤美少年战队 6 37.0 30.5 6
7 邓 伟, 南通市港闸区教育局代表队 5.5 49.5 39.5 5
8 陈自然, 5.5 49.5 38.5 4
9 朱天逸, 聚贤美少年战队 5.5 41.0 33.0 5
10 陈泽宇, 南通市港闸区教育局代表队 5 46.0 36.5 5
11 胡欣, 那威俱乐部 5 45.5 34.5 5
李佳昊, 聚贤美少年战队 5 45.5 34.5 5
13 孙嘉弘, 宁波市青少年宫 5 43.5 34.5 4
14 蒋陈昱, 南通市港闸区教育局代表队 5 42.5 33.0 4
15 陈旭, 那威俱乐部 5 39.0 30.5 5
16 岳 璋, 四平五子棋协会 5 37.5 30.5 5
17 吕祥煜, 聚贤美少年战队 5 36.0 27.5 4
18 运秋含, 青岛桂海国际跳棋俱乐部 5 32.0 26.0 4
19 韩智朗, 那威俱乐部 5 32.0 25.0 2
20 蒋哲宇, 南通市港闸区教育局代表队 4.5 45.5 37.0 4
21 施令驰, 南通市港闸区教育局代表队 4.5 43.0 33.5 4
22 张伟进, 南通市港闸区教育局代表队 3.5 45.0 34.5 3
23 杨子逸, 湖南长沙飞戈家教中心 3 40.0 31.5 2
24 关宇, 秦皇岛市新生路小学 3 36.0 29.0 3
王堃, 青岛桂海国际跳棋俱乐部 3 36.0 29.0 3
26 张寒, 秦皇岛市新生路小学 3 33.0 26.5 1
27 韩生武, 秦皇岛市新生路小学 3 31.5 24.0 1
28 高仕琦, 秦皇岛市新生路小学 2 38.5 30.5 1
29 赵璐, 秦皇岛市新生路小学 2 33.0 25.0 0
30 栗浩宇, 秦皇岛市新生路小学 2 32.0 25.5 2
31 张善博, 秦皇岛市新生路小学 1 20.5 14.5 0
32 张浩天, 个人 0 11.5 2.5 0
|