那V连珠网→五子棋相关一网打尽移动版

主页 > 五林棋事 > 五湖四海 >

索尼探梦五子棋大赛/第六七场

 

    2011 索尼探梦“乐在棋中”社区青少年五子棋大赛,昨天在定福家园结束第六场初赛,41名中小学生参加了比赛,经过七轮争夺,中小学组分别争出进入决赛的名额,中学组:侯瑞瑾,小学组:赵泽宇、郝君泽。

成绩表

 

 名次姓名      积分 中间分 对手分 累进分

 1   赵泽宇,   6      23.5   32.5   27.0
 2   郝君泽,   6      21.0   30.0   23.0
 3   么亚健,   5      25.0   35.0   25.0
 4   杜宇婷,   5      23.0   32.0   24.0
 5   史建强,   5      22.0   28.5   19.0
 6   侯瑞瑾z,  5      21.5   30.5   22.0
 7   秦  琦z,  5      20.5   28.5   18.0
 8   徐  睿,   5      19.0   26.5   18.0
 9   许泽南,   5      18.5   25.0   22.0
 10  皮一鸣,   5      17.5   24.5   18.0
 11  屈享,     5      17.0   25.0   19.0
 12  姜杰,     4      23.0   32.0   21.0
 13  卜梓恒,   4      20.0   28.0   18.0
 14  刘宸煦z,  4      20.0   26.5   11.0
 15  田文浩,   4      19.5   26.5   20.0
 16  温扩,     4      19.0   25.5   16.0
 17  张琦凡,   4      16.5   24.5   13.0
 18  石翰雯,   4      16.5   21.0   12.0
 19  张煦,     4      15.5   22.5   15.0
 20  王丰,     4      15.0   20.5   14.0
 21  金越城,   4      15.0   20.5   10.0
 22  谭羽宁,   3      20.5   29.5   15.0
 23  李佳伟,   3      19.0   26.0   15.0
 24  刘安琪,   3      19.0   25.5   15.0
 25  郭润程,   3      19.0   25.5   12.0
 26  朱筱彤,   3      18.0   24.5   13.0
 27  田一佟,   3      17.5   25.5   16.0
 28  祁子俊,   3      17.0   24.0    9.0
 29  邱琪雅,   3      17.0   23.5   15.0
 30  蒙莹莹,   3      14.5   20.0   10.0
 31  石仁蒴,   3      13.5   20.0    8.0
 32  姜龚慧,   3      13.0   18.5   10.0
 33  鞠羽彤,   2      16.5   23.0    9.0
 34  张浩波,   2      15.5   22.5    5.0
 35  贾毅,     2      15.5   21.0   11.0
 36  李博辰,   2      14.5   21.0    9.0
 37  赵漫晴,   2      14.5   21.0    8.0
 38  刘嘉琪,   2      14.0   21.0    8.0
 39  李明浩,   2      12.0   17.5    9.0
 40  张宇辰,   2      12.0   16.0    4.0
 41  李宣岐,   1      16.0   22.5    2.0














      2011 索尼探梦“乐在棋中”社区青少年五子棋大赛,昨天下午在安贞西里社区结束第七场初赛,23名中小学生参加了比赛,经过六轮争夺,中小学组分别争出进入决赛的名额,中学组:高星媛、杨宪伦,小学组:程宇涵、邵泽佺(5岁)。

中学成绩

 

 名次姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 1   高星媛,    6      10.0   15.0   21.0
 2   杨宪伦,    5      14.0   21.0   18.0
 3   武明奇,    5       8.0   13.0   17.0
 4   鲁易中,    3      14.0   20.0   12.0
 5   邵尧佳,    3      12.0   18.0   12.0
 6   高易盟,    3      12.0   18.0    9.0
 7   杨杨,      1      14.0   20.0    3.0
 8   邓瑞琪,    3      10.0   16.0    9.0
 9   吴狄,      1      12.0   18.0    4.0
 10  杨学颐,    0      14.0   21.0    0.0

小学成绩

 

 名次姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   程宇涵,  5      13.0   21.0   18.0
 2   邵泽佺,  5      11.0   16.5   20.0
 3   李小婉,  4      14.0   19.5   12.0
 4   张  瑜,  4      12.0   20.0   12.0
 5   马学彬,  3      13.0   20.5   12.0
 6   张晨杰,  3      13.0   20.5    9.0
 7   赵  欣,  3      12.5   20.0   13.0
 8   阴蒙,    3      12.0   19.5   12.0
 9   张佳萌,  3      11.5   16.0    8.0
 10  宋达如,  3      10.5   16.0   10.0
 11  王子涵,  3      10.0   13.5    9.0
 12  杨慕天,  2      11.0   16.5    6.0
 13  赵怡冉,  1      12.0   18.5    6.0









      今天将在静安里社区、霞光里社区进行最后两场初赛。

(责任编辑:伍源)