个人男子A组第六轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 艾显平, (3) 湖北 [4] .5:.5 戴晓涵, (1) 四川 [4]
2 贺启发, (2) 上海 [4] 1:0 卓淼军, (33) 浙江 [4]
3 吴镝, (28) 辽宁 [4] 1:0 黄宇峰, (13) 上海 [3.5]
4 杨彦希, (31) 河北 [3.5] 1:0 江齐文, (14) 广西 [3.5]
5 王硕, (9) 江西 [3] .5:.5 黄立勤, (5) 广东 [3]
6 梅凡, (6) 湖北 [3] .5:.5 陈子豪, (16) 山东 [3]
7 林海恋, (22) 福建 [3] 0:1 兰志仁, (7) 河北 [3]
8 曾杨锋, (8) 煤矿 [3] 1:0 赵永明, (27) 广西 [3]
9 梅寒, (12) 煤矿 [2.5] 0:1 刘超, (29) 四川 [2.5]
10 贺骞, (10) 湖南 [2] 0:1 吴侃, (32) 福建 [2.5]
11 齐光威, (15) 陕西 [2] 0:1 黄圣明, (4) 辽宁 [2]
12 杨树森, (21) 甘肃 [2] 0:1 杨文浩, (24) 重庆 [2]
13 刘经良, (20) 云南 [1.5] 1:0 魏强, (23) 甘肃 [2]
14 何绍庭, (18) 云南 [1.5] 0:1 任建锋, (19) 新疆 [1]
15 杨文波, (11) 海南 [1] -:+ 肖子江, (30) 江西 [1]
16 郭海森, (26) 安徽 [.5] 1:0 齐魁, (25) 河南 [.5]
个人男子A组第七轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 贺启发, (2) 上海 [5] : 吴镝, (28) 辽宁 [5]
2 戴晓涵, (1) 四川 [4.5] : 杨彦希, (31) 河北 [4.5]
3 兰志仁, (7) 河北 [4] : 艾显平, (3) 湖北 [4.5]
4 卓淼军, (33) 浙江 [4] : 曾杨锋, (8) 煤矿 [4]
5 黄立勤, (5) 广东 [3.5] : 陈子豪, (16) 山东 [3.5]
6 刘超, (29) 四川 [3.5] : 梅凡, (6) 湖北 [3.5]
7 江齐文, (14) 广西 [3.5] : 王硕, (9) 江西 [3.5]
8 黄宇峰, (13) 上海 [3.5] : 吴侃, (32) 福建 [3.5]
9 黄圣明, (4) 辽宁 [3] : 赵永明, (27) 广西 [3]
10 杨文浩, (24) 重庆 [3] : 林海恋, (22) 福建 [3]
11 梅寒, (12) 煤矿 [2.5] : 刘经良, (20) 云南 [2.5]
12 杨树森, (21) 甘肃 [2] : 贺骞, (10) 湖南 [2]
13 魏强, (23) 甘肃 [2] : 齐光威, (15) 陕西 [2]
14 任建锋, (19) 新疆 [2] : 肖子江, (30) 江西 [2]
15 杨文波, (11) 海南 [1] : 郭海森, (26) 安徽 [1.5]
16 齐魁, (25) 河南 [.5] : 何绍庭, (18) 云南 [1.5]
个人男子B组第六轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 龚胜, (26) 江西 [4] .5:.5 芦海, (25) 辽宁 [4.5]
2 谢增忠, (10) 福建 [4] 0:1 祁观, (7) 黑龙 [4]
3 曹冬, (2) 北京 [3.5] 1:0 李磊, (17) 浙江 [3.5]
4 聂淼, (12) 四川 [3.5] .5:.5 周可鼎, (4) 湖北 [3.5]
5 朱建锋, (1) 上海 [3] 1:0 曾飞戈, (14) 湖南 [3]
6 殷桐, (21) 陕西 [3] 1:0 陈新, (3) 四川 [3]
7 陈靖, (5) 湖北 [3] +:- 王俊, (30) 海南 [3]
8 陈亮, (13) 陕西 [3] 0:1 谢维祥, (27) 河北 [3]
9 张轶峰, (6) 上海 [2.5] 1:0 林越, (28) 煤矿 [2.5]
10 金洪俐, (20) 安徽 [2.5] 1:0 周阳, (23) 云南 [2.5]
11 李浩榕, (31) 重庆 [2] .5:.5 吴博, (19) 江西 [2]
12 梁昭晖, (8) 广东 [1.5] 0:1 杨兆俊, (16) 广西 [2]
13 张建业, (22) 宁波 [1.5] 0:1 杨波, (29) 重庆 [2]
14 吴斌, (11) 山东 [1.5] .5:.5 魏志豪, (24) 煤矿 [1.5]
15 佟卓男, (34) 辽宁 [1.5] 1:0 邓涛, (15) 云南 [1.5]
16 谭新全, (32) 甘肃 [1] 1:0 徐嘉琦, (33) 河北 [1.5]
17 张志蛟, (18) 河南 [0] 0:1 曾方, (9) 湖南 [1]
个人男子B组第七轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 芦海, (25) 辽宁 [5] : 曹冬, (2) 北京 [4.5]
2 周可鼎, (4) 湖北 [4] : 祁观, (7) 黑龙 [5]
3 陈靖, (5) 湖北 [4] : 龚胜, (26) 江西 [4.5]
4 谢维祥, (27) 河北 [4] : 朱建锋, (1) 上海 [4]
5 殷桐, (21) 陕西 [4] : 谢增忠, (10) 福建 [4]
6 聂淼, (12) 四川 [4] : 张轶峰, (6) 上海 [3.5]
7 李磊, (17) 浙江 [3.5] : 金洪俐, (20) 安徽 [3.5]
8 陈新, (3) 四川 [3] : 王俊, (30) 海南 [3]
9 杨兆俊, (16) 广西 [3] : 陈亮, (13) 陕西 [3]
10 杨波, (29) 重庆 [3] : 曾飞戈, (14) 湖南 [3]
11 林越, (28) 煤矿 [2.5] : 吴博, (19) 江西 [2.5]
12 周阳, (23) 云南 [2.5] : 李浩榕, (31) 重庆 [2.5]
13 佟卓男, (34) 辽宁 [2.5] : 吴斌, (11) 山东 [2]
14 曾方, (9) 湖南 [2] : 谭新全, (32) 甘肃 [2]
15 徐嘉琦, (33) 河北 [1.5] : 魏志豪, (24) 煤矿 [2]
16 张建业, (22) 宁波 [1.5] : 梁昭晖, (8) 广东 [1.5]
17 邓涛, (15) 云南 [1.5] : 张志蛟, (18) 河南 [0]
个人女子A组第六轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 张乐, (15) 辽宁 [4.5] .5:.5 刘恂, (5) 湖北 [4.5]
2 于亚君, (2) 辽宁 [3.5] 1:0 蒋晓华, (1) 上海 [3.5]
3 顾婉卿, (3) 上海 [3] 1:0 刘洁, (12) 煤矿 [3.5]
4 李涛, (18) 北京 [3] .5:.5 徐玲琴, (23) 浙江 [3]
5 庄淑婕, (6) 湖北 [2.5] 0:1 吴莎, (14) 云南 [3]
6 霍九旭, (16) 四川 [2.5] 1:0 郑逸宁, (9) 宁波 [2.5]
7 廖文君, (7) 广西 [2] 0:1 赵辉, (11) 山东 [2.5]
8 张钟元, (21) 广东 [2] .5:.5 刘昭, (10) 河北 [2]
9 李丽英, (19) 福建 [2] 0:1 赵爱菊, (22) 甘肃 [2]
10 段红梅, (24) 新疆 [2] 0:1 石玲, (20) 重庆 [2]
11 吕月婵, (8) 云南 [1] 0:1 张潇婷, (13) 湖南 [.5]
个人女子A组第七轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 刘恂, (5) 湖北 [5] : 于亚君, (2) 辽宁 [4.5]
2 蒋晓华, (1) 上海 [3.5] : 张乐, (15) 辽宁 [5]
3 吴莎, (14) 云南 [4] : 顾婉卿, (3) 上海 [4]
4 赵辉, (11) 山东 [3.5] : 刘洁, (12) 煤矿 [3.5]
5 李涛, (18) 北京 [3.5] : 霍九旭, (16) 四川 [3.5]
6 徐玲琴, (23) 浙江 [3.5] : 石玲, (20) 重庆 [3]
7 郑逸宁, (9) 宁波 [2.5] : 赵爱菊, (22) 甘肃 [3]
8 刘昭, (10) 河北 [2.5] : 庄淑婕, (6) 湖北 [2.5]
9 张钟元, (21) 广东 [2.5] : 段红梅, (24) 新疆 [2]
10 张潇婷, (13) 湖南 [1.5] : 廖文君, (7) 广西 [2]
11 李丽英, (19) 福建 [2] : 吕月婵, (8) 云南 [1]
个人女子B组第六轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 胡夕, (23) 北京 [5] .5:.5 郑蔚楠, (2) 上海 [3.5]
2 张红梅, (12) 北京 [3.5] 1:0 黄琼莹, (1) 湖北 [3.5]
3 王烨林, (5) 湖北 [3.5] 1:0 万俊宏, (3) 四川 [3.5]
4 刘洪平, (18) 陕西 [3] 1:0 陈玉兰, (10) 重庆 [3.5]
5 李洁, (6) 上海 [3] 1:0 雷宏英, (9) 河北 [3]
6 江萍, (24) 安徽 [3] 0:1 邹玉琼, (16) 江西 [2.5]
7 蒋思雨, (14) 浙江 [2.5] 1:0 孙倩, (22) 山东 [2.5]
8 李姗, (15) 广西 [2.5] 1:0 房艺黠, (17) 辽宁 [2]
9 成艳珍, (11) 广西 [2] 1:0 杨娜, (20) 河北 [2]
10 顾闻一, (21) 辽宁 [2] 1:0 施卫平, (7) 云南 [1]
11 熊忆, (4) 四川 [1] 1:0 曾冰洁, (13) 湖南 [1]
12 吴慧珊, (19) 广东 [1] 1:0 BYE
个人女子B组第七轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 胡夕, (23) 北京 [5.5] : 李洁, (6) 上海 [4]
2 郑蔚楠, (2) 上海 [4] : 王烨林, (5) 湖北 [4.5]
3 张红梅, (12) 北京 [4.5] : 刘洪平, (18) 陕西 [4]
4 黄琼莹, (1) 湖北 [3.5] : 蒋思雨, (14) 浙江 [3.5]
5 万俊宏, (3) 四川 [3.5] : 邹玉琼, (16) 江西 [3.5]
6 陈玉兰, (10) 重庆 [3.5] : 李姗, (15) 广西 [3.5]
7 雷宏英, (9) 河北 [3] : 成艳珍, (11) 广西 [3]
8 顾闻一, (21) 辽宁 [3] : 江萍, (24) 安徽 [3]
9 孙倩, (22) 山东 [2.5] : 吴慧珊, (19) 广东 [2]
10 房艺黠, (17) 辽宁 [2] : 熊忆, (4) 四川 [2]
11 施卫平, (7) 云南 [1] : 杨娜, (20) 河北 [2]
12 曾冰洁, (13) 湖南 [1] 1:0 BYE
(责任编辑:伍源) |