个人男子A组第八轮成绩
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 艾显平, (3) 湖北 [5] .5:.5 贺启发, (2) 上海 [6]
2 吴鏑, (28) 辽宁 [5] 1:0 杨彦希, (31) 河北 [5.5]
3 梅凡, (6) 湖北 [4.5] 1:0 卓淼军, (33) 浙江 [5]
4 戴晓涵, (1) 四川 [4.5] 0:1 黄宇峰, (13) 上海 [4.5]
5 黄立勤, (5) 广东 [4.5] 0:1 兰志仁, (7) 河北 [4.5]
6 王硕, (9) 江西 [4.5] 1:0 曾杨锋, (8) 煤矿 [4]
7 赵永明, (27) 广西 [4] 1:0 林海恋, (22) 福建 [4]
8 陈子豪, (16) 山东 [3.5] 1:0 梅寒, (12) 煤矿 [3.5]
9 吴侃, (32) 福建 [3.5] .5:.5 江齐文, (14) 广西 [3.5]
10 黄圣明, (4) 辽宁 [3] 0:1 刘超, (29) 四川 [3.5]
11 贺骞, (10) 湖南 [3] .5:.5 魏强, (23) 甘肃 [3]
12 杨文浩, (24) 重庆 [3] .5:.5 任建锋, (19) 新疆 [3]
13 郭海森, (26) 安徽 [2.5] 1:0 刘经良, (20) 云南 [2.5]
14 齐光威, (15) 陕西 [2] 1:0 齐魁, (25) 河南 [1.5]
15 肖子江, (30) 江西 [2] .5:.5 何绍庭, (18) 云南 [1.5]
16 杨文波, (11) 海南 [1] 0:1 杨树森, (21) 甘肃 [2]
个人男子A组第九轮对阵
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 贺启发, (2) 上海 [6.5] : 梅凡, (6) 湖北 [5.5]
2 兰志仁, (7) 河北 [5.5] : 吴鏑, (28) 辽宁 [6]
3 杨彦希, (31) 河北 [5.5] : 艾显平, (3) 湖北 [5.5]
4 黄宇峰, (13) 上海 [5.5] : 王硕, (9) 江西 [5.5]
5 卓淼军, (33) 浙江 [5] : 赵永明, (27) 广西 [5]
6 陈子豪, (16) 山东 [4.5] : 戴晓涵, (1) 四川 [4.5]
7 刘超, (29) 四川 [4.5] : 黄立勤, (5) 广东 [4.5]
8 曾杨锋, (8) 煤矿 [4] : 吴侃, (32) 福建 [4]
9 林海恋, (22) 福建 [4] : 江齐文, (14) 广西 [4]
10 任建锋, (19) 新疆 [3.5] : 贺骞, (10) 湖南 [3.5]
11 梅寒, (12) 煤矿 [3.5] : 杨文浩, (24) 重庆 [3.5]
12 魏强, (23) 甘肃 [3.5] : 郭海森, (26) 安徽 [3.5]
13 杨树森, (21) 甘肃 [3] : 齐光威, (15) 陕西 [3]
14 肖子江, (30) 江西 [2.5] : 黄圣明, (4) 辽宁 [3]
15 刘经良, (20) 云南 [2.5] : 齐魁, (25) 河南 [1.5]
16 何绍庭, (18) 云南 [2] : 杨文波, (11) 海南 [1]
个人男子B组第八轮成绩
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 朱建锋, (1) 上海 [5] .5:.5 芦海, (25) 辽宁 [5.5]
2 龚胜, (26) 江西 [5.5] 0:1 谢增忠, (10) 福建 [5]
3 祁观, (7) 黑龙 [5.5] 1:0 李磊, (17) 浙江 [4.5]
4 曹冬, (2) 北京 [5] .5:.5 周可鼎, (4) 湖北 [4.5]
5 张轶峰, (6) 上海 [4.5] 0:1 陈新, (3) 四川 [4]
6 谢维祥, (27) 河北 [4] 0:1 陈靖, (5) 湖北 [4]
7 殷桐, (21) 陕西 [4] 1:0 聂淼, (12) 四川 [4]
8 曾飞戈, (14) 湖南 [4] 0:1 陈亮, (13) 陕西 [4]
9 金洪利, (20) 安徽 [3.5] 1:0 佟卓男, (34) 辽宁 [3.5]
10 周阳, (23) 云南 [3.5] 1:0 曾方, (9) 湖南 [3]
11 林越, (28) 煤矿 [3] 0:1 杨兆俊, (16) 广西 [3]
12 吴博, (19) 江西 [3] 1:0 杨波, (29) 重庆 [3]
13 王俊, (30) 海南 [3] 0:1 邓涛, (15) 云南 [2.5]
14 魏志豪, (24) 煤矿 [2.5] 0:1 张建业, (22) 宁波 [2.5]
15 李浩榕, (31) 重庆 [2.5] 0:1 谭新全, (32) 甘肃 [2]
16 吴斌, (11) 山东 [2] 0:1 徐嘉琦, (33) 河北 [2]
17 梁昭晖, (8) 广东 [1.5] 1:0 张志蛟, (18) 河南 [0]
个人男子B组第九轮对阵
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 陈新, (3) 四川 [5] : 祁观, (7) 黑龙 [6.5]
2 谢增忠, (10) 福建 [6] : 芦海, (25) 辽宁 [6]
3 朱建锋, (1) 上海 [5.5] : 曹冬, (2) 北京 [5.5]
4 周可鼎, (4) 湖北 [5] : 龚胜, (26) 江西 [5.5]
5 陈亮, (13) 陕西 [5] : 陈靖, (5) 湖北 [5]
6 张轶峰, (6) 上海 [4.5] : 殷桐, (21) 陕西 [5]
7 李磊, (17) 浙江 [4.5] : 周阳, (23) 云南 [4.5]
8 聂淼, (12) 四川 [4] : 金洪利, (20) 安徽 [4.5]
9 曾飞戈, (14) 湖南 [4] : 谢维祥, (27) 河北 [4]
10 杨兆俊, (16) 广西 [4] : 吴博, (19) 江西 [4]
11 邓涛, (15) 云南 [3.5] : 张建业, (22) 宁波 [3.5]
12 佟卓男, (34) 辽宁 [3.5] : 林越, (28) 煤矿 [3]
13 曾方, (9) 湖南 [3] : 王俊, (30) 海南 [3]
14 谭新全, (32) 甘肃 [3] : 杨波, (29) 重庆 [3]
15 徐嘉琦, (33) 河北 [3] : 梁昭晖, (8) 广东 [2.5]
16 魏志豪, (24) 煤矿 [2.5] : 李浩榕, (31) 重庆 [2.5]
17 张志蛟, (18) 河南 [0] : 吴斌, (11) 山东 [2]
个人女子A组第八轮成绩
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 顾婉卿, (3) 上海 [5] 0:1 于亚君, (2) 辽宁 [5.5]
2 徐玲琴, (23) 浙江 [4.5] .5:.5 刘恂, (5) 湖北 [5]
3 张乐, (15) 辽宁 [5] 0:1 霍九旭, (16) 四川 [4.5]
4 赵辉, (11) 山东 [4.5] 0:1 蒋晓华, (1) 上海 [4.5]
5 赵爱菊, (22) 甘肃 [4] 1:0 吴莎, (14) 云南 [4]
6 刘洁, (12) 煤矿 [3.5] 1:0 庄淑婕, (6) 湖北 [3.5]
7 李涛, (18) 北京 [3.5] .5:.5 张钟元, (21) 广东 [3.5]
8 廖文君, (7) 广西 [3] 0:1 刘昭, (10) 河北 [2.5]
9 石玲, (20) 重庆 [3] 0:1 李丽英, (19) 福建 [2.5]
10 吕玥婵, (8) 云南 [1.5] 0:1 郑逸宁, (9) 宁波 [2.5]
11 段红梅, (24) 新疆 [2] .5:.5 张潇婷, (13) 湖南 [1.5]
个人女子A组第九轮对阵
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 霍九旭, (16) 四川 [5.5] : 于亚君, (2) 辽宁 [6.5]
2 蒋晓华, (1) 上海 [5.5] : 赵爱菊, (22) 甘肃 [5]
3 刘恂, (5) 湖北 [5.5] : 顾婉卿, (3) 上海 [5]
4 张乐, (15) 辽宁 [5] : 赵辉, (11) 山东 [4.5]
5 刘洁, (12) 煤矿 [4.5] : 徐玲琴, (23) 浙江 [5]
6 吴莎, (14) 云南 [4] : 张钟元, (21) 广东 [4]
7 李丽英, (19) 福建 [3.5] : 李涛, (18) 北京 [4]
8 庄淑婕, (6) 湖北 [3.5] : 郑逸宁, (9) 宁波 [3.5]
9 刘昭, (10) 河北 [3.5] : 吕玥婵, (8) 云南 [1.5]
10 廖文君, (7) 广西 [3] : 段红梅, (24) 新疆 [2.5]
11 张潇婷, (13) 湖南 [2] : 石玲, (20) 重庆 [3]
个人女子B组第八轮成绩
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 万俊宏 (3) 四川 [4.5] 1:0 胡夕 (23) 北京 [6.5]
2 郑蔚楠 (2) 上海 [5] 1:0 张红梅 (12) 北京 [5]
3 刘洪平 (18) 陕西 [4.5] 0:1 黄琼莹 (1) 湖北 [4.5]
4 王烨林 (5) 湖北 [4.5] 1:0 陈玉兰 (10) 重庆 [4.5]
5 李洁 (6) 上海 [4] 0:1 顾闻一 (21) 辽宁 [4]
6 李姗 (15) 广西 [3.5] 0:1 雷宏英 (9) 河北 [4]
7 邹玉琼 (16) 江西 [3.5] 1:0 孙倩 (22) 山东 [3.5]
8 蒋思雨 (14) 浙江 [3.5] 0:1 成艳珍 (11) 广西 [3]
9 杨娜 (20) 河北 [3] 1:0 江萍 (24) 安徽 [3]
10 施卫平 (7) 云南 [1] 0:1 熊忆 (4) 四川 [3]
11 吴慧珊 (19) 广东 [2] 0:1 曾冰洁 (13) 湖南 [2]
12 房艺黠 (17) 辽宁 [2] 1:0 BYE
个人女子B组第九轮对阵
台号 姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 胡夕 (23) 北京 [6.5] : 顾闻一 (21) 辽宁 [5]
2 雷宏英 (9) 河北 [5] : 郑蔚楠 (2) 上海 [6]
3 黄琼莹 (1) 湖北 [5.5] : 万俊宏 (3) 四川 [5.5]
4 王烨林 (5) 湖北 [5.5] : 刘洪平 (18) 陕西 [4.5]
5 陈玉兰 (10) 重庆 [4.5] : 张红梅 (12) 北京 [5]
6 邹玉琼 (16) 江西 [4.5] : 杨娜 (20) 河北 [4]
7 熊忆 (4) 四川 [4] : 李洁 (6) 上海 [4]
8 成艳珍 (11) 广西 [4] : 施卫平 (7) 云南 [1]
9 蒋思雨 (14) 浙江 [3.5] : 李姗 (15) 广西 [3.5]
10 江萍 (24) 安徽 [3] : 曾冰洁 (13) 湖南 [3]
11 房艺黠 (17) 辽宁 [3] : 吴慧珊 (19) 广东 [2]
12 孙倩 (22) 山东 [3.5] 1:0 BYE
(责任编辑:伍源) |