名次姓名 积分 对手分 中间分
1 刘一霏, 6 20.0 13.0
2 王一博, 5 23.0 15.0
3 张黎, 4 23.0 14.0
4 王明皓, 4 20.0 12.0
5 耿广瑞, 4 17.0 12.0
6 厉杨铭, 3 24.0 15.0
7 王伊孟, 3 21.0 13.0
8 樊昊博, 3 20.0 14.0
9 杨卓澄, 3 19.0 12.0
10 龙泽乾, 3 17.0 12.0
11 贾博宇, 3 17.0 11.0
12 阎勃翰, 3 17.0 11.0
13 郑好, 3 14.0 10.0
14 李依晗, 2 16.0 11.0
15 张雨晗, 2 16.0 10.0
16 卢瑞雄, 2 12.0 9.0
17 谭铭华, 1 14.0 11.0
18 王煜晗, 0 14.0 9.0
|