北京市2012年少年儿童五子棋锦标赛25日,三组选手经七轮争夺,各组排定坐次,少年组朱天逸、王轩、赵子轩,儿童组张剑韬、轧昊芃、田葆华,幼儿组张清圆、邵泽佺、周笑妍分获各组金银铜牌。北京棋院对此次比赛给予了相当的重视,副院长李毅、竞训科副科长王玺全程指挥。北京够棒教育咨询有限公司、那威五子棋俱乐部为保障比赛顺利进行做出了具大努力。
获奖名单
少年组
1 朱天逸
2 王 轩
3 赵子轩
4 刘泽南
5 李 濛
6 曹雪钰
少年组女子第一名
李濛
儿童组
1 张剑韬
2 轧昊芃
3 田葆华
4 高萌彦
5 孟庆涵
6 吴紫菱
7 任梓豪
8 赵卓晨
儿童组女子
1 吴紫菱
2 王奕辰
3 韦心怡
幼儿组
1 张清圆
2 邵泽佺
3 周笑妍
4 肖聿琳
5 孙佳仪
6 贺禹成
7 杨昊楠
8 吴榕
幼儿组女子
1 张清圆
2 周笑妍
3 肖聿琳
希望之星奖
曹润霖
希望之源奖
北京西中街小学
北京光明小学

左起北京棋院竞训科副科长王玺、RIFCHINA副主席王纲、北京棋院副院长李毅

左起幼儿组女子第二名周笑妍、女子第一名张清圆、女子第三名肖聿琳
|
幼儿组第四名至第八名

左起幼儿组第三名周笑妍、第一名张清圆、第二名邵泽佺

儿童组第四至八名

左起儿童组第三名田葆华、第一名张剑韬、第二名轧昊芃、

少年组女子第一名李濛

左起少年组第三名赵子轩、第一名朱天逸、第二名王轩





















































名次姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 朱天逸, 7 24.0 17.0 7
2 王轩, 6 24.5 16.5 6
3 赵子轩, 5 24.5 16.5 5
4 刘泽南, 4 27.5 19.0 3
5 李濛(女), 3 27.5 19.0 3
6 曹雪钰(女), 3 25.0 17.0 2
7 张博文, 3 23.0 16.0 2
8 毛帝文, 2 20.5 14.5 1
9 虞家熙(女), 1 27.5 19.0 1
10 张德京, 1 21.0 13.0 1
名次姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 张剑韬, 7 25.0 18.0 6
2 轧昊芃, 5.5 29.5 21.0 5
3 田葆华, 5.5 26.5 19.0 5
4 高萌彦, 5 31.5 22.0 5
5 孟庆涵, 5 28.5 19.5 5
6 任梓豪, 5 24.5 16.5 5
7 吴紫菱(女), 5 24.0 17.5 5
8 赵卓晨, 4.5 32.0 23.5 4
9 李坤泽, 4.5 30.5 21.0 4
10 王奕辰(女), 4.5 26.5 19.0 4
11 史阳, 4 31.0 22.5 4
12 韦心怡(女), 4 30.0 20.5 4
13 李嘉翔, 4 28.0 20.5 4
14 刘雨菲(女), 4 27.5 19.5 4
15 杨纳川, 4 26.0 19.0 4
16 李思辰, 4 25.5 18.5 4
17 郑佳玥(女), 4 24.0 17.5 4
18 刘奕锋, 3.5 24.5 18.0 3
19 陈文博, 3 25.0 18.0 3
20 袁铭雨(女), 3 24.0 17.0 2
21 冯锦钰, 3 23.5 17.0 3
22 王泽成, 3 23.0 17.0 3
23 李逸璠, 3 22.5 16.0 3
24 胡茼(女), 3 22.0 16.5 3
25 李泽融, 3 20.5 13.5 3
26 赵湘妍(女), 3 19.0 13.5 2
27 张梓航, 3 18.5 12.0 2
28 王明皓, 3 18.0 12.5 3
29 包恪雍, 2 29.5 20.0 2
30 刘一霏(女), 2 23.5 15.5 2
31 郝墨含, 2 23.0 16.5 1
32 董傲然, 2 21.5 15.5 2
33 王静(女), 2 19.0 13.5 1
34 叶青(女), 2 17.0 11.5 1
35 张黎, 1 20.0 13.5 1
名次姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 张清园(女), 7 29.0 20.0 7
2 邵泽佺, 6 29.0 21.0 6
3 周笑妍(女), 5 28.5 19.5 5
4 肖聿琳(女), 5 25.5 17.5 5
5 孙佳仪(女), 4 29.0 20.5 4
6 贺禹成, 4 26.0 20.0 4
7 吴榕(女), 4 24.5 16.0 4
8 杨昊楠, 4 24.0 17.0 4
9 林欣冉(女), 4 24.0 16.0 4
10 张云锦(女), 4 20.0 14.0 4
11 李佳奇, 3 29.0 20.0 3
12 冯岩钧(女), 3 29.0 19.0 3
13 夏霁之, 3 25.5 18.0 3
14 曹润霖, 3 22.5 16.5 2
15 毛钰琦(女), 3 20.0 12.0 3
16 赵婧含(女), 3 18.5 13.5 3
17 程若谷, 2 22.0 16.0 2
18 曹栩瑞, 2 18.5 13.5 1
19 艾小米(女), 1 25.5 18.0 1
20 王奕(女), 0 20.0 14.5 0
(责任编辑:伍源) |