那威出席北京市高校第八届五子棋精英赛
时间:2014-05-19 18:37 来源:本站 作者:武讯 点击:次
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2014年5月17日-18日由北京市学生联合会,北京市共青团北京理工大学委员会主办,北京理工大学弈星棋牌协会承办,北京理工大学学生会北京理工大学社团联合会,北京市高校弈棋联合会协办,北京棋牌运动协会五子棋委员会技术支持的北京市高校第八届五子棋精英赛,23个学校三十二个队,40个队,178人参赛七轮争夺,决出名次。
这次比赛北京棋院竞赛科科长彭承璐北京市棋牌运动协会五子棋委员会副会长那威,秘书长王纲出席了开幕式,副秘书长仇庆生、姚志勇全程主持裁判工作。那威特为有禁组最佳男女棋手准备了第九届世界五子棋团体锦标赛特制棋盘奖品。
有禁组团体成绩
名次 姓名 积分 循小分 赢棋数
1 北京交通大学1队, 21 189.00 7
2 清华大学, 14 95.00 5
3 首都师范大学, 13 101.00 4
4 北京理工大学, 13 86.00 4
5 华北电力大学, 12 72.00 4
6 北京工业职业技术学院, 5 33.00 2
7 北京交通大学2队, 5 13.00 2
8 中国农业大学, 1 5.00 0
有禁组个人成绩
名名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 解志亮/北京交通大学1, 7 14.0 10.0 7
2 廖欣煜/北京交通大学1, 6.5 16.5 11.5 6
3 王硕/北京交通大学1, 6 20.5 15.0 6
4 徐建鑫/北京交通大学1, 5.5 27.0 19.5 5
5 李忠明/北京理工大学, 5.5 24.0 17.5 5
6 朱天逸/华北电力大学, 5.5 23.5 17.5 5
7 齐博/清华大学, 5 25.0 17.0 5
8 任纪远/首都师范大学, 5 23.5 17.0 4
9 韩悦/清华大学, 5 18.0 12.5 5
10 薛梦雯/华北电力大学, 4.5 21.0 14.5 4
11 闫立晟/首都师范大学, 4 26.0 20.5 4
12 吴泽/北京交通大学2, 4 23.0 16.5 4
13 郝天一/清华大学, 4 22.5 15.5 4
14 袁子渊/北京理工大学, 4 14.5 11.0 4
15 杨听雨/北京理工大学, 3.5 28.0 20.0 3
16 李博/中国农业大学, 3.5 20.0 14.0 2
17 张润禾/华北电力大学, 3.5 18.0 11.0 3
18 黄海龙/北京理工大学, 3 25.0 17.0 3
19 吴晓龙/首都师范大学, 3 24.5 17.5 3
20 黄梦迪/华北电力大学, 3 23.5 17.0 2
21 明经典/北京交通大学2, 3 23.5 15.5 3
22 薛鑫泽/北京工业职业技术学院, 2 25.0 19.0 2
23 杨靖宇/北京工业职业技术学院, 2 25.0 18.5 2
24 侯文谦/中国农业大学, 2 25.0 17.5 2
25 赵鑫/清华大学, 2 24.0 16.5 2
26 周志杰/首都师范大学, 2 17.5 13.5 2
27 涂瀚宇/清华大学, 1.5 14.5 10.0 1
28 宋震/北京交通大学2, 1 27.5 20.5 1
29 冯静孝/北京工业职业技术学院, 1 25.5 17.0 1
30 顾文瀚/中国农业大学, 1 24.5 18.0 1
31 张文杰/北京工业职业技术学院, 1 19.5 13.5 1
32 张旭/首都师范大学, 1 19.0 11.0 1
33 黄文迪/北京理工大学, 1 13.0 5.0 1
34 黄俊铭/北京交通大学2, 0.5 19.0 12.5 0
35 沈美君/北京交通大学2, 0 26.5 19.0 0
36 成瑜敏/中国农业大学, 0 25.0 18.0 0
37 齐传东/中国农业大学, 0 16.5 8.5 0
38 唐子欢/中国农业大学, 0 11.5 11.5 0
39 武昭原/华北电力大学, 0 11.0 4.0 0
40 林智莘/北京理工大学, 0 6.5 6.5 0
41 周婕/北京交通大学1, 0 0.0 0.0 0
无禁组团体成绩
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 北京交通大学2队, 19 98.0 70.0 6
2 燕京理工学院1队, 16 91.0 62.0 6
3 燕京理工学院2队, 16 83.0 58.0 5
4 中国地质大学1队, 15 91.5 65.0 5
5 北方工业大学1队, 15 79.0 55.0 5
6 北京大学, 14 90.0 65.0 5
7 中国石油大学1队, 13 84.5 62.5 4
8 北京科技大学, 13 66.5 48.5 4
9 北京交通大学1队, 12 95.0 68.0 4
10 北京理工大学1队, 12 94.0 65.0 4
11 清华大学, 12 82.0 58.0 4
12 北方工业大学2队, 12 78.0 59.0 4
13 燕京理工学院3队, 12 76.0 56.0 4
14 北京理工大学2队, 12 63.5 44.5 4
15 中央民族大学, 11 80.0 56.0 4
16 中国石油大学2队, 10 80.0 58.0 3
17 中小学代表队, 10 78.5 55.0 3
18 北京交通大学3队, 10 68.5 50.5 4
19 中华女子学院3队, 10 55.5 37.5 3
20 北京信息科技大学, 9 68.5 47.5 3
21 中华女子学院1队, 9 65.0 47.0 3
22 华北科技学院, 9 62.0 44.0 3
23 首都师范大学, 8 60.5 44.5 2
24 中国地质大学2队, 8 57.0 42.0 3
25 中央财经大学1队, 7 70.5 51.5 3
26 北京城市学院2, 7 61.0 42.0 2
27 北京体育大学, 7 59.5 41.5 2
28 中央财经大学2队, 6 69.5 50.5 2
29 北京城市学院1, 6 63.5 44.5 2
30 中华女子学院2队, 6 54.0 38.0 2
31 中国石油大学3队, 3 53.5 38.5 1
32 北京邮电大学, 3 52.0 36.0 1
无禁组个人成绩
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 王世雄/燕京理工学院1, 7 31.0 22.0 7
2 周文韬/北京交通大学2, 7 30.0 22.0 7
3 李一龙/北京交通大学1, 7 26.5 20.0 7
4 高本友/北方工业大学1, 7 23.0 16.0 7
5 赵壮/北京交通大学2, 6 30.5 20.5 6
6 伍宁/燕京理工学院2, 6 26.0 19.0 5
7 马星星/燕京理工学院1, 6 26.0 17.0 6
8 马靖宇/中国地质大学1, 6 25.0 16.5 6
9 刘柏杉/燕京理工学院2, 6 22.5 16.5 6
10 陈章瑞/北京城市学院1, 6 15.5 11.0 6
11 陈卓/北京科技大学, 6 14.5 10.5 6
12 马明杰/燕京理工学院2, 5.5 26.5 19.0 5
13 周笑妍/中小学代表队, 5.5 18.5 11.5 4
14 莫溢/北京交通大学2, 5 31.5 21.5 5
15 鹿鸣/北京大学, 5 30.0 21.0 5
16 吴松泽/北京理工大学1, 5 29.5 19.5 5
17 邓汀/中国石油大学2, 5 28.5 20.5 4
18 姜成民/中央民族大学, 5 27.0 18.0 5
19 黄林茂/中国地质大学1, 5 26.5 18.0 5
20 彭阳/清华大学, 5 25.5 16.5 5
21 孙永杰/北京大学, 5 25.0 18.0 5
22 李根/清华大学, 5 25.0 16.5 5
23 李旺/燕京理工学院2, 5 24.5 16.5 5
24 朱学银/北京城市学院2, 5 24.0 17.0 4
25 马超/中国石油大学1, 5 23.0 16.5 5
26 王济宁/北方工业大学1, 5 22.0 15.0 5
张镇山/中国石油大学1, 5 22.0 15.0 5
28 赫志文/燕京理工学院3, 5 21.5 15.5 5
29 邢鹏飞/燕京理工学院3, 5 21.0 15.5 5
30 廖青青/中华女子学院2, 5 19.0 13.5 3
31 马琪琪/首都师范大学, 5 17.0 11.5 5
32 王颖/中华女子学院3, 5 15.0 10.0 4
33 杨梅/北京理工大学2, 5 14.5 10.0 5
34 金迪/北京理工大学2, 4.5 16.0 11.5 4
35 李渴/中国地质大学1, 4 33.5 24.0 4
36 王春强/北京交通大学1, 4 32.0 22.5 4
37 陈子旋/燕京理工学院1, 4 30.0 21.5 4
38 李贺/北京大学, 4 29.0 21.5 3
39 陈丽明/中国地质大学1, 4 28.5 21.5 4
40 朱秋辰/北京交通大学3, 4 27.5 18.5 4
41 杨彦博/北方工业大学2, 4 27.0 19.0 4
42 潘菂/北方工业大学2, 4 25.5 18.5 3
43 蒋逸轩/北京科技大学, 4 24.0 17.5 4
44 杨瑾琪/北方工业大学1, 4 23.5 17.0 4
45 孙海玖/燕京理工学院1, 4 21.0 15.5 3
46 郭心怡/燕京理工学院3, 4 20.0 15.0 4
47 汪维维/中华女子学院1, 4 20.0 13.5 2
48 陈烁琳/北京交通大学3, 4 19.5 13.5 4
49 陈磊/华北科技学院, 4 18.0 13.0 4
50 佟安格/北京理工大学2, 4 18.0 12.0 4
51 乔越/北京科技大学, 4 17.5 13.5 4
52 王明丽/华北科技学院, 4 17.5 12.5 4
53 安怡昕/中华女子学院3, 4 15.5 11.0 3
54 尹忠毅/北京交通大学1, 3.5 32.0 23.0 3
55 常诚谊/清华大学, 3.5 25.0 17.5 3
56 邵李解/北京信息科技大学, 3.5 18.5 13.5 2
57 许庆彬/燕京理工学院3, 3 32.5 24.0 3
58 张明/北京理工大学1, 3 31.5 25.0 3
59 谢守实/中国石油大学1, 3 31.0 23.0 3
60 史印良/北京交通大学2, 3 30.5 23.5 3
61 熊俊宇/北京理工大学1, 3 29.0 20.5 3
62 文稷夫/中小学代表队, 3 28.5 20.5 2
63 郭瑞頔/北方工业大学1, 3 28.5 20.0 3
64 张歆/中国石油大学3, 3 27.0 18.5 2
65 童天一/北京交通大学1, 3 26.0 19.0 3
黄彩云/中央民族大学, 3 26.0 19.0 3
67 张亮/中国石油大学3, 3 25.5 20.5 2
68 肖聿琳/中小学代表队, 3 25.5 19.5 2
69 化梦/中华女子学院1, 3 25.0 19.0 1
70 雷鸣/中央民族大学, 3 23.5 16.0 3
71 穆义卓/中国石油大学1, 3 22.5 16.0 3
72 赵茜/北方工业大学2, 3 22.5 15.5 3
73 李园/中央民族大学, 3 21.0 16.0 3
74 柳士慧/中华女子学院3, 3 18.5 13.5 2
75 薛书豪/北京邮电大学, 3 18.5 12.5 2
76 彭晨阳/北京体育大学, 3 17.5 12.0 2
77 游雅淇/中华女子学院2, 3 17.0 12.0 1
78 袁逸飞/北京体育大学, 3 16.5 10.0 2
79 陆盈/中国地质大学2, 3 16.0 10.5 3
80 陈迎阳/中央财经大学1, 3 15.5 7.5 3
81 程广深/中央财经大学1, 3 12.0 7.0 3
82 刘奕峰/中小学代表队, 2.5 31.0 22.5 1
83 穆宏远/北京大学, 2.5 26.5 18.0 2
84 赵燚/华北科技学院, 2.5 25.5 17.5 2
85 杨雪卿/首都师范大学, 2.5 22.0 16.0 2
86 董红余/中国石油大学3, 2.5 12.5 7.5 1
87 陈双亚妮/清华大学, 2 28.0 20.5 2
88 曹茜/中华女子学院2, 2 27.0 19.0 0
89 陆彦如/北京科技大学, 2 26.5 19.5 2
90 于华森/北京信息科技大学, 2 26.5 19.5 1
91 李秋玉/中华女子学院1, 2 26.0 19.0 0
92 李宏明/北方工业大学2, 2 26.0 18.0 1
93 嵇恬甜/中国地质大学2, 2 25.5 18.5 2
94 李森/北京信息科技大学, 2 25.5 17.5 1
95 肖凤/北京信息科技大学, 2 25.0 18.0 1
96 孙璕/首都师范大学, 2 24.5 17.5 2
孙嘉明/北京理工大学1, 2 24.5 17.5 2
98 冯烨梦/北京城市学院1, 2 24.0 19.0 2
99 于洋/华北科技学院, 2 23.5 16.5 2
100 袁熙坤/首都师范大学, 2 23.5 15.5 1
101 江丽芳/中华女子学院1, 2 23.5 15.5 0
102 李至高/中华女子学院3, 2 23.0 15.5 1
103 李巽/中国地质大学2, 2 22.0 15.5 1
104 杨烁/北京城市学院1, 2 19.5 14.5 2
105 朱锟一/北京体育大学, 2 19.5 13.0 1
106 孟文龙/北京交通大学3, 2 19.0 14.0 2
107 于国欣/中国地质大学2, 2 18.0 13.0 1
108 黄曦/华北科技学院, 2 16.0 9.5 2
109 费饶/北京大学, 2 16.0 7.5 2
110 徐梦若/中央财经大学2, 2 14.5 7.5 2
111 樊瑞雪/中央财经大学2, 2 14.0 7.5 2
112 洪冰洁/北京体育大学, 2 12.5 6.5 1
113 王帆/中央财经大学2, 2 10.5 4.5 1
114 张诗豪/北京理工大学2, 1.5 27.0 19.0 1
115 张生浩/中国石油大学2, 1.5 23.5 15.0 1
116 李梓桥/北京城市学院2, 1.5 18.5 12.0 1
117 李昊飞/北京城市学院2, 1 24.0 17.5 1
118 檀嘉敏/中华女子学院2, 1 22.5 17.5 0
119 杜益得/北京城市学院1, 1 21.5 15.0 1
120 张洁/首都师范大学, 1 21.5 12.5 0
121 张放/中国石油大学2, 1 18.0 12.0 1
122 丁文强/北京体育大学, 1 18.0 12.0 0
123 刘清权/北京理工大学1, 1 16.5 8.5 1
124 王鑫/北京城市学院2, 1 15.0 11.0 1
125 梁思奇/北京邮电大学, 1 14.5 11.0 1
126 李慧/北京城市学院2, 1 14.0 6.0 1
127 郭博宽/北京信息科技大学, 1 13.0 5.5 1
128 魏敬军/中央财经大学1, 1 12.0 6.0 1
129 郑亚迪/北京科技大学, 1 11.5 7.5 1
130 蒲永霞/中国石油大学2, 0.5 23.0 17.5 0
131 尚鑫琪/北京邮电大学, 0.5 17.5 12.5 0
132 郝培恩/北京理工大学2, 0.5 9.5 3.5 0
133 贝利/北京邮电大学, 0.5 8.0 4.0 0
134 吴月/北京交通大学3, 0 24.5 17.0 0
135 李雅娴/中央财经大学1, 0 18.0 10.0 0
136 马杰/北京邮电大学, 0 13.0 6.0 0
137 严嘉欢/北京科技大学, 0 0.0 0.0 0
(责任编辑:伍源) |