编号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 总分 | 小分 | 累进 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 | 得分 | 对手 | 得分 | 对手 | 得分 | 对手 | 得分 | 对手 | 得分 | ||||||
5 | 曹冬 | 18 | 1 | 14 | 2 | 19 | 2.5 | 12 | 3.5 | 9 | 4 | 4 | 15.5 | 13 | 3 |
1 | 冯华升 | 14 | 0 | 20 | 1 | 13 | 2 | 16 | 3 | 25 | 4 | 4 | 14.5 | 10 | 5 |
7 | 顾闻一 | 20 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 19 | 3.5 | 3.5 | 16.5 | 12.5 | 6 |
21 | 陈伟 | 8 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 14 | 3 | 3 | 14.5 | 11.0 | 8 |
3 | 胡勇 | 16 | 1 | 13 | 1.5 | 10 | 2 | 19 | 2 | 24 | 3 | 3 | 14 | 9.5 | 9 |
2 | 何颖雯 | 15 | 0 | 25 | 0 | 18 | 1 | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 3.0 | 24 |
4 | 刘光熹 | 17 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 18 | 1 | 1 | 6.5 | 1.0 | 27 |
6 | 宋霰 | 19 | 0 | 23 | 0 | 26 | 1 | 13 | 1 | 27 | 2 | 2 | 10.5 | 4.0 | 20 |
8 | 邹沄 | 21 | 0 | 24 | 0 | 27 | 1 | 28 | 1 | 22 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 3.5 | 23 |
9 | 王硕 | 22 | 1 | 17 | 2 | 25 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 14 | 14.5 | 1 |
10 | 隋云亮 | 23 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1.5 | 21 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 13 | 7.5 | 15 |
11 | 李栋 | 24 | 1 | 21 | 1 | 17 | 2 | 25 | 2 | 13 | 3 | 3 | 12.5 | 9.0 | 10 |
12 | 吴丹 | 25 | 0 | 26 | 1 | 22 | 2 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11.5 | 8.0 | 13 |
13 | 林彬 | 26 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 6 | 2.5 | 11 | 2.5 | 2.5 | 13 | 9.0 | 14 |
14 | 张珵 | 14 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 | 15 | 3 | 21 | 4 | 4 | 16 | 11.0 | 2 |
15 | 梁大伟 | 2 | 1 | 7 | 1 | 24 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.5 | 9.0 | 11 |
16 | 李尊 | 3 | 0 | 27 | 1 | 28 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 3 | 12 | 8.0 | 12 |
17 | 吴法波 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 22 | 2 | 12 | 2 | 2 | 13 | 7.0 | 16 |
18 | 刘嘉滨 | 5 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 28 |
19 | 刘彤 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 7 | 4 | 4 | 15 | 13.0 | 4 |
20 | 张亮 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 | 1 | 26 | 2 | 2 | 11.5 | 4.0 | 19 |
22 | 刘远翔 | 9 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1.5 | 1.5 | 12 | 4.5 | 22 |
23 | 胡家驹 | 10 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 12.5 | 6.0 | 17 |
24 | 于明金 | 11 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12.5 | 6.0 | 18 |
25 | 吴博 | 12 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15.5 | 11.0 | 7 |
26 | 宁剑 | 13 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 9.5 | 2.0 | 26 |
27 | 曾明泉 |
|
|
16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2.0 | 25 |
28 | 王学静 |
|
|
18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2 | 2 | 10 | 6.0 | 21 |
转载请注明出处。