“昕鸿杯”连珠五子棋非著名棋手挑战赛于24日下午五点落幕,26名棋手经过七轮激烈角逐,排定非著名棋手榜,梁大伟、 吴承昊、冯华升、佟卓男、李一、张红梅分获前六名。参赛的棋手来自北京辽宁、山东等地,还有盲校的学生参与。
由于在编排设定时的简化,吴承昊、冯华升这两个北京大学的校友,第一轮成和,最后积分、对手分、累进分都相同,经研究为了体现非著著名的特点,使五子棋颁奖第一次出现并列第二名。
在比赛中芬兰棋手Jussi携父母到场助兴,并向大家赠送了芬兰特产巧克力。
配戏,宁波昕鸿永业电器有限公司总经理贺威四段与中国连珠网编辑姚志勇四段的十番大战,在先前进行的棋局二比二后,“老牛”(贺威)焕发昔日的风采,完胜四盘,使比赛出呼竞猜人预料的六比二过早的结束大战。赛隙前全国冠军殷立成七段及贺威对比赛棋局进行了大盘分析。
| 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 
| 1 | 梁大伟 | 6 | 31.0 | 27.0 | 
| 2 | 吴承昊 | 5.5 | 29.0 | 20.5 | 
| 
 | 冯华升 | 5.5 | 29.0 | 20.5 | 
| 4 | 佟卓男 | 5 | 30.0 | 24.0 | 
| 5 | 李一 | 5 | 28.0 | 20.0 | 
| 6 | 张红梅 | 5 | 24.0 | 19.0 | 
| 7 | 韩星 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | 
| 8 | 齐晓东 | 4.5 | 21.5 | 15.5 | 
| 9 | 隋云亮 | 4 | 30.0 | 20.0 | 
| 10 | 刘慧明 | 4 | 28.0 | 21.0 | 
| 11 | 高静 | 4 | 27.5 | 17.0 | 
| 12 | 田汉法 | 4 | 21.5 | 13.0 | 
| 13 | 宋霰 | 3.5 | 24.5 | 16.5 | 
| 14 | 于壮 | 3.5 | 20.5 | 10.5 | 
| 15 | 薛思然 | 3 | 31.5 | 16.0 | 
| 16 | 于亚君 | 3 | 24.0 | 12.0 | 
| 17 | 曾杨锋 | 3 | 22.0 | 11.0 | 
| 18 | 孙晓跃 | 3 | 20.0 | 12.0 | 
| 19 | 袁经 | 3 | 18.5 | 7.0 | 
| 20 | 王昕 | 2 | 26.5 | 11.0 | 
| 21 | 司维 | 2 | 22.0 | 3.0 | 
| 22 | 王轩 | 2 | 20.5 | 9.0 | 
| 23 | 周建新 | 1 | 23.5 | 5.0 | 
| 24 | 翁帝城 | 1 | 22.5 | 7.0 | 
| 25 | 李泽平 | 0 | 11.0 | 0.0 | 
| 26 | 李泽田 | 0 | 11.0 | 0.0 | 
转载请注明出处。

 相关文章
相关文章 精彩导读
精彩导读 热门资讯
热门资讯 关注我们
关注我们

