全国锦标赛

兰志仁称冠全国公开赛

字号+ 作者:肖斌 来源:爱五子棋网 2013-06-13 15:51 我要评论( )

日前2013年全国五子棋公开赛在天津结束,兰志仁、汪清清、刘家辉分获各组冠军。 -------------------------------------------------------------------------------- 女子组 名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数 1 汪清清, 7 27.5 19.5 7 2 简咏璇, 6 27.5

 

        日前2013年全国五子棋公开赛在天津结束,兰志仁、汪清清、刘家辉分获各组冠军。

--------------------------------------------------------------------------------
女子组
名次 姓名     积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   汪清清, 7    27.5  19.5     7
 2   简咏璇, 6    27.5  19.5     6
 3   王烨林, 4.5  31.0  21.0     4
 4   董晨瑛, 4.5  25.5  17.0     4
 5   刘  恂, 4    29.5  20.0     3
 6   吴志琴, 4    28.5  18.5     4
 7   康  绸, 4    25.0  18.0     2
 8   李  非, 3.5  30.0  22.0     3
 9   于亚君, 3.5  26.0  18.0     2
 10 韩  悦, 3.5  24.5  16.0     3
 11 张艳萍, 3.5  24.0  17.5     2
 12 乔  敏, 3.5  19.5  14.5     2
 13 江寅坤, 3    22.5  16.5     2
 14 张鈡元, 2.5  21.5  16.0     2
 15 李  婕, 2.5  21.5  13.5     1
 16 赵海霞, 2    18.5  14.0     1
 17 雷宏英, 1.5  22.5  15.0     0
 18 肖传云, 0     8.5   3.0     0
男子组
名次 姓名     积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   兰志仁, 6.5  28.5  20.0     5
 2   曹  冬, 6    28.5  21.0     5
 3   黄圣明, 5    27.0  18.5     4
 4   祁  观, 4.5  30.5  21.0     3
 5   仇云飞, 4.5  28.5  20.0     4
 6   李洪斌, 4.5  27.5  19.5     3
 7   奚振扬, 4.5  26.0  17.5     4
 8   芦  海, 4    30.5  22.0     3
 9   高  聪, 4    28.5  20.0     3
 10 冯小峰, 4    26.0  18.5     3
 11 葛凌峰, 4    24.5  17.5     3
 12 刘华军, 4    19.5  13.0     4
 13 徐建鑫, 3.5  24.0  17.0     2
 14 顾  炜, 3.5  23.0  17.0     3
 15 蔡力捷, 3.5  20.0  14.0     3
 16 吴  恺, 3    25.5  18.5     3
 17 何耀文, 3    21.5  16.0     1
 18 林海恋, 3    21.5  15.0     3
 19 罗梓璜, 3    21.0  16.5     2
 20 钱  坤, 2.5  21.5  16.0     2
 21 何文飞, 2.5  19.5  14.5     2
 22 陈兴达, 2    26.0  19.5     2
 23 史维新, 1    21.5  15.0     1
 24 许振杰, 1    18.5  13.0     0
 25 王浩同, 0    11.0   3.5     0
 26 谢维祥, 0     9.0   3.0     0

公开组
名次 姓名     积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   刘家辉, 13    79.5  59.5     6
 2   韩  宁, 12    75.5  60.0     6
 3   吕润生, 12    73.0  54.5     4
 4   王嘉义, 11    70.0  51.5     5
 5   王钰泽, 11    63.5  46.0     3
 6   黄奕晟, 10    72.0  55.5     1
 7   吴同博, 10    69.0  50.5     3
 8   张昌泽, 10    69.0  50.5     3
 9   刘宇轩, 10    68.5  50.5     2
 10 钟梓匀, 10    62.0  46.5     1
 11 毕金盛, 10    60.0  42.5     2
 12 林益钊, 9    76.0  56.5     4
 13 刘伯翰, 9    70.0  50.0     2
 14 赵培竹, 9    64.0  47.5     1
 15 杨海波, 9    61.5  43.0     1
 16 张家伦, 9    60.0  45.0     2
 17 金源宣, 8    68.5  50.5     2
 18 赵博阳, 8    62.0  45.0     2
 19 刘子睿, 8    61.0  48.5     1
 20 许丹宁, 8    61.0  46.0     1
 21 颜家豪, 8    52.5  40.5     2
 22 李红轩, 7    61.0  46.0     0
 23 彭宇哲, 7    57.5  43.0     0
 24 周忠蔚, 7    55.0  42.5     1
 25 杜  豪, 6    69.5  52.5     2
 26 刘清宇, 6    61.5  46.0     0
 27 董  涛, 6    55.0  41.5     1
 28 李梦旭, 6    54.5  42.0     1
 29 任  通, 4    61.0  43.5     0
 30 张子昂, 2    34.0  18.5     0
 31 张玉珉, 2    23.5  12.0     0
 32 莫泳轩, 0    24.0   8.5     0
 33 毛靖豪, 0    22.5   7.5     0
 34 李昊聪, 0    22.5   6.5     0
 35 龚金鹏, 0    22.0   6.5     0
 36 马赫扬, 0    21.5   7.5     0
 37 司  琦, 0    19.5   6.5     0
 37  吴政谦, 0    19.5   6.5     0
 39 齐云露, 0    18.5   6.5     0
 40 徐梓程, 0    17.5   5.5     0
 41 范嘉林, 0    15.5   6.5     0

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读