全国锦标赛

2013年全国少儿赛落幕

字号+ 作者:肖斌 来源:爱五子棋网 2013-07-22 15:00 我要评论( )

2013年全国少儿赛各组成绩 ★爱五子棋网★ -------------------------------------------------------------------------------- 男少甲: 名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数 1 印周灏, 上海徐汇队 6 29.0 22.0 5 2 袁嘉胤, 上海徐汇队 5 29.5 20.

2013年全国少儿赛各组成绩
★爱五子棋网★
--------------------------------------------------------------------------------

男少甲:

名次 姓名     俱乐部                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   印周灏, 上海徐汇队               6    29.0  22.0     5
 2   袁嘉胤, 上海徐汇队               5    29.5  20.5     3
 3   戴宇轩, 风云组合                 5    28.5  19.5     4
 4   孙嘉弘, 宁波市青少年宫           5    28.0  19.0     5
 5   康海宁, 河北妙手连珠俱乐部代表队 4.5  28.0  20.0     4
 6   郭钒逸, 南通市港闸区教育局代表队 4.5  23.0  16.0     4
 7   陈泽宇, 南通市港闸区代表队       4    25.5  19.5     4
 8   李佳昊, 成都棋院                 4    23.5  16.5     4
 9   陆心布, 上海中国中学队           4    23.0  16.0     4
 10 张建业, 宁波市青少年宫           3.5  32.0  23.0     3
 11 沈天涵, 上海徐汇队               3.5  22.0  17.0     3
 12 林千皓, 上海徐汇队               3    28.5  21.0     2
 13 杭沁宇, 上海中国中学队           3    24.0  19.0     3
 14 杨宗泽, 温州队                   3    23.5  18.5     3
 15 孟庆涵, 那威五子棋俱乐部队       3    22.0  15.5     3
 16 邬磊豹, 温州队                   2.5  22.5  16.0     2
 17 应勇,   温州队                   2.5  17.5  13.5     2
 18 李正浩, 上海中国中学队           2    20.5  14.5     2
 19 谢智阳, 那威五子棋俱乐部队       2    19.5  15.0     1
 20 蒲子涵, 上海中国中学队           0    20.0  14.0     0

女少甲:

名次 姓名     俱乐部                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   黄心怡, 上海徐汇队               5.5  28.5  20.0     4
 2   康绸,   风云组合                 5.5  27.0  20.5     5
 3   陆梦溪, 南通市港闸区教育局代表队 4.5  29.0  21.0     4
 4   纪香,   南通市港闸区代表队       4.5  27.0  20.5     4
 5   徐佳昕, 上海徐汇队               4.5  26.5  18.5     4
 6   郑逸宁, 宁波市青少年宫           4.5  25.0  17.5     3
 7   马煜婷, 海宁市南苑小学队         4.5  24.0  16.0     4
 8   徐颖,   南通市港闸区教育局代表队 3.5  28.0  20.0     2
 9   金奕婵, 温州队                   3.5  27.5  19.5     3
 10 钱婷,   上海徐汇队               3.5  26.5  18.0     2
 11 高隽卿, 上海中国中学队           3.5  25.5  20.0     2
 12 丁雨婷, 南通市港闸区代表队       3.5  23.0  17.0     2
 13 王喆,   上海中国中学队           3.5  23.0  16.0     1
 14 钱竹韵, 南通市港闸区代表队       3    24.5  17.5     2
 15 曹雪钰, 那威五子棋俱乐部队       3    22.0  16.0     2
 16 赖润杰, 上海徐汇队               3    21.5  16.0     2
 17 丁芊昕, 上海中国中学队           3    21.5  16.0     1
 18 高雨桐, 那威五子棋俱乐部队       2    18.5  14.0     1
 19 张一方, 宁波市青少年宫           1.5  24.0  17.0     0
 

男少乙:

名次 姓名     俱乐部                     积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   周楠,   南通市港闸区教育局代表队   9    52.0  40.0     9
 2   施展,   海宁市南苑小学队           7.5  48.5  37.5     7
 3   黄超,   南通市港闸区代表队         7    50.5  37.5     7
 4   蔡吉吉, 宁波市青少年宫             6    51.5  39.5     6
 5   周秦汉, 台州市白云小学队           6    50.5  39.0     6
 6   徐毅宽, 台州市白云小学队           6    44.0  36.0     6
 7   王哲,   宁波市青少年宫             6    42.5  33.0     6
 8   周宇益, 台州市白云小学队           5.5  53.5  42.0     5
 9   余俊杰, 宁波市青少年宫             5.5  47.0  36.0     5
 10 范嘉扬, 石家庄宁源小学代表队       5.5  46.5  35.0     5
 11 张鹏,   南通市港闸区少儿五子棋基地 5.5  41.5  32.0     5
 12 柳畅,   海宁市南苑小学队           5    52.5  39.5     5
 13 贺楚天, 海宁市南苑小学队           5    46.0  35.5     5
 14 陈抱朴, 南通市港闸区少儿五子棋基地 5    45.5  35.5     5
 15 吕泽安, 石家庄宁源小学代表队       5    45.0  35.0     5
 16 郭春硕, 南通市港闸区教育局代表队   5    43.5  34.5     5
 17 俞书浩, 嘉兴市秀城实验教育集团     5    41.5  32.5     5
 18 吴嘉轩, 宁波市青少年宫             5    39.0  28.0     5
 19 张皖秦, 上海徐汇队                 5    38.5  30.5     5
 20 钱啸,   宁波市云亭教育             4.5  47.0  34.0     4
 21 胡祎涵, 嘉兴市秀城实验教育集团     4.5  34.0  25.5     4
 22 谢雨晨, 风云组合                   4    42.0  34.5     4
 23 朱弈弛, 海宁市南苑小学队           4    41.0  30.5     4
 24 李子珩, 南通市港闸区代表队         4    38.5  30.0     4
 25 曾佳佳, 宁波市青少年宫             4    38.0  28.0     3
 26 张珈玮, 台州市白云小学队           4    36.0  27.0     4
 27 赵世杰, 宁波洪塘中心小学队         4    35.0  27.0     3
 28 赵轩昂, 石家庄宁源小学代表队       4    34.0  27.5     4
 29 鲁新元, 江苏省南通市城南小学       4    30.0  24.5     4
 30 吕文涛, 海宁市南苑小学队           3.5  36.5  28.5     3
 31 付宇栋, 上海徐汇队                 3.5  36.0  27.5     3
 32 田京扬, 江苏省南通市城南小学       3.5  31.5  26.0     2
 33 苏淇,   宁波市青少年宫             3    36.0  29.5     3
 34 申澳,   嘉兴市秀城实验教育集团     3    34.0  25.5     1
 35 舒培,   成都棋院                   3    33.0  27.5     3
 36 翁哲宇, 宁波市青少年宫             3    31.0  25.0     1
 37 冯纪鸿, 宁波市青少年宫             2.5  28.5  22.5     1
 38 曹博鷔, 石家庄宁源小学代表队       2    35.5  27.5     2
 39 夏一峰, 宁波市青少年宫             2    35.0  26.5     2
 40 谷承瀚, 温州队                     0.5  28.0  22.0     0
 

女少乙:
 

名次 姓名     俱乐部                     积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   胡嘉瑶, 南通市港闸区教育局代表队   7.5  47.5  38.5     6
 2   陈璐宁, 南通市港闸区少儿五子棋基地 7    47.0  35.5     6
 3   陈幸,   南通市港闸区代表队         6    50.0  38.5     4
 4   赵悦,   南通市港闸区教育局代表队   6    47.5  36.0     5
 5   沈子涵, 山东省滕州市实验小学新校   6    45.0  35.5     6
 6   刘沁,   成都棋院                   6    43.0  33.5     5
 7   陈聆博, 南通市港闸区代表队         5.5  49.5  38.0     4
 8   范宣佐, 上海徐汇队                 5.5  46.0  35.0     5
 9   朱恩言, 海宁市南苑小学队           5.5  41.0  31.0     4
 10 邵力,   南通市港闸区少儿五子棋基地 5    53.0  41.0     4
 11 陈开颜, 海宁市南苑小学队           5    43.0  33.5     4
 12 鲍睿洁, 青岛代表队                 5    40.5  32.5     5
 13 王玉,   江苏省南通市天生港学校     4.5  45.5  35.0     4
 14 王婷,   江苏省南通市天生港学校     4.5  45.0  34.0     4
 15 陆绮缘, 南通市港闸区代表队         4.5  43.0  34.0     4
 16 周新雨, 宁波市青少年宫             4.5  39.5  30.5     4
 17 何乐乐, 上海徐汇队                 4.5  37.0  29.5     4
 18 徐艺姗, 宁波市青少年宫             4    44.5  34.5     2
 19 李晨荣, 石家庄宁源小学代表队       4    43.5  35.0     4
 20 何欢欢, 上海徐汇队                 4    39.0  31.0     3
 21 王宇,   南通市港闸区少儿五子棋基地 4    36.0  28.5     3
 22 郑再冉, 温州队                     4    31.0  25.0     2
 23 陶晗,   江苏省南通市城南小学       4    31.0  23.5     3
 24 李承蓉, 宁波洪塘中心小学队         4    30.0  23.0     4
 25 魏齐,   江苏省南通市城南小学       3.5  36.5  29.0     3
 26 褚泽鸿, 上海徐汇队                 3.5  31.5  24.0     3
 27 应佳宁, 宁波洪塘中心小学队         2    38.0  29.0     1
 28 杨璐,   宁波市云亭教育             2    31.5  25.5     1
 29 艾棋,   江苏省南通市城南小学       2    30.0  24.0     1
 30 李子萌, 青岛代表队                 1.5  29.5  23.5     1
 31 严佳玮, 宁波市云亭教育             0     0.0   0.0     0
 

男儿甲:
 

名次 姓名     俱乐部                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   唐世祺, 南通市港闸区教育局代表队 8.5  50.5  40.5     8
 2   陈禹航, 台州市白云小学队         7    51.0  39.5     7
 3   唐旭东, 上海徐汇队               7    50.0  39.5     7
 4   朱坤旸, 台州市白云小学队         7    48.5  38.5     7
 5   叶钉,   嘉兴市秀城实验教育集团   6    51.0  39.0     6
 6   陈亿轩, 上海徐汇队               6    50.5  39.5     6
 7   赵基智, 南通市港闸区代表队       6    50.5  39.5     5
 8   庄子彬, 宁波市藕池小学           6    45.0  36.5     5
 9   陶俊哲, 台州市白云小学队         6    44.0  35.0     6
 10 周元阳, 宁波市藕池小学           6    42.0  33.5     6
 11 姜洲甬, 宁波市藕池小学           5.5  51.5  40.0     5
 12 朱熠宸, 上海徐汇队               5.5  46.0  36.0     5
 13 陈郑好, 湖州市月河小学           5    44.0  34.0     5
 14 宣天逸, 南通市港闸区教育局代表队 5    43.5  35.0     4
 15 洪浚钦, 台州市白云小学队         5    43.0  33.0     5
 16 倪张然, 南通市港闸区代表队       5    42.5  32.5     5
 17 张毅,   宁波首南第一小学         5    42.5  32.0     5
 18 董晗瑜, 宁波市藕池小学           5    40.5  31.5     5
 19 田葆华, 那威五子棋俱乐部队       5    40.5  30.5     4
 20 陈子涵, 浙江省安吉县安城中心小学 5    39.0  31.5     5
 21 吴傲,   江苏省南通市天生港学校   5    39.0  30.5     5
 22 吴佳鸣, 宁波市藕池小学           5    38.0  30.0     5
 23 王慈行, 宁波市藕池小学           4.5  43.5  33.5     4
 24 陈亿垲, 上海徐汇队               4.5  37.5  29.0     4
 25 沈昕,   宁波首南第一小学         4.5  34.5  26.5     2
 26 徐路恺, 宁波首南第一小学         4    44.0  34.0     4
 27 徐嘉炜, 台州市白云小学队         4    42.5  33.5     3
 28 郑心锐, 石家庄宁源小学代表队     4    39.0  30.5     4
 29 杨新,   江苏省南通市城南小学     4    36.0  28.5     4
 30 周琦涵, 宁波市云亭教育           4    36.0  25.0     3
 31 杨浩,   嘉兴市秀城实验教育集团   4    35.5  28.5     4
 32 许鹏伟, 南通市港闸区代表队       4    34.0  26.5     4
 33 吴泓树, 成都棋院                 4    31.5  24.5     3
 34 黄宇扬, 湖州市月河小学           3.5  35.0  27.5     3
 35 张剑韬, 那威五子棋俱乐部队       3.5  34.0  26.0     3
 36 张世霖, 宁波洪塘中心小学队       3.5  29.5  22.0     2
 37 徐符豪, 江苏省南通市城南小学     3    45.5  35.0     3
 38 包嘉皓, 宁波市藕池小学           3    43.0  31.5     3
 39 金俞伟, 嘉兴市秀城实验教育集团   3    38.5  29.5     3
 40 王子昊, 成都棋院                 3    36.5  28.5     2
 41 李坤泽, 那威五子棋俱乐部队       2.5  35.0  27.0     2
 42 陈可枫, 宁波市藕池小学           2.5  34.0  26.5     2
 43 郭浩天, 江苏省南通市天生港学校   2.5  30.5  24.0     2
 44 凌张唯, 南通市港闸区教育局代表队 2    29.0  22.5     2
 45 周延,   宁波市藕池小学           1.5  33.5  25.0     1
 46 陶蒙云, 宁波洪塘中心小学队       1.5  32.0  23.0     1
 

女儿甲:

名次 姓名     俱乐部                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   顾钰敩, 南通市港闸区教育局代表队 7.5  45.5  35.5     7
 2   王姚瑶, 南通市港闸区教育局代表队 7    49.5  38.0     6
 3   程昱轩, 上海徐汇队               6.5  51.0  39.0     6
 4   顾婉秋, 南通市港闸区代表队       6    48.0  37.0     5
 5   朱金燕, 南通市港闸区代表队       5.5  50.5  39.0     5
 6   王佳婕, 江苏省南通市城南小学     5.5  45.5  34.5     4
 7   王李婕, 江苏省南通市城南小学     5.5  44.5  33.5     5
 8   傅茗,   宁波市藕池小学           5    47.5  37.0     5
 9   黄书佳, 嘉兴市秀城实验教育集团   5    43.0  33.0     4
 10 鲍暄玥, 宁波首南第一小学         5    39.5  32.0     5
 11 冷雨桐, 上海徐汇队               5    38.0  29.5     5
 12 郭畅,   宁波洪塘中心小学队       5    36.0  28.5     3
 13 陆欣怡, 江苏省南通市天生港学校   4.5  46.0  34.5     4
 14 卢超群, 宁波市藕池小学           4.5  43.5  33.0     4
 15 帅胤,   江苏省南通市城南小学     4.5  42.5  33.0     3
 16 白若楠, 石家庄宁源小学代表队     4.5  39.5  30.5     4
 17 黄双羽, 宁波洪塘中心小学队       4.5  33.0  25.5     3
 18 杨嘉铭, 上海徐汇队               4    45.5  34.0     2
 19 高宇暄, 嘉兴市秀城实验教育集团   4    38.0  30.0     3
 20 刘熠蕊, 江苏省南通市天生港学校   4    36.5  29.5     4
 21 王湘,   南通市港闸区代表队       4    32.5  25.5     3
 22 颜余乐, 温州队                   3.5  37.0  31.0     3
 23 陈钮,   南通市港闸区教育局代表队 3.5  34.5  27.0     2
 24 朱倩宜, 湖州市月河小学           3    35.5  29.5     2
 25 印象,   宁波洪塘中心小学队       3    34.0  28.0     2
 26 王玥,   温州队                   3    32.5  24.0     3
 27 王子林, 成都棋院                 2    33.5  27.5     1
 28 施雅惠, 石家庄北苑小学代表队     1    31.5  24.5     1
 

男儿乙:

名次 姓名       俱乐部                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   莫可迪,   台州市白云小学队         8    53.5  42.0     8
 2   应佳良,   宁波市青少年宫           7.5  53.5  40.5     7
 3   牟林昊,   台州市白云小学队         7    52.0  40.5     7
 4   康庭瑞,   浙江省安吉县安城中心小学 7    49.0  39.0     7
 5   王博玮,   宁波首南第一小学         7    46.0  37.0     7
 6   王兴夺,   江苏省南通市天生港学校   7    39.0  30.5     7
 7   陶俊吉,   浙江省安吉县安城中心小学 6    53.0  41.0     6
 8   邵泽佺,   那威五子棋俱乐部队       6    52.5  40.0     6
 9   曹逢雨,   南通市港闸区教育局代表队 6    50.0  38.5     6
 10 汪倍宏,   宁波首南第一小学         6    49.5  38.0     6
 11 贺禹成,   那威五子棋俱乐部队       6    47.0  35.5     6
 12 马嘉蔚,   宁波市青少年宫           6    44.5  35.0     6
 13 雷宇飞,   宁波首南第一小学         6    44.5  34.5     6
 14 周行健,   上海徐汇队               6    43.5  34.5     6
 15 许嘉伦,   那威五子棋俱乐部队       6    43.0  33.5     6
 16 刘家琪,   宁波市云亭教育           5.5  43.0  32.0     4
 17 项旭哲,   宁波洪塘中心小学队       5.5  41.5  32.5     5
 18 张书皓,   成都棋院                 5.5  41.5  31.5     5
 19 马晨致,   那威五子棋俱乐部队       5    52.5  41.5     5
 20 徐汤翔,   江苏省南通市天生港学校   5    52.0  39.5     5
 21 刘圣杰,   浙江省安吉县安城中心小学 5    46.0  37.0     5
    夏霁之,   上海徐汇队               5    46.0  37.0     5
 23 王煜,     宁波洪塘中心小学队       5    45.0  35.0     5
 24 林启炜,   宁波市青少年宫           5    44.5  34.5     5
 25 傅晨涛,   宁波市青少年宫           5    41.5  32.0     5
    顾徐天,   嘉兴市秀城实验教育集团   5    41.5  32.0     5
 27 赵瑞,     宁波市藕池小学           5    41.0  32.0     5
 28 刘奕锋,   北京清华附小代表队       5    40.0  31.5     5
 29 邵宇,     宁波首南第一小学         5    40.0  31.0     5
 30 鞠天予,   南通市港闸区代表队       5    36.5  30.0     5
 31 华羽帆,   宁波市青少年宫           5    35.0  27.0     5
 32 路亦徐,   江苏省南通市城南小学     4.5  38.5  31.0     4
 33 应梓涵,   宁波洪塘中心小学队       4.5  37.0  30.5     4
 34 王锴泽,   宁波市新韵太古幼儿园     4    45.0  34.0     4
 35 汪能,     南通市港闸区教育局代表队 4    44.5  35.0     4
 36 王子闻,   宁波市云亭教育           4    44.0  34.5     4
 37 陈旭,     南通市港闸区代表队       4    43.0  34.0     4
 38 许恒辉,   宁波洪塘中心小学队       4    42.0  33.5     4
 39 叶旭焘,   宁波市青少年宫           4    41.0  32.5     2
 40 陆家凯,   宁波市藕池小学           4    37.5  28.5     4
 41 蔡仕轩,   宁波市新韵太古幼儿园     4    36.5  28.5     4
 42 邵臻晟,   宁波市藕池小学           4    36.0  26.0     4
 43 陈奕升,   宁波市云亭教育           4    35.5  27.5     4
 44 樊乐平,   宁波市云亭教育           4    35.5  27.5     3
 45 梁时语,   宁波市新韵太古幼儿园     4    35.0  27.5     4
 46 周知节,   宁波市新韵太古幼儿园     4    32.5  24.5     3
 47 刘煜阳,   宁波市青少年宫           4    31.0  25.0     4
 48 廖俊菥,   宁波市云亭教育           4    31.0  24.0     4
 49 姚骁烈,   宁波洪塘中心小学队       3.5  40.5  31.5     3
 50 樊奕辰,   南通市港闸区教育局代表队 3.5  36.5  28.5     3
 51 葛正瑄,   宁波市新韵太古幼儿园     3.5  36.0  27.5     3
 52 方晨嘉,   宁波市新韵太古幼儿园     3    40.0  30.5     3
 53 张睿涛,   宁波市新韵太古幼儿园     3    36.0  28.5     3
 54 杨昊楠,   那威五子棋俱乐部队       3    36.0  28.0     2
 55 王嘉祺,   宁波市青少年宫           3    35.5  27.5     2
 56 何沁文,   宁波市新韵太古幼儿园     3    35.5  27.0     3
 57 陈凯风,   石家庄北苑小学代表队     3    35.0  29.0     3
 58 俞舒耀,   宁波市云亭教育           3    33.0  25.5     3
 59 胡叶涵,   南通市港闸区代表队       3    31.5  23.0     2
 60 徐哲,     宁波市云亭教育           3    31.0  23.0     1
 61 卢瑞琪,   宁波市藕池小学           3    29.5  24.0     3
 62 王凯源,   宁波市藕池小学           2.5  35.0  29.0     2
 63 郑友乾诚, 宁波市云亭教育           2    37.5  29.0     1
 64 胡逸笛,   宁波市新韵太古幼儿园     2    32.0  25.0     1
 65 孙一航,   宁波市云亭教育           1    33.5  25.5     0
 

女儿乙:

名次 姓名       俱乐部                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   庞炀,     江苏省南通市天生港学校   8    49.0  38.0     8
 2   邱彧瑾,   浙江省安吉县安城中心小学 7    55.0  42.0     7
 3   郑可悦,   台州市白云小学队         7    44.5  35.5     7
 4   吴上善,   温州队                   6.5  44.5  36.5     6
 5   肖聿琳,   北京清华附小代表队       6    50.5  38.5     6
 6   张琦画画, 宁波市青少年宫           6    45.5  34.5     6
 7   张清圆,   那威五子棋俱乐部队       6    42.0  32.0     6
 8   许安倪,   南通市港闸区教育局代表队 5.5  50.5  38.5     5
 9   鲁嘉盈,   宁波首南第一小学         5    53.5  40.5     4
 10 郝馥嘉,   宁波市青少年宫           5    47.0  35.5     5
 11 沈若情,   南通市港闸区代表队       5    46.5  36.0     5
 12 黄玺,     宁波首南第一小学         5    42.0  33.0     5
 13 施翘楚,   宁波市新韵太古幼儿园     5    40.0  31.0     5
    周笑妍,   北京清华附小代表队       5    40.0  31.0     5
 15 赵思雨,   江苏省南通市天生港学校   5    37.5  28.5     4
 16 张爱宜,   宁波首南第一小学         5    37.0  30.0     5
 17 彭彦,     温州队                   4    46.0  36.0     4
 18 孙佳仪,   那威五子棋俱乐部队       4    46.0  35.0     4
 19 邵乐怡,   宁波市藕池小学           4    43.0  34.0     3
 20 吴安娜,   宁波洪塘中心小学队       4    39.5  31.5     4
 21 梅冰馨,   宁波市藕池小学           4    36.0  28.0     4
 22 韩潇羽,   宁波市藕池小学           4    33.5  27.5     4
 23 吴笑如,   宁波市新韵太古幼儿园     4    33.5  25.5     4
 24 朱宇红,   宁波市新韵太古幼儿园     4    29.0  24.0     4
 25 陈佳音,   宁波市青少年宫           3.5  36.5  28.5     3
 26 叶子涵,   宁波市藕池小学           3.5  29.5  24.5     3
 27 陈家宏,   宁波市新韵太古幼儿园     3    37.0  29.0     3
 28 姜楠,     宁波市藕池小学           3    27.5  21.5     3
 29 姚鑫,     宁波市云亭教育           3    26.5  21.5     3
 30 董静儒,   宁波首南第一小学         2    38.0  28.5     2
 31 顾月茹,   宁波市云亭教育           2    34.5  27.5     2
 32 傅晓勤,   宁波市新韵太古幼儿园     0    35.0  26.5     0
 

少甲团体

单位 团体名次
上海徐汇队 1
风云组合 2
宁波市青少年宫 3
南通市港闸区教育局代表队 4
南通市港闸区代表队 5
上海中国中学队 6
温州队 7
那威五子棋俱乐部队 8
 
少乙团体:

单位 团体名次
南通市港闸区教育局代表队 1
海宁市南苑小学队 2
南通市港闸区代表队 3
南通市港闸区少儿五子棋基地 4
宁波市青少年宫 5
上海徐汇队 6
石家庄宁源小学代表队 7
成都棋院 8
江苏省南通市城南小学 9
宁波洪塘中心小学队 9
宁波市云亭教育 11
 

儿甲团体:

单位 团体名次
南通市港闸区教育局代表队 1
上海徐汇队 2
南通市港闸区代表队 3
嘉兴市秀城实验教育集团 4
宁波市藕池小学 5
宁波首南第一小学 6
江苏省南通市城南小学 7
江苏省南通市天生港学校 8
石家庄宁源小学代表队 9
宁波洪塘中心小学队 9
湖州市月河小学 11
 
 
儿乙团体

单位 团体名次
台州市白云小学队 1
江苏省南通市天生港学校 2
浙江省安吉县安城中心小学 3
宁波市青少年宫 4
宁波首南第一小学 5
那威五子棋俱乐部队 6
南通市港闸区教育局代表队 7
清华附小 8
南通市港闸区代表队 9
宁波洪塘中心小学队 10
宁波市新韵太古幼儿园 11
宁波市藕池小学 11
宁波市云亭教育 13
 

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读