那V连珠网→五子棋相关一网打尽移动版

主页 > 五事直播 > 全国锦标赛 > 2007全国锦标赛 >

全锦赛第三轮对阵

 

名次 姓名 协会 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分

 

 1-17 王昊天, 2 2.0 2.0 3.0
   黄宇峰, 2 2.0 2.0 3.0
   黄金贤, 2 2.0 2.0 3.0
   黄立勤, 2 2.0 2.0 3.0
   谢磊, 2 2.0 2.0 3.0
   宋振伟, 2 2.0 2.0 3.0
   李 非, 2 2.0 2.0 3.0
   朱建锋, 2 1.5 1.5 3.0
   周可鼎, 2 1.5 1.5 3.0
   戴晓涵, 2 1.5 1.5 3.0
   曹 冬, 2 1.0 1.0 3.0
   仇云飞, 2 1.0 1.0 3.0
   邱潍富, 2 1.0 1.0 3.0
   杜卫鹏, 2 1.0 1.0 3.0
   梁大伟, 2 1.0 1.0 3.0
   陈 涛, 2 1.0 1.0 3.0
   靳 博, 2 1.0 1.0 3.0
18-26 张轶峰, 1.5 2.5 2.5 2.5
   徐 白, 1.5 2.5 2.5 2.5
   奚振扬, 1.5 2.5 2.5 2.5
   于 亮, 1.5 2.0 2.0 2.5
   王四海, 1.5 1.5 1.5 2.5
   段 然, 1.5 1.5 1.5 2.5
   岳杨杨, 1.5 1.5 1.5 2.0
   樊星岑, 1.5 1.0 1.0 2.0
   谭鑫麟, 1.5 1.0 1.0 2.0
27-62 吴 镝, 1 3.0 3.0 2.0
   葛凌峰, 1 3.0 3.0 2.0
   李 一, 1 3.0 3.0 2.0
   王 硕, 1 3.0 3.0 2.0
   刘 新, 1 3.0 3.0 2.0
   陈 新, 1 3.0 3.0 2.0
   成顺洪, 1 3.0 3.0 2.0
   易伊神, 1 2.5 2.5 2.0

   

(责任编辑:伍源)