

2011年全国个人赛男子A组预赛成绩
--------------------------------------------------------------------------------
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李一, (9) 7.5 47.0 37.5 6
2 艾显平, (3) 7 47.5 36.5 5
3 祁观, (8) 6.5 45.5 34.5 6
4 戴晓涵, (1) 6 50.0 39.0 5
5 张轶峰, (7) 6 46.0 36.5 5
6 黄宇峰, (19) 6 44.5 34.0 6
7 王硕, (11) 6 43.5 33.0 4
8 贺启发, (2) 5.5 47.0 37.0 5
9 谭鑫麟, (31) 5.5 47.0 36.0 5
10 黄金贤, (23) 5.5 45.5 35.5 5
11 殷桐, (14) 5 41.5 34.5 5
12 刘经良, (21) 5 41.0 31.5 5
13 梅凡, (6) 5 40.5 30.5 5
14 梁大伟, (17) 5 36.5 29.5 5
15 黄圣明, (4) 4.5 50.0 39.0 4
16 周可鼎, (5) 4.5 49.0 38.0 4
17 康海宁, (29) 4.5 35.0 27.0 4
18 戴宇轩, (24) 4 47.0 36.5 3
19 李浩榕, (27) 4 44.0 35.0 2
20 张进宇, (32) 4 41.5 31.0 4
21 史玉彤, (13) 4 39.5 31.5 3
22 陈戈, (10) 4 37.0 30.0 3
23 杨波, (16) 4 34.0 26.0 3
24 范嘉阳, (20) 4 30.0 24.0 4
25 贺骞, (12) 3.5 44.5 34.0 3
26 杨文浩, (28) 3.5 38.5 29.5 3
27 康岩, (15) 3.5 31.5 25.0 3
28 魏志豪, (25) 3 36.0 27.5 2
29 黄丹霖, (22) 3 31.5 25.5 2
30 杨伟光, (18) 2.5 29.0 22.5 1
31 杨戴好, (26) 2 31.5 24.0 0
32 陈成波, (30) 0 18.5 12.5 0
2011年全国个人赛男子B组预赛成绩
--------------------------------------------------------------------------------
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄立勤, (4) 6.5 50.5 40.0 4
2 顾 炜, (8) 6.5 50.5 39.5 4
3 吴镝, (15) 6.5 47.0 37.0 5
4 陈靖, (5) 6.5 45.5 37.5 4
5 兰志仁, (7) 6.5 44.0 36.0 5
6 仇云飞, (19) 6 49.0 39.0 4
7 陈新, (3) 6 44.0 34.0 6
8 冯小峰, (24) 5.5 44.0 35.5 5
9 卢海, (20) 5.5 42.0 34.0 5
10 朱建锋, (1) 5 47.0 38.5 3
11 曹冬, (2) 5 46.0 35.0 4
12 蔡力捷, (12) 5 42.0 33.5 4
13 杜卫鹏, (18) 5 41.5 31.5 3
14 梅寒, (17) 4.5 42.5 32.5 4
15 曾杨锋, (10) 4.5 42.5 32.0 2
16 葛凌峰, (6) 4.5 42.0 32.5 4
17 薛文曦, (11) 4.5 38.0 29.5 3
18 尚龙, (28) 4.5 37.0 29.0 3
19 陈亮, (23) 4.5 33.0 25.0 4
20 刘华军, (21) 4 38.5 30.5 3
21 罗梓璜, (14) 4 37.5 30.0 3
22 佟卓男, (30) 4 33.0 25.0 3
23 张纪国, (26) 4 29.5 23.5 3
24 梁昭晖, (9) 3.5 38.0 31.0 3
25 蔡新雨, (13) 3.5 32.5 25.5 3
26 徐嘉琦, (16) 3 36.5 29.5 1
27 郭福瑞, (22) 1.5 36.0 28.0 1
28 郑心锐, (31) 1 33.0 25.5 0
29 潘建华, (29) 1 15.0 7.5 0
30 史维新, (27) 0 13.5 4.5 0
31 赵良杰, (25) 0 10.5 4.0 0
2011年全国个人赛女子组预赛成绩
--------------------------------------------------------------------------------
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 汪清清, (4) 8 48.0 38.0 7
2 王烨林, (7) 6 49.0 38.0 5
3 于亚君, (5) 6 48.0 39.0 6
4 胡夕, (20) 6 47.5 36.5 4
5 蒋晓华, (1) 6 44.0 34.0 5
6 黄琼莹, (2) 6 43.5 34.5 5
7 刘洁, (15) 5.5 47.0 36.5 5
8 刘恂, (6) 5 47.0 37.0 4
9 郑蔚楠, (3) 5 44.5 35.5 4
10 房艺黠, (22) 5 39.0 30.0 4
11 张红梅, (16) 5 36.0 27.0 5
12 庄淑婕, (9) 4.5 46.0 35.0 3
13 邹玉琼, (18) 4.5 41.0 32.5 4
14 张乐, (21) 4.5 38.5 30.0 3
15 顾闻一, (23) 4.5 35.0 28.0 3
16 赵辉, (13) 4 41.5 32.5 4
17 李 洁, (8) 4 38.5 31.5 4
18 张钟元, (11) 4 38.0 31.0 3
19 雷红英, (12) 4 32.5 25.5 4
20 刘洪平, (19) 3 36.5 29.5 3
21 杨妍璨, (10) 3 32.0 25.0 3
22 刘昭, (24) 2.5 31.5 25.0 2
23 郭馨潞, (17) 1 35.0 28.0 1
24 杨镒萌, (14) 1 32.5 25.5 1
(责任编辑:伍源) |