祝中国棋手曹冬、黄金贤、戴晓涵超水平发挥!
国际连珠联盟将于2011年8月1-10日在瑞典小镇胡斯华纳百年庆典期间某学校举行连珠和五目世界锦标赛。
第12届世界连珠锦标赛,包括资格赛(RQT),决赛(RAT),女子赛(RWT),公开赛(RBT)。
第4届世界五目锦标赛,包括公开资格赛(GQT),决赛(GAT),公开赛(GBT)。
快棋赛,包括有禁五子棋(连珠)、无禁五子棋(五目)、吃子五子棋(Pente)和六子棋。
主办:国际连珠联盟(RIF)
承办:瑞典组委会、延雪平KFUM俱乐部
Peter Jonsson (大赛主席, petejonsson@hotmail.com 电话: +46 36 136 735, 手机: +46 736 323 289),
Bengt Asplund, (bengt.asplund@gmail.com 电话: +46 11 74080, 手机: +46 730 876 572)
Richard Sandstrom,
Bengt Nyberg,
Martin Karlsson,
David Lindgren
时间表:
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月30-31日 | QT选手报到 | ||||||||||||||||||||||
8月1日 | 抽签 | 连珠QT第一轮 | 午餐 | 连珠QT第二轮 | 正餐 | ||||||||||||||||||
抽签 | 五目QT第一轮 | 五目QT第二轮 | |||||||||||||||||||||
8月2日 | 连珠QT第三轮 | 午餐 | 连珠QT第四轮 | 正餐 | 连珠QT第五轮 | ||||||||||||||||||
五目QT第三轮 | 五目QT第四轮 | 五目QT第五轮 | |||||||||||||||||||||
8月3日 | 连珠QT第六轮 | 午餐 | 连珠QT第七轮 | 正餐,开幕式 | |||||||||||||||||||
五目QT第六轮 | 五目QT第七轮 | ||||||||||||||||||||||
8月4日 | 连珠AT、WT第一轮 | 午餐 | 连珠AT、WT第二轮 | 正餐 | |||||||||||||||||||
连珠BT第一轮 | 午餐 | 连珠BT第二轮 | 连珠BT第三轮 | ||||||||||||||||||||
五目AT第一轮 | 午餐 | 五目AT第二轮 | |||||||||||||||||||||
五目快棋赛 | 五目快棋赛 | ||||||||||||||||||||||
8月5日 | 连珠AT、WT第三轮 | 午餐 | 连珠AT、WT第四轮 | 正餐 | |||||||||||||||||||
连珠BT第四轮 | 午餐 | 连珠BT第五轮 | 连珠BT第六轮 | ||||||||||||||||||||
五目AT第三轮 | 午餐 | 五目AT第四轮 | |||||||||||||||||||||
六子棋快棋赛 | 六子棋快棋赛 | ||||||||||||||||||||||
8月6日 | 连珠AT、WT第五轮 | 午餐 | 连珠AT、WT第六轮 | 正餐 | |||||||||||||||||||
连珠BT第七轮 | 午餐 | 连珠BT第八轮 | 连珠BT第九轮 | ||||||||||||||||||||
五目AT第五轮 | 午餐 | 五目AT第六轮 | |||||||||||||||||||||
8月7日 | 自由活动,短途旅游,观光游览 | ||||||||||||||||||||||
会员大会 | 抽签 | 五目BT第一轮 | |||||||||||||||||||||
8月8日 | 连珠AT、WT第七轮 | 午餐 | 连珠AT、WT第八轮 | 正餐 | |||||||||||||||||||
连珠快棋赛 | 连珠快棋赛 | ||||||||||||||||||||||
五目AT第七轮 | 五目AT第八轮 | ||||||||||||||||||||||
五目BT第二轮 | 午餐 | 五目BT第三轮 | 五目BT第四轮 | ||||||||||||||||||||
8月9日 | 连珠AT、WT第九轮 | 午餐 | 连珠AT、WT第十轮 | 正餐 | |||||||||||||||||||
五目AT第九轮 | 五目AT第十轮 | ||||||||||||||||||||||
五目BT第五轮 | 午餐 | 五目BT第六轮 | 五目BT第七轮 | ||||||||||||||||||||
Pente快棋赛 | 午餐 | Pente快棋赛 | |||||||||||||||||||||
8月10日 | 连珠AT、WT第十一轮 | 午餐 | 颁奖仪式、闭幕式 | ||||||||||||||||||||
五目AT第十一轮 | |||||||||||||||||||||||
五目BT第八轮 | 五目BT第九轮 | ||||||||||||||||||||||
8月11日 | 离场日 |
赛制:
AT:12人循环赛。135分钟,每手+30秒。连珠山口规则,五目二次交换。
WT:循环赛,如果超过12人则11轮瑞士制。
QT:瑞士制7轮。80分钟,每手+30秒。
BT:瑞士制9轮。60分钟,每手+30秒。
快棋赛:循环赛。5-10分钟。
费用:
报名费:30欧元(包括所有赛项),20欧元:BT,2欧元:快棋赛(1天)
食宿费:餐费约30-40瑞典克朗。
旅馆 - 140-330瑞典克朗/人日 + 早餐65瑞典克朗(每间1-4床位),自带被褥或睡袋,也可租被褥。
饭店 - 545-895瑞典克朗/间日,包括早餐(1~2间),3~4星级。
自行安排。露宿教室,地板当床,自带被褥。
2010年11月18日牌价:1欧元=9.4瑞典克朗。
资格赛(QT):
编号 | 姓名 | 段位 | 国家(地区) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poghosyan Albert | 亚美尼亚 | ||||||||||||
Heybatov Nizami | 阿塞拜疆 | ||||||||||||
Dai Xiaohan (戴晓涵) | 中国 | ||||||||||||
Chen Ko-Han (陈科翰) | 中华台北 | ||||||||||||
Chiang Bing-Hong (江炳宏) | 中国台北 | ||||||||||||
Hou I-Cheng (侯宜呈) | 中国台北 | ||||||||||||
Lin Huang-Yu (林皇羽) | 中国台北 | ||||||||||||
Rybka Aleš | 捷克共和国 | ||||||||||||
Zowadová Monika | 捷克共和国 | ||||||||||||
Hõbemägi Martin | 爱沙尼亚 | ||||||||||||
Pajuste Renee | 爱沙尼亚 | ||||||||||||
Soosõrv Ants | 爱沙尼亚 | ||||||||||||
Kamiya Shunsuke | 日本 | ||||||||||||
Kawamura Norihiko (河村黄彦) | 日本 | ||||||||||||
Kise Katsumi () | 日本 | ||||||||||||
Okabe Hiroshi (冈部宽) | 八段 | 日本 | |||||||||||
Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | ||||||||||||
Karasyov Maxim | 俄罗斯 | ||||||||||||
Kozhin Mikhail | 俄罗斯 | ||||||||||||
Nikonov Konstantin | 俄罗斯 | ||||||||||||
Sumarokov Yevgeni | 俄罗斯 | ||||||||||||
Andersson Tord | 瑞典 | ||||||||||||
Blomstedt Torbjörn | 瑞典 | ||||||||||||
Warner Emma | 瑞典 | ||||||||||||
Khramov Andrey | 乌兹别克斯坦 |
决赛(AT):
编号 | 姓名 | 国家(地区) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上届冠军个人名额 | Vladimir Sushkov (弗拉基米尔·苏切科夫) | 俄罗斯 | ||||||||||||||
上届亚军国家名额 | Aivo Oll (爱伏·欧艾沃) | 爱沙尼亚 | ||||||||||||||
上届季军国家名额 | Huang Jinxian (黄金贤) | 中国 | ||||||||||||||
上届第四国家名额 | Osumi Yuki (大角友希) | 日本 | ||||||||||||||
上届第五国家名额 | Tunnet Taimla (特耐特·泰姆拉) | 爱沙尼亚 | ||||||||||||||
上届第六国家名额 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | ||||||||||||||
上届第七国家名额 | Sergey Artemiev (谢尔盖·阿特米耶夫) | 俄罗斯 | ||||||||||||||
QT第一 | ||||||||||||||||
QT第二 | ||||||||||||||||
QT第三 | ||||||||||||||||
QT第四 | ||||||||||||||||
QT第五 | 或QT瑞典最好成绩 |
女子赛(WT):
编号 | 姓名 | 国家(地区) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上届冠军 | Yulia Savrasova | 俄罗斯 | ||||||||||||||
Poghosyan Yeva | Armenia | |||||||||||||||
Zowadová Monika | Czech Rep | |||||||||||||||
Mirme Madli | Estonia | |||||||||||||||
Savik Agnes | Estonia | |||||||||||||||
Arai Kazumi | Japan | |||||||||||||||
Belkina Nadezda | Russia | |||||||||||||||
Lashko Kira | Russia | |||||||||||||||
Metreveli Irina | Russia | |||||||||||||||
Nikonova Natalia | Russia | |||||||||||||||
Oborina Anastasia | Russia | |||||||||||||||
Warner Emma | Sweden | |||||||||||||||
Widman Linnea | Sweden |
公开赛(BT):
编号 | 姓名 | 国家(地区) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上届冠军 | Yulia Savrasova | 俄罗斯 | ||||||||||||||
Poghosyan Yeva | Armenia | |||||||||||||||
Zowadová Monika | Czech Rep | |||||||||||||||
Mirme Madli | Estonia | |||||||||||||||
Savik Agnes | Estonia | |||||||||||||||
Arai Kazumi | Japan | |||||||||||||||
Belkina Nadezda | Russia | |||||||||||||||
Lashko Kira | Russia | |||||||||||||||
Metreveli Irina | Russia | |||||||||||||||
Nikonova Natalia | Russia | |||||||||||||||
Oborina Anastasia | Russia | |||||||||||||||
Warner Emma | Sweden | |||||||||||||||
Widman Linnea | Sweden |
五目决赛:
编号 | 姓名 | 国家(地区) | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|
上届冠军 | Artur Tamiola | 波兰 | |||
上届亚军 | 国家名额 | 匈牙利 | |||
上届季军 | 国家名额 | 捷克共和国 | |||
上届第四 | 国家名额 | 中华台北 | |||
上届第五 | 国家名额 | 匈牙利 | |||
QT第一 | |||||
QT第二 | |||||
QT第三 | |||||
QT第四 | |||||
QT第五 | |||||
QT第六 | |||||
QT第七 | 或QT瑞典最好成绩 |
……
信息来源:RenjuNet
转载请注明出处。