个人男子A组第二轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 贺骞, (10) 湖南 [1] 0:1 戴晓涵, (1) 四川 [1]
2 贺启发, (2) 上海 [1] 0:1 江齐文, (14) 广西 [1]
3 艾显平, (3) 湖北 [1] 1:0 黄宇峰, (13) 上海 [1]
4 刘经良, (20) 云南 [1] 0:1 黄立勤, (5) 广东 [1]
5 赵永明, (27) 广西 [1] 0:1 兰志仁, (7) 河北 [1]
6 曾杨锋, (8) 煤矿 [1] .5:.5 杨彦希, (31) 河北 [1]
7 卓淼军, (33) 浙江 [1] 1:0 王硕, (9) 江西 [1]
8 梅凡, (6) 湖北 [.5] 1:0 吴侃, (32) 福建 [1]
9 梅寒, (12) 煤矿 [.5] 1:0 林海恋, (22) 福建 [.5]
10 吴镝, (28) 辽宁 [.5] 1:0 杨文波, (11) 海南 [0]
11 魏强, (23) 甘肃 [0] 0:1 黄圣明, (4) 辽宁 [0]
12 齐光威, (15) 陕西 [0] 0:1 杨文浩, (24) 重庆 [0]
13 陈子豪, (16) 山东 [0] 1:0 齐魁, (25) 河南 [0]
14 何绍庭, (18) 云南 [0] 1:0 郭海森, (26) 安徽 [0]
15 任建锋, (19) 新疆 [0] 0:1 刘超, (29) 四川 [0]
16 杨树森, (21) 甘肃 [0] 1:0 肖子江, (30) 江西 [0]
个人男子A组第三轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 戴晓涵, (1) 四川 [2] : 兰志仁, (7) 河北 [2]
2 江齐文, (14) 广西 [2] : 艾显平, (3) 湖北 [2]
3 黄立勤, (5) 广东 [2] : 卓淼军, (33) 浙江 [2]
4 梅凡, (6) 湖北 [1.5] : 梅寒, (12) 煤矿 [1.5]
5 曾杨锋, (8) 煤矿 [1.5] : 吴镝, (28) 辽宁 [1.5]
6 杨彦希, (31) 河北 [1.5] : 贺启发, (2) 上海 [1]
7 黄圣明, (4) 辽宁 [1] : 杨树森, (21) 甘肃 [1]
8 王硕, (9) 江西 [1] : 刘经良, (20) 云南 [1]
9 杨文浩, (24) 重庆 [1] : 贺骞, (10) 湖南 [1]
10 黄宇峰, (13) 上海 [1] : 赵永明, (27) 广西 [1]
11 刘超, (29) 四川 [1] : 陈子豪, (16) 山东 [1]
12 吴侃, (32) 福建 [1] : 何绍庭, (18) 云南 [1]
13 林海恋, (22) 福建 [.5] : 齐光威, (15) 陕西 [0]
14 齐魁, (25) 河南 [0] : 杨文波, (11) 海南 [0]
15 郭海森, (26) 安徽 [0] : 任建锋, (19) 新疆 [0]
16 肖子江, (30) 江西 [0] : 魏强, (23) 甘肃 [0]
个人男子B组第二轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 朱建锋, (1) 上海 [1] 1:0 陈亮, (13) 陕西 [1]
2 曹冬, (2) 北京 [1] 1:0 邓涛, (15) 云南 [1]
3 周可鼎, (4) 湖北 [1] .5:.5 李磊, (17) 浙江 [1]
4 陈靖, (5) 湖北 [1] 0:1 芦海, (25) 辽宁 [1]
5 龚胜, (26) 江西 [1] 0:1 祁观, (7) 黑龙 [1]
6 聂淼, (12) 四川 [1] 1:0 李浩榕, (31) 重庆 [1]
7 徐嘉琦, (33) 河北 [1] 0:1 陈新, (3) 四川 [.5]
8 张轶峰, (6) 上海 [.5] 1:0 金洪俐, (20) 安徽 [.5]
9 谢增忠, (10) 福建 [.5] 1:0 周阳, (23) 云南 [.5]
10 吴斌, (11) 山东 [.5] 0:1 谢维祥, (27) 河北 [.5]
11 林越, (28) 煤矿 [.5] 1:0 梁昭晖, (8) 广东 [0]
12 张建业, (22) 宁波 [0] 0:1 曾方, (9) 湖南 [0]
13 曾飞戈, (14) 湖南 [0] 1:0 魏志豪, (24) 煤矿 [0]
14 杨兆俊, (16) 广西 [0] 1:0 杨波, (29) 重庆 [0]
15 张志蛟, (18) 河南 [0] 0:1 王俊, (30) 海南 [0]
16 谭新全, (32) 甘肃 [0] 0:1 吴博, (19) 江西 [0]
17 佟卓男, (34) 辽宁 [0] 0:1 殷桐, (21) 陕西 [0]
个人男子B组第三轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 祁观, (7) 黑龙 [2] : 朱建锋, (1) 上海 [2]
2 曹冬, (2) 北京 [2] : 聂淼, (12) 四川 [2]
3 芦海, (25) 辽宁 [2] : 周可鼎, (4) 湖北 [1.5]
4 陈新, (3) 四川 [1.5] : 李磊, (17) 浙江 [1.5]
5 谢维祥, (27) 河北 [1.5] : 张轶峰, (6) 上海 [1.5]
6 谢增忠, (10) 福建 [1.5] : 林越, (28) 煤矿 [1.5]
7 吴博, (19) 江西 [1] : 陈靖, (5) 湖北 [1]
8 曾方, (9) 湖南 [1] : 殷桐, (21) 陕西 [1]
9 陈亮, (13) 陕西 [1] : 龚胜, (26) 江西 [1]
10 王俊, (30) 海南 [1] : 曾飞戈, (14) 湖南 [1]
11 邓涛, (15) 云南 [1] : 徐嘉琦, (33) 河北 [1]
12 李浩榕, (31) 重庆 [1] : 杨兆俊, (16) 广西 [1]
13 金洪俐, (20) 安徽 [.5] : 吴斌, (11) 山东 [.5]
14 周阳, (23) 云南 [.5] : 张志蛟, (18) 河南 [0]
15 梁昭晖, (8) 广东 [0] : 杨波, (29) 重庆 [0]
16 张建业, (22) 宁波 [0] : 谭新全, (32) 甘肃 [0]
17 魏志豪, (24) 煤矿 [0] : 佟卓男, (34) 辽宁 [0]
个人女子A组第二轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 张乐, (15) 辽宁 [1] 1:0 廖文君, (7) 广西 [1]
2 郑逸宁, (9) 宁波 [1] 0:1 李涛, (18) 北京 [1]
3 刘洁, (12) 煤矿 [1] 1:0 石玲, (20) 重庆 [1]
4 徐玲琴, (23) 浙江 [1] 1:0 吴莎, (14) 云南 [1]
5 霍九旭, (16) 四川 [.5] 0:1 蒋晓华, (1) 上海 [.5]
6 刘恂, (5) 湖北 [.5] 1:0 赵爱菊, (22) 甘肃 [.5]
7 刘昭, (10) 河北 [.5] 1:0 张潇婷, (13) 湖南 [.5]
8 于亚君, (2) 辽宁 [0] 1:0 吕月婵, (8) 云南 [0]
9 顾婉卿, (3) 上海 [0] 0:1 赵辉, (11) 山东 [0]
10 李丽英, (19) 福建 [0] 1:0 汪清清, (4) 四川 [0]
11 庄淑婕, (6) 湖北 [0] .5:.5 张钟元, (21) 广东 [0]
12 段红梅, (24) 新疆 [0] 1:0 BYE
个人女子A组第三轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 李涛, (18) 北京 [2] : 刘洁, (12) 煤矿 [2]
2 张乐, (15) 辽宁 [2] : 徐玲琴, (23) 浙江 [2]
3 蒋晓华, (1) 上海 [1.5] : 刘恂, (5) 湖北 [1.5]
4 于亚君, (2) 辽宁 [1] : 刘昭, (10) 河北 [1.5]
5 吴莎, (14) 云南 [1] : 廖文君, (7) 广西 [1]
6 李丽英, (19) 福建 [1] : 郑逸宁, (9) 宁波 [1]
7 赵辉, (11) 山东 [1] : 段红梅, (24) 新疆 [1]
8 石玲, (20) 重庆 [1] : 庄淑婕, (6) 湖北 [.5]
9 张潇婷, (13) 湖南 [.5] : 张钟元, (21) 广东 [.5]
10 赵爱菊, (22) 甘肃 [.5] : 霍九旭, (16) 四川 [.5]
11 汪清清, (4) 四川 [0] : 顾婉卿, (3) 上海 [0]
12 吕月婵, (8) 云南 [0] 1:0 BYE
个人女子B组第二轮成绩
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 陈玉兰, (10) 重庆 [1] 0:1 黄琼莹, (1) 湖北 [1]
2 张红梅, (12) 北京 [1] 1:0 万俊宏, (3) 四川 [1]
3 王烨林, (5) 湖北 [1] 1:0 邹玉琼, (16) 江西 [1]
4 李洁, (6) 上海 [1] 1:0 吴慧珊, (19) 广东 [1]
5 胡夕, (23) 北京 [1] 1:0 雷宏英, (9) 河北 [1]
6 郑蔚楠, (2) 上海 [.5] 1:0 杨娜, (20) 河北 [1]
7 熊忆, (4) 四川 [0] 0:1 蒋思雨, (14) 浙江 [.5]
8 房艺黠, (17) 辽宁 [0] 1:0 施卫平, (7) 云南 [0]
9 江敏, (8) 重庆 [0] 0:1 刘洪平, (18) 陕西 [0]
10 顾闻一, (21) 辽宁 [0] 1:0 成艳珍, (11) 广西 [0]
11 曾冰洁, (13) 湖南 [0] 0:1 孙倩, (22) 山东 [0]
12 李姗, (15) 广西 [0] 1:0 江萍, (24) 安徽 [0]
个人女子B组第三轮对阵
台号姓名 协会 积分 比赛结果 姓名 协会 积分
1 黄琼莹, (1) 湖北 [2] : 李洁, (6) 上海 [2]
2 张红梅, (12) 北京 [2] : 王烨林, (5) 湖北 [2]
3 蒋思雨, (14) 浙江 [1.5] : 胡夕, (23) 北京 [2]
4 万俊宏, (3) 四川 [1] : 郑蔚楠, (2) 上海 [1.5]
5 雷宏英, (9) 河北 [1] : 刘洪平, (18) 陕西 [1]
6 吴慧珊, (19) 广东 [1] : 陈玉兰, (10) 重庆 [1]
7 杨娜, (20) 河北 [1] : 李姗, (15) 广西 [1]
8 邹玉琼, (16) 江西 [1] : 顾闻一, (21) 辽宁 [1]
9 孙倩, (22) 山东 [1] : 房艺黠, (17) 辽宁 [1]
10 成艳珍, (11) 广西 [0] : 熊忆, (4) 四川 [0]
11 施卫平, (7) 云南 [0] : 曾冰洁, (13) 湖南 [0]
12 江萍, (24) 安徽 [0] 1:0 BYE
转载请注明出处。