那V连珠网→五子棋相关一网打尽移动版

主页 > 五夫赳赳 > 棋手等级分 >

2013年中国五子棋活跃棋手等级分排名(13/12)

2013年中国五子棋活跃棋手等级分排名(截止到2013年12月31日)
排名 注册号 姓名 性别 原等级分 新等级分Rn(new) 责任局 新K值
1 00180 祁观 男 1981 1976 57 15
2 00081 曹冬 男 1937 1952 57 15
3 00026 朱建锋 男 1939 1936 51 15
4 00022 兰志仁 男 1960 1934 52 15
5 00248 芦海 男 1915 1929 42 15
6 00083 黄圣明 男 1894 1911 54 15
7 00001 李一 男 1917 1905 28 25
8 00297 江齐文 男   1880 8 25
9 00024 葛凌峰 男 1878 1878 28 25
10 00023 顾炜 男 1834 1835 49 15
11 00311 任继航 男   1828 7 25
12 00139 仇云飞 男 1834 1817 17 25
13 00251 冯小峰 男 1811 1811 16 25
14 00071 奚振扬 男 1805 1802 24 25
15 00275 樊星岑 男   1800 7 25
16 00276 李洪斌 男 1776 1776 11 25
17 00285 吴恺 男 1716 1716 7 25
18 00060 汪清清 女 1587 1606 30 15
19 00084 于亚君 女 1405 1400 42 15
20 00013 刘恂 女 1397 1389 36 15
21 00252 吴志琴 女 1382 1386 12 25
22 00234 王烨林 女 1369 1369 37 15
23 00054 雷宏英 女 1317 1317 12 25
2013年中国五子棋活跃棋手等级分排名(截止到2013年12月31日)
2013年中国五子棋不活跃棋手等级分排名(截止到2013年12月31日)
注册号 姓名 性别 等级分 责任局 K值
00005 羊科达 男 1757 9 25
00010 谢军 男 1813 9 25
00011 陈靖 男 1889 40 15
00014 黄琼莹 女 1515 26 25
00015 艾显平 男 1941 49 15
00018 吴镝 男 1855 27 25
00025 薛文曦 男 1793 11 25
00027 蔡力捷 男 1763 21 25
00028 顾婉卿 女 1436 9 25
00030 许斌 男 1825 8 25
00035 郑蔚楠 女 1475 22 25
00036 黄宇峰 男 1858 15 25
00038 李洁 女 1265 25 25
00040 江寅坤 女 1288 8 25
00041 胡劼 男 1757 9 25
00042 张轶峰 男 1838 23 25
00045 唐俊杰 男 1800 8 25
00047 王俊波 男 1676 13 25
00048 蒋晓华 女 1377 26 25
00049 钱坤 男 1749 17 25
00051 姚宇杰 男 1813 9 25
00052 贺启发 男 1900 32 15
00055 刘华军 男 1722 15 25
00056 冯华升 男 1813 9 25
00059 陈新 男 1860 28 25
00061 郭成 男 1800 9 25
00062 戴晓涵 男 1921 37 15
00067 熊忆 女 1421 8 25
00068 万俊宏 女 1454 16 25
00072 杨彦希 男 1892 12 25
00076 刘经良 男 1645 7 25
00082 胡夕 女 1396 34 15
00087 曾方 男 1736 11 25
00088 贺骞 男 1675 27 25
00089 谢增忠 男 1794 17 25
00091 王硕 男 1826 26 25
00094 韩帅 男 1815 11 25
00099 刘继龙 男 1757 9 25
00102 史玉彤 男 1666 11 25
00110 朱凯 男 1605 11 25
00111 龙梓锋 男 1700 9 25
00112 黄立勤 男 1868 33 15
00113 梁昭晖 男 1813 9 25
00124 林金顺 男 1771 23 25
00130 罗梓璜 男 1459 14 25
00133 李涛 女 1412 10 25
00137 吴晓宁 男 1825 9 25
00142 陈戈 男 1788 12 25
00147 李洋 男 1580 9 25
00149 张红梅 女 1442 11 25
00150 曾杨锋 男 1766 16 25
00152 刘洁 女 1346 19 25
00153 蔡新雨 男 1629 11 25
00154 刘杰 男 1871 25 25
00162 陈伟 男 1779 11 25
00165 殷立成 男 1815 12 25
00167 梅寒 男 1813 10 25
00175 张进宇 男 1733 8 25
00185 王立群 男 1757 9 25
00187 庄淑婕 女 1225 14 25
00188 郑陈帆 男 1757 9 25
00191 邹玉琼 女 1186 12 25
00206 赵悦 男 1800 9 25
00208 靳博 男 1607 8 25
00209 宋振伟 男 1875 7 25
00232 周可鼎 男 1815 41 15
00233 梅凡 男 1914 36 15
00235 林海恋 男 1610 16 25
00236 洪士光 男 1761 22 25
00238 陈兴达 男 1623 10 25
00246 龚胜 男 1882 19 25
00247 谭鑫麟 男 1877 10 25
00256 谢维祥 男 1766 17 25
00259 张乐 女 1264 7 25

(责任编辑:伍源)