国际连珠联盟(RIF)棋手等级分排名(2013.12.29)
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nakamura Shigeru (中村茂) | 日本 | 东京都西田无 | 2705 |
2 | 1118 | Oosumi Yuuki (大角友希) | 日本 | 滋贺县 | 2661 |
3 | Yang Yanxi (杨彦希) | 中国 | 黑龙江哈尔滨 | 2640 | |
4 | 546 | Taimla Tunnet (泰姆拉·特耐特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2611 |
5 | 1325 | Li Yi (李一) | 中国 | 北京 | 2593 |
6 | 297 | Chingin Konstantin (琴晋·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2572 |
7 | 1385 | Lin Huang-yu (林皇羽) | 中华台北 | 2571 | |
8 | 342 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2558 |
9 | 716 | Okabe Hiroshi (冈部宽) | 日本 | 东京都 | 2558 |
10 | He Qifa (贺启发) | 中国 | 上海 | 2534 | |
11 | Dai Xiaohan (戴晓涵) | 中国 | 福建 | 2533 | |
12 | 1210 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 北京 | 2525 |
13 | Lan Zhiren (兰志仁) | 中国 | 四川 | 2515 | |
14 | Huang Jinxian (黄金贤) | 中国香港 | 2514 | ||
15 | Ai Xianping (艾显平) | 中国 | 湖北 | 2488 | |
16 | 1203 | Wu Di (吴镝) | 中国 | 辽宁 | 2485 |
17 | 1211 | Zhu Jianfeng (朱建锋) | 中国 | 上海 | 2471 |
18 | 156 | Yamaguchi Yusui (山口釉水) | 日本 | 神奈川县幡野 | 2468 |
19 | 169 | Sagara Takashi (相乐俊) | 日本 | 大阪府 | 2467 |
20 | 149 | Hasegawa Kazuto (长谷川一人) | 日本 | 大阪府尼崎兵库 | 2466 |
21 | 1303 | Cai Lijie (蔡力捷) | 中国 | 上海 | 2458 |
22 | 001 | Kawamura Norihiko (河村典彦) | 日本 | 东京都八幡(德国) | 2440 |
23 | 1102 | Demján Attila (德米亚·阿提拉) | 匈牙利 | 2425 | |
24 | 965 | Purk Andry (帕克·安德烈) | 爱沙尼亚 | 2425 | |
25 | 1489 | Nakayama Tomoharu (中山智晴) | 日本 | 2419 | |
26 | 110 | Soosõrv Ants (索索夫·安茨) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2418 |
27 | Fukui Nobuhiro (福井畅弘) | 日本 | 2417 | ||
28 | Nagasoe Hiroki (长副纮树) | 日本 | 九州 | 2413 | |
29 | Chen Jing (陈靖) | 中国 | 江苏 | 2412 | |
30 | Huang Shengming (黄圣明) | 中国 | 四川成都 | 2403 | |
31 | Lin Shu-hsuan (林书玄) | 中华台北 | 嘉义 | 2401 | |
32 | 860 | Oll Aivo (欧爱沃·爱伏) | 爱沙尼亚 | 2401 | |
33 | Kise Katsumi (黄濑胜巳) | 日本 | 滋贺县 | 2391 | |
34 | Kamiya Shunsuke (神谷俊介) | 日本 | 2379 | ||
35 | 919 | Takashima Junya (高岛纯也) | 日本 | 大阪府 | 2372 |
36 | 942 | Tanaka Koichi (田中幸一) | 日本 | 福冈市 | 2371 |
37 | 1337 | Yu Manjiang (俞满江) | 中国 | 上海 | 2370 |
38 | 029 | Kozhin Mikhail (科真·米哈伊) | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2364 |
39 | 1396 | Huang Yufeng (黄宇峰) | 中国 | 上海 | 2359 |
40 | 855 | Epifanov Dmitry (埃皮凡诺夫·迪米特雷) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2359 |
41 | 231 | Tarannikov Yuriy (塔拉尼科夫·尤瑞) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2357 |
42 | 961 | Li Hongbin (李洪斌) | 中国 | 上海 | 2355 |
43 | 572 | Yin Licheng (殷立成) | 中国 | 北京 | 2349 |
44 | Qi Guan (祁观) | 中国 | 黑龙江 | 2349 | |
45 | 866 | Chen Ko-han (陈科翰) | 中华台北 | 2345 | |
46 | 1202 | Mei Fan (梅凡) | 中国 | 湖北 | 2338 |
47 | 328 | Kuga Akio (久家彰夫) | 日本 | 长崎县 | 2336 |
48 | 1204 | Zhou Keding (周可鼎) | 中国 | 2336 | |
49 | Huang Liqin (黄立勤) | 中国 | 2331 | ||
50 | 927 | Tamura Kazumasa (田村一诚) | 日本 | 大阪府 | 2324 |
51 | 640 | Chen Wei (陈伟) | 中国 | 北京 | 2324 |
52 | 1459 | Tamada Yoichi (玉田阳一) | 日本 | 东京 | 2322 |
53 | 714 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 神户市兵库 | 2322 |
54 | 015 | Karlsson Stefan (卡尔森·史蒂芬) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2318 |
55 | 937 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 埼玉县 | 2317 |
56 | 1003 | Potapov Aleksey | 俄罗斯 | 共青城 | 2313 |
57 | 126 | Mikhailov Alexander (米哈伊洛夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2310 |
58 | 032 | Nikonov Konstantin (尼科诺夫·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 2307 |
59 | Hou I-cheng (侯宜呈) | 中华台北 | 嘉义 | 2306 | |
60 | 1289 | Chen Xin (陈新) | 中国 | 2293 | |
61 | 958 | Ge Lingfeng (葛凌峰) | 中国 | 上海 | 2286 |
62 | 926 | Nagao Noriaki (长尾纪昭) | 日本 | 东京都 | 2285 |
63 | 1431 | Kataoka Mitsuaki (片冈光昭) | 日本 | 2276 | |
64 | 930 | Arita Nobuyoshi (有田信义) | 日本 | 埼玉县 | 2275 |
65 | 1199 | Zhang Yifeng (张轶峰) | 中国 | 上海 | 2275 |
66 | 1277 | Ge Chongyu (戈翀宇) | 中国 | 上海 | 2273 |
67 | 1293 | Qiu Yunfei (仇云飞) | 中国 | 北京 | 2272 |
68 | Xi Zhenyang (奚振扬) | 中国 | 江苏 | 2270 | |
69 | 246 | Fedorkin Oleg (弗得金·奥列格) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2268 |
70 | 158 | Matsuura Hiroshi (松浦浩) | 日本 | 广岛市 | 2267 |
71 | Zhu Xiangru (朱相如) | 中国 | 2264 | ||
72 | 1275 | Xue Wenxi (薛文曦) | 中国 | 上海 | 2261 |
73 | 1597 | Kawano Takahisa (河野高久) | 日本 | 2259 | |
74 | 154 | Okumura Toyohiko (奥村丰彦) | 日本 | 京都府 | 2257 |
75 | 918 | Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | 横滨市 | 2257 |
76 | Lu Hai (芦海) | 中国 | 安徽 | 2254 | |
77 | 671 | Pajuste Rene (帕尤斯特·列尼) | 爱沙尼亚 | 哈普萨卢 | 2254 |
78 | 907 | Koyama Jun (小山纯) | 日本 | 东京都 | 2254 |
79 | 953 | Gu Wei (顾炜) | 中国 | 上海 | 2254 |
80 | 056 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2252 |
81 | 756 | Artemiev Sergey (阿特米耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2250 |
82 | 227 | Kashihara Akihiko (柏原昭彦) | 日本 | 神户市 | 2245 |
83 | Zhuo Miaojun (卓淼隽) | 中国 | 2241 | ||
84 | Mano Yoshihisa (真野芳久) | 日本 | 2240 | ||
85 | 1393 | Ding Jiong (丁炯) | 中国 | 上海 | 2239 |
86 | 177 | Isobe Taizan (矶部泰山) | 日本 | 大宫市 | 2235 |
87 | 700 | Sumarokov Evgeny (苏马洛科夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2228 |
88 | 294 | Makarov Pavel (马卡洛夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2227 |
89 | 336 | Kawate Kouzou (川手耕造) | 日本 | 广岛市 | 2227 |
90 | 1029 | Nykl Ondrej | 捷克 | 2225 | |
91 | 1372 | Laube Pavel (劳伯·巴维尔) | 捷克 | 2224 | |
92 | Xie Weixiang (谢维祥) | 中国 | 2223 | ||
93 | 569 | Kusajima Masato (草岛真人) | 日本 | 宫城县 | 2220 |
94 | 497 | Karasyev Maxim (卡拉谢夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2220 |
95 | Wang Qingqing (汪清清) | 中国 | 四川 | 2218 | |
96 | 1480 | Fitzermann Adrian (·艾德里安) | 波兰 | 华沙 | 2214 |
97 | 785 | Serdyukov Egor (谢尔久科夫·埃果尔) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2210 |
98 | 879 | Lu Wei-yuan (卢炜元) | 中华台北 | 2209 | |
99 | 329 | Maruyama Yasushi (丸山保司) | 日本 | 静冈县滨松 | 2208 |
100 | 151 | Mitsumori Masao (三森政男) | 日本 | 埼玉县 | 2205 |
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 759 | Ilu Timo (伊鲁·蒂姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2204 |
102 | 933 | Nakajima Osamu (中岛 ) | 日本 | 2204 | |
103 | 533 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2203 |
104 | Lin Ting-wei (林挺伟) | 中华台北 | 2203 | ||
105 | Duan Ran (段然) | 中国 | 2201 | ||
106 | 885 | Lysakov Mikhail (雷萨科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2200 |
107 | Xie Cun (解村) | 中国 | 北京 | 2200 | |
108 | 181 | Saito Koji (斋藤弘次) | 日本 | 山口县 | 2200 |
109 | 699 | Vershinin Pavel (维尔辛尼·巴维尔) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2195 |
110 | Yang Yu-hsiung (杨裕雄) | 中华台北 | 台中 | 2195 | |
111 | 102 | Gardström Petter (戈斯特罗姆·培特) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2194 |
112 | 223 | Sakamoto Hiroshi (阪本弘氏) | 日本 | 大阪府堺 | 2193 |
113 | Wang Yelin (王烨林) | 中国 | 江苏南京 | 2192 | |
114 | 693 | Savrasova Yuliya (萨芙拉索娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2191 |
115 | 153 | Sakashita Shoichi (坂下昭一) | 日本 | 福冈县 | 2189 |
116 | 1407 | Hõbemägi Martin (赫伯马奇·马丁) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2187 |
117 | Liang Dawei (梁大伟) | 中国 | 北京 | 2186 | |
118 | 1128 | Nowakowski Maciej | 波兰 | 华沙 | 2186 |
119 | 567 | Takagawa Teiji (高川悌二) | 日本 | 大阪府 | 2182 |
120 | 005 | Poghosyan Albert (波戈斯亚·阿尔伯特) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2174 |
121 | 696 | Ryabov Alexandr (雷亚波夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2173 |
122 | 935 | Tashiro Yuichi (田代雄一) | 日本 | 东京都 | 2172 |
123 | 788 | Zubashenko Ivan (祖巴申科·伊凡) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2170 |
124 | 197 | Barykin Viktor (·维克多) | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 2169 |
125 | 157 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 静冈县 | 2168 |
126 | 629 | Hata Masayuki (畑 雅幸) | 日本 | 大阪府 | 2167 |
127 | 263 | Matsuo Yoshihiro (松尾嘉浩) | 日本 | 大阪府 | 2165 |
128 | 1019 | Kruchok Roman (可鲁乔克·罗曼) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2165 |
129 | 160 | Lindberg Kristian (林德伯格·克里斯蒂安) | 瑞典 | 延雪平 | 2163 |
130 | 179 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 川崎市 | 2163 |
131 | 510 | Poltaratsky Nikolay | 俄罗斯 | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 2159 |
132 | 985 | Balabhai Viktor (巴拉拜·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2154 |
133 | Arai Kazumi (新井和美) | 日本 | 2153 | ||
134 | 1231 | Nowak Pawel (诺瓦克·巴维尔) | 波兰 | 2153 | |
135 | 630 | Fujii Naoki (藤井直树) | 日本 | 福冈县 | 2152 |
136 | 229 | Matsui Tsunehiro (松井恒弘) | 日本 | 兵库县 | 2149 |
137 | 521 | Sorokina Oksana (索洛金娜·奥科萨娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2144 |
138 | 074 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2143 |
139 | 1613 | Shimoyama Takuma (下山拓真) | 日本 | 2142 | |
140 | 178 | Saito Shuichi (斋藤秀一) | 日本 | 静冈县 | 2138 |
141 | Yamaoka Kentaro (山冈 ) | 日本 | 2138 | ||
142 | 1573 | Tada Ayako (多田阿哉子) | 日本 | 2135 | |
143 | Cheng Chih-Liang (郑志良) | 中华台北 | 2135 | ||
144 | 284 | Doi Manabu (土居 学) | 日本 | 大阪府堺 | 2131 |
145 | 1505 | Tarasievich Stepan | 俄罗斯 | 特维尔 | 2131 |
146 | 1596 | Tanaka Shingo (田中新悟) | 日本 | 2129 | |
147 | 006 | Andersson Tord (安德森·托得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2128 |
148 | 226 | Arai Yutaka (荒井丰) | 日本 | 山口县 | 2125 |
149 | 057 | Skuridin Alexey (斯库里金·阿列克谢) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2124 |
150 | 116 | Eibatov Nizami (埃巴托夫·尼扎米) | 阿塞拜疆 | 巴库 | 2120 |
151 | 876 | Sandstrom Richard (桑德斯特罗姆·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2119 |
152 | 430 | Kanda Masahiro (神田全启) | 日本 | 山口县 | 2118 |
153 | 1565 | Kartashev Daniil | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2110 |
154 | 797 | Arevkov Maxim (阿列伏科夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2107 |
155 | 167 | Wallgren Bjorn (沃格伦·布约恩) | 瑞典 | Harnosand | 2107 |
156 | 009 | Jonsson Peter (琼森·彼得) | 瑞典 | 延雪平 | 2105 |
157 | 718 | Chen Cheng-kuo (陈镇国) | 中华台北 | 2103 | |
158 | Chien Yung-hsuan (简咏璇) | 中华台北 | 2103 | ||
159 | 152 | Miyoshi Takeo (三好丈夫) | 日本 | 爱知县 | 2101 |
160 | 1075 | Kobayashi Koichi (小林高一) | 日本 | 福岛县 | 2101 |
161 | Kachaev Denis | 俄罗斯 | 2098 | ||
162 | 565 | Lind Bjorn (林德·布约恩) | 瑞典 | 2098 | |
163 | 1068 | Nersisyan Rafael | 亚美尼亚 | 2095 | |
164 | Nipoti Vladimir | 捷克共和国 | 2094 | ||
165 | 434 | Yamamoto Yasuhiro (山本靖弘) | 日本 | 静冈县 | 2089 |
166 | 384 | Kato Yasuhiro (加藤康弘) | 日本 | 东日本 | 2085 |
167 | Kimura Kenichiro (木村健一郎) | 日本 | 2083 | ||
168 | 920 | Yoshikawa Hiromasa (吉川博将) | 日本 | 2082 | |
169 | 724 | Hu Xi (胡夕) | 中国 | 北京 | 2081 |
170 | 221 | Sirategyan Karen (西拉特盖亚·卡伦) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2079 |
171 | Takahashi Roi (高桥 维) | 日本 | 2077 | ||
172 | 443 | Carlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 2075 |
173 | 366 | Eriksson Marcus (埃尔克森·马库斯) | 瑞典 | Hogsjo | 2071 |
174 | 1598 | Kawasaki Nobuhiko (川崎伸彦) | 日本 | 2070 | |
175 | 925 | Furuoka Shunzo (古冈俊三) | 日本 | 广岛县 | 2068 |
176 | 1216 | Eged Igor (伊格特·埃果尔) | 斯洛伐克 | 2067 | |
177 | 213 | Koiso Shigemasa (小矶重正) | 日本 | 滋贺县 | 2062 |
178 | 682 | Berezin Roman (别列津·罗曼) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2060 |
179 | 842 | Chen Wei-han (陈威翰) | 中华台北 | 2058 | |
180 | 623 | Eriksson Bjorn (埃尔克松·布约恩) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2054 |
181 | 170 | Miyagawa Junzo (宫川淳三) | 日本 | 神户市 | 2048 |
182 | 1011 | Merkulov Artyom (马古洛夫·阿特约姆) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2042 |
183 | 570 | Maruta Koji (丸田光治) | 日本 | 东京都 | 2037 |
184 | 733 | Smirnov Yevgeni (斯米尔诺夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2024 |
185 | 664 | Mosinyan David (·大卫) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2034 |
186 | Watanabe Nobuo (渡边延夫) | 日本 | 关西 | 2033 | |
187 | 269 | Radzevelyuk Alexander (莱泽夫柳克·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2031 |
188 | 423 | Matsuo Toshiko (松尾敏子) | 日本 | 大阪府 | 2029 |
189 | 1036 | Tomobe Katsuhiro (友部胜弘) | 日本 | 东京都 | 2028 |
190 | 1042 | Maruta Hiroki (丸田浩贵) | 日本 | 东京都 | 2027 |
191 | 520 | Gross Anna (格罗斯·安娜) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2027 |
192 | Golomarev Anton | 俄罗斯 | 2024 | ||
193 | 273 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·伊琳娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2023 |
194 | 085 | Alexandrov Victor (亚力山德洛夫·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2022 |
195 | 1076 | Gakumazawa Hideaki (岳间沢秀明) | 日本 | 岩手县北上市 | 2021 |
196 | 948 | Watanabe Tatsuya (渡边达也) | 日本 | 东日本 | 2020 |
197 | 429 | Tanno Yoshitaka (丹野好高) | 日本 | 青森县 | 2017 |
198 | 268 | Taiblin Yuriy (泰伯林·尤利) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2014 |
199 | 1020 | Kurdina Olga (库杰娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2014 |
200 | 554 | Miyagawa Sou (宫川创) | 日本 | 神户市 | 2011 |
转载请注明出处。