2015年中国五子棋棋手等级分排名(截止到2015年6月30日)
| 排名 | 注册号 | 姓名 | 性别 | 原等级分 |
新等级分 Rn(new) |
责任局 |
新 K值 |
| 1 | 00180 | 祁观 | 男 | 1993 | 2000 | 49 | 10 |
| 2 | 00026 | 朱建锋 | 男 | 1941 | 1992 | 28 | 15 |
| 3 | 00081 | 曹冬 | 男 | 1971 | 1987 | 43 | 15 |
| 4 | 00083 | 黄圣明 | 男 | 1934 | 1924 | 26 | 15 |
| 5 | 00246 | 龚胜 | 男 | 1891 | 1912 | 40 | 15 |
| 6 | 00248 | 芦海 | 男 | 1904 | 1909 | 32 | 15 |
| 7 | 00072 | 杨彦希 | 男 | 1892 | 1905 | 7 | 25 |
| 8 | 00011 | 陈靖 | 男 | 1896 | 1902 | 25 | 15 |
| 9 | 00022 | 兰志仁 | 男 | 1892 | 1900 | 39 | 15 |
| 10 | 00112 | 黄立勤 | 男 | 1868 | 1895 | 18 | 15 |
| 11 | 00297 | 江齐文 | 男 | 1918 | 1885 | 37 | 15 |
| 12 | 00052 | 贺启发 | 男 | 1900 | 1882 | 8 | 15 |
| 13 | 00269 | 尚龙 | 男 | 1882 | 7 | 25 | |
| 14 | 00233 | 梅凡 | 男 | 1879 | 1877 | 27 | 15 |
| 15 | 00042 | 张轶峰 | 男 | 1844 | 1860 | 16 | 15 |
| 16 | 00023 | 顾炜 | 男 | 1823 | 1842 | 31 | 15 |
| 17 | 00024 | 葛凌峰 | 男 | 1848 | 1841 | 14 | 15 |
| 18 | 00025 | 薛文曦 | 男 | 1793 | 1834 | 8 | 25 |
| 19 | 00276 | 李洪斌 | 男 | 1826 | 1826 | 21 | 25 |
| 20 | 00071 | 奚振扬 | 男 | 1821 | 1821 | 13 | 15 |
| 21 | 00059 | 陈新 | 男 | 1858 | 1812 | 20 | 15 |
| 22 | 00320 | 刘洋 | 男 | 1804 | 18 | 25 | |
| 23 | 00311 | 任继航 | 男 | 1828 | 1798 | 14 | 25 |
| 24 | 00251 | 冯小峰 | 男 | 1822 | 1788 | 10 | 25 |
| 25 | 00049 | 钱坤 | 男 | 1731 | 1767 | 14 | 25 |
| 26 | 00275 | 樊星岑 | 男 | 1807 | 1759 | 28 | 25 |
| 27 | 00256 | 谢维祥 | 男 | 1761 | 1750 | 10 | 25 |
| 28 | 00051 | 姚宇杰 | 男 | 1749 | 1736 | 11 | 25 |
| 29 | 00319 | 张纪国 | 男 | 1702 | 9 | 25 | |
| 30 | 00060 | 汪清清 | 女 | 1659 | 1625 | 27 | 15 |
| 31 | 00284 | 何耀文 | 男 | 1606 | 8 | 25 | |
| 32 | 00014 | 黄琼莹 | 女 | 1515 | 1541 | 9 | 15 |
| 33 | 00082 | 胡夕 | 女 | 1398 | 1416 | 8 | 15 |
| 34 | 00084 | 于亚君 | 女 | 1394 | 1416 | 17 | 15 |
| 35 | 00252 | 吴志琴 | 女 | 1408 | 1404 | 16 | 25 |
| 36 | 00068 | 万俊宏 | 女 | 1454 | 1403 | 7 | 25 |
| 37 | 00013 | 刘恂 | 女 | 1404 | 1386 | 19 | 15 |
| 38 | 00318 | 成艳珍 | 女 | 1353 | 13 | 25 | |
| 39 | 00264 | 董晓丽 | 女 | 1231 | 1346 | 20 | 25 |
| 40 | 00038 | 李洁 | 女 | 1233 | 1235 | 15 | 15 |
2015年中国五子棋不活跃棋手名单(截止到2015年6月30日)
| 注册号 | 姓名 | 性别 | 等级分 | 责任局 | K值 |
| 00001 | 李一 | 男 | 1905 | 6 | 25 |
| 00005 | 羊科达 | 男 | 1757 | 25 | |
| 00010 | 谢军 | 男 | 1813 | 25 | |
| 00015 | 艾显平 | 男 | 1907 | 5 | 15 |
| 00018 | 吴镝 | 男 | 1844 | 6 | 15 |
| 00027 | 蔡力捷 | 男 | 1763 | 1 | 25 |
| 00028 | 顾婉卿 | 女 | 1436 | 25 | |
| 00030 | 许斌 | 男 | 1825 | 25 | |
| 00035 | 郑蔚楠 | 女 | 1475 | 25 | |
| 00036 | 黄宇峰 | 男 | 1858 | 25 | |
| 00040 | 江寅坤 | 女 | 1288 | 1 | 25 |
| 00041 | 胡劼 | 男 | 1757 | 25 | |
| 00045 | 唐俊杰 | 男 | 1800 | 25 | |
| 00047 | 王俊波 | 男 | 1636 | 6 | 25 |
| 00048 | 蒋晓华 | 女 | 1377 | 25 | |
| 00054 | 雷宏英 | 女 | 1318 | 4 | 25 |
| 00055 | 刘华军 | 男 | 1722 | 3 | 25 |
| 00056 | 冯华升 | 男 | 1813 | 25 | |
| 00061 | 郭成 | 男 | 1800 | 25 | |
| 00062 | 戴晓涵 | 男 | 1921 | 15 | |
| 00067 | 熊忆 | 女 | 1421 | 25 | |
| 00076 | 刘经良 | 男 | 1665 | 4 | 25 |
| 00087 | 曾方 | 男 | 1733 | 2 | 25 |
| 00088 | 贺骞 | 男 | 1675 | 25 | |
| 00089 | 谢增忠 | 男 | 1812 | 6 | 25 |
| 00091 | 王硕 | 男 | 1826 | 25 | |
| 00094 | 韩帅 | 男 | 1815 | 25 | |
| 00099 | 刘继龙 | 男 | 1757 | 25 | |
| 00102 | 史玉彤 | 男 | 1666 | 25 | |
| 00110 | 朱凯 | 男 | 1605 | 2 | 25 |
| 00111 | 龙梓锋 | 男 | 1700 | 25 | |
| 00113 | 梁昭晖 | 男 | 1813 | 25 | |
| 00124 | 林金顺 | 男 | 1777 | 6 | 25 |
| 00130 | 罗梓璜 | 男 | 1459 | 2 | 25 |
| 00133 | 李涛 | 女 | 1401 | 1 | 25 |
| 00137 | 吴晓宁 | 男 | 1825 | 25 | |
| 00139 | 仇云飞 | 男 | 1792 | 10 | 25 |
| 00142 | 陈戈 | 男 | 1788 | 25 | |
| 00147 | 李洋 | 男 | 1580 | 25 | |
| 00149 | 张红梅 | 女 | 1434 | 2 | 25 |
| 00150 | 曾杨锋 | 男 | 1766 | 25 | |
| 00152 | 刘洁 | 女 | 1346 | 25 | |
| 00153 | 蔡新雨 | 男 | 1629 | 25 | |
| 00154 | 刘杰 | 男 | 1871 | 25 | |
| 00162 | 陈伟 | 男 | 1779 | 25 | |
| 00165 | 殷立成 | 男 | 1804 | 4 | 25 |
| 00167 | 梅寒 | 男 | 1813 | 25 | |
| 00175 | 张进宇 | 男 | 1733 | 25 | |
| 00185 | 王立群 | 男 | 1757 | 25 | |
| 00187 | 庄淑婕 | 女 | 1225 | 25 | |
| 00188 | 郑陈帆 | 男 | 1757 | 25 | |
| 00191 | 邹玉琼 | 女 | 1186 | 5 | 25 |
| 00206 | 赵悦 | 男 | 1800 | 25 | |
| 00208 | 靳博 | 男 | 1607 | 25 | |
| 00209 | 宋振伟 | 男 | 1875 | 25 | |
| 00232 | 周可鼎 | 男 | 1815 | 15 | |
| 00234 | 王烨林 | 女 | 1345 | 5 | 15 |
| 00235 | 林海恋 | 男 | 1602 | 3 | 25 |
| 00236 | 洪士光 | 男 | 1761 | 25 | |
| 00238 | 陈兴达 | 男 | 1657 | 11 | 25 |
| 00247 | 谭鑫麟 | 男 | 1877 | 25 | |
| 00259 | 张乐 | 女 | 1263 | 3 | 25 |
| 00285 | 吴恺 | 男 | 1715 | 9 | 25 |
转载请注明出处。

相关文章



精彩导读
热门资讯
关注我们
