国际连珠联盟(RIF)棋手最新等级分排名(2015.11.15)
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nakamura Shigeru (中村茂) | 日本 | 东京都西田无 | 2657 |
2 | 033 | Meritee Ando (麦利蒂·安度) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2650 |
3 | Yang Yanxi (杨彦希) | 中国 | 黑龙江哈尔滨 | 2639 | |
4 | 1118 | Oosumi Yuuki (大角友希) | 日本 | 滋贺县 | 2608 |
5 | 297 | Chingin Konstantin (琴晋·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2598 |
6 | 1325 | Li Yi (李一) | 中国 | 北京 | 2593 |
7 | 342 | Sushkov Vladimir (苏切科夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 加特契纳 | 2555 |
8 | 1210 | Cao Dong (曹冬) | 中国 | 北京 | 2540 |
9 | 1385 | Lin Huang-yu (林皇羽) | 中华台北 | 2537 | |
10 | He Qifa (贺启发) | 中国 | 上海 | 2533 | |
11 | Dai Xiaohan (戴晓涵) | 中国 | 福建 | 2531 | |
12 | Lan Zhiren (兰志仁) | 中国 | 四川 | 2525 | |
13 | 149 | Hasegawa Kazuto (长谷川一人) | 日本 | 大阪府尼崎兵库 | 2525 |
14 | Lin Shu-hsuan (林书玄) | 中华台北 | 嘉义 | 2519 | |
15 | 1489 | Nakayama Tomoharu (中山智晴) | 日本 | 2514 | |
16 | Huang Jinxian (黄金贤) | 中国香港 | 2512 | ||
17 | 546 | Taimla Tunnet (泰姆拉·特耐特) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2503 |
18 | 1211 | Zhu Jianfeng (朱建锋) | 中国 | 上海 | 2471 |
19 | 156 | Yamaguchi Yusui (山口釉水) | 日本 | 神奈川县幡野 | 2465 |
20 | 716 | Okabe Hiroshi (冈部宽) | 日本 | 东京都 | 2465 |
21 | Qi Guan (祁观) | 中国 | 黑龙江 | 2455 | |
22 | Fukui Nobuhiro (福井畅弘) | 日本 | 丰川 | 2448 | |
23 | Kamiya Shunsuke (神谷俊介) | 日本 | 2438 | ||
24 | Tang Kai Lam (邓启霖) | 中国澳门 | 2436 | ||
25 | 1102 | Demján Attila (德米亚·阿提拉) | 匈牙利 | 2431 | |
26 | 866 | Chen Ko-han (陈科翰) | 中华台北 | 2426 | |
27 | Gong Sheng (龚胜) | 中国 | 广东广州 | 2415 | |
28 | Nagasoe Hiroki (长副纮树) | 日本 | 九州 | 2413 | |
29 | Chen Jing (陈靖) | 中国 | 江苏 | 2411 | |
30 | Huang Shengming (黄圣明) | 中国 | 四川成都 | 2402 | |
31 | 860 | Oll Aivo (欧爱沃·爱伏) | 爱沙尼亚 | 2394 | |
32 | Kise Katsumi (黄濑胜巳) | 日本 | 滋贺县 | 2392 | |
33 | 110 | Soosõrv Ants (索索夫·安茨) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2388 |
34 | 246 | Fedorkin Oleg (费多金·奥列格) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2382 |
35 | 001 | Kawamura Norihiko (河村典彦) | 日本 | 东京都八幡(德国) | 2381 |
36 | 1459 | Tamada Yoichi (玉田阳一) | 日本 | 东京 | 2373 |
37 | 029 | Kozhin Mikhail (科真·米哈伊) | 俄罗斯 | 杜布纳 | 2361 |
38 | 572 | Yin Licheng (殷立成) | 中国 | 北京 | 2349 |
39 | 907 | Koyama Jun (小山纯) | 日本 | 东京都 | 2346 |
40 | 1597 | Kawano Takahisa (河野高久) | 日本 | 2342 | |
41 | 855 | Epifanov Dmitry (埃皮凡诺夫·迪米特雷) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2324 |
42 | 640 | Chen Wei (陈伟) | 中国 | 北京 | 2324 |
43 | 1202 | Mei Fan (梅凡) | 中国 | 湖北 | 2323 |
44 | 714 | Iio Yoshihiro (饭尾义弘) | 日本 | 神户市兵库 | 2320 |
45 | 158 | Matsuura Hiroshi (松浦浩) | 日本 | 广岛市 | 2319 |
46 | 937 | Sato Kiyotomi (佐藤清富) | 日本 | 埼玉县 | 2315 |
47 | 032 | Nikonov Konstantin (尼科诺夫·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 埃列克特罗斯塔尔 | 2314 |
48 | 927 | Tamura Kazumasa (田村一诚) | 日本 | 大阪府 | 2312 |
49 | 231 | Tarannikov Yuriy (塔拉尼科夫·尤瑞) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2310 |
50 | Hou I-cheng (侯宜呈) | 中华台北 | 嘉义 | 2308 | |
51 | Wang Qingqing (汪清清) | 中国 | 四川 | 2306 | |
52 | 328 | Kuga Akio (久家彰夫) | 日本 | 长崎县 | 2295 |
53 | Lin Shih-Pin (林仕斌) | 中华台北 | 台北市 | 2292 | |
54 | 1407 | Hõbemägi Martin (赫伯马奇·马丁) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2291 |
55 | 1029 | Nykl Ondrej | 捷克共和国 | Havirov | 2278 |
56 | 497 | Karasyev Maxim (卡拉谢夫·马克西姆) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2277 |
57 | Tachi Masaya (馆 雅也) | 日本 | 金泽 | 2276 | |
58 | Xi Zhenyang (奚振扬) | 中国 | 江苏 | 2270 | |
59 | 1293 | Qiu Yunfei (仇云飞) | 中国 | 北京 | 2266 |
60 | Lin Liu-Min (林刘民) | 中华台北 | 高雄 | 2264 | |
61 | 177 | Isobe Taizan (矶部泰山) | 日本 | 大宫市 | 2262 |
62 | 671 | Pajuste Renee (帕尤斯特·列尼) | 爱沙尼亚 | 哈普萨卢 | 2261 |
63 | 336 | Kawate Kozo (川手耕造) | 日本 | 广岛市 | 2259 |
64 | 1199 | Zhang Yifeng (张轶峰) | 中国 | 上海 | 2258 |
65 | 088 | Milevsky Alexander (米列夫斯基·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2258 |
66 | 154 | Okumura Toyohiko (奥村丰彦) | 日本 | 京都府 | 2256 |
67 | 1431 | Kataoka Mitsuaki (片冈光昭) | 日本 | 2256 | |
68 | Lu Hai (芦海) | 中国 | 安徽 | 2253 | |
69 | 1480 | Fitzermann Adrian (·艾德里安) | 波兰 | 华沙 | 2247 |
70 | 926 | Nagao Noriaki (长尾纪昭) | 日本 | 东京都 | 2234 |
71 | 294 | Makarov Pavel (马卡洛夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2234 |
72 | 756 | Artemiev Sergey (阿特米耶夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2227 |
73 | Yang Yu-hsiung (杨裕雄) | 中华台北 | 台中 | 2223 | |
74 | 126 | Mikhailov Alexander (米哈伊洛夫·亚历山大) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2223 |
75 | 1003 | Potapov Alexey | 俄罗斯 | 共青城 | 2222 |
76 | 056 | Salnikov Pavel (萨尔尼科夫·巴维尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2220 |
77 | 533 | Lents Johann (伦茨·约翰) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2213 |
78 | 227 | Kashihara Akihiko (柏原昭彦) | 日本 | 神户市 | 2213 |
79 | 015 | Karlsson Stefan (卡尔森·史蒂芬) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 2209 |
80 | 181 | Saito Koji (斋藤弘次) | 日本 | 山口县 | 2207 |
81 | 006 | Andersson Tord (安德森·托得) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2205 |
82 | Lin Ting-wei (林挺伟) | 中华台北 | 2203 | ||
83 | 933 | Nakajima Osamu (中岛 ) | 日本 | 2202 | |
84 | Zhao Jiadong (赵家栋) | 中国 | 上海 | 2202 | |
85 | 885 | Lysakov Mikhail (雷萨科夫·米哈伊) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2200 |
86 | 879 | Lu Wei-yuan (卢炜元) | 中华台北 | 2198 | |
87 | Xie Cun (解村) | 中国 | 北京 | 2195 | |
88 | 1372 | Laube Pavel (劳伯·巴维尔) | 捷克 | 2193 | |
89 | 510 | Poltaratsky Nikolay | 俄罗斯 | 索尔涅奇诺戈尔斯克 | 2193 |
90 | 700 | Sumarokov Evgeny (苏马洛科夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2192 |
91 | 693 | Savrasova Yulia (萨芙拉索娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2191 |
92 | 102 | Gardström Petter (戈斯特罗姆·培特) | 瑞典 | 乌普萨拉 | 2190 |
93 | 153 | Sakashita Shoichi (坂下昭一) | 日本 | 福冈县 | 2188 |
94 | Kachaev Denis | 俄罗斯 | 2179 | ||
95 | 005 | Poghosyan Albert (波戈斯亚·阿尔伯特) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 2172 |
96 | 788 | Zubashenko Ivan (祖巴申科·伊凡) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2170 |
97 | Arai Kazumi (新井和美) | 日本 | 2169 | ||
98 | 918 | Ono Takayuki (小野孝之) | 日本 | 横滨市 | 2168 |
99 | 569 | Kusajima Masato (草岛真人) | 日本 | 宫城县 | 2160 |
100 | 759 | Ilu Timo (伊鲁·蒂姆) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2159 |
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
101 | Cheng Chih-Liang (郑志良) | 中华台北 | 台北市 | 2158 | |
102 | 223 | Sakamoto Hiroshi (阪本弘氏) | 日本 | 大阪府堺 | 2156 |
103 | 1573 | Tada Ayako (多田阿哉子) | 日本 | 东京 | 2150 |
104 | 329 | Maruyama Yasushi (丸山保司) | 日本 | 静冈县浜松 | 2147 |
105 | 214 | Takazawa Nagayoshi (高泽永吉) | 日本 | 静冈市 | 2145 |
106 | 1075 | Kobayashi Koichi (小林高一) | 日本 | 福岛县 | 2145 |
107 | 1613 | Shimoyama Takuma (下山拓真) | 日本 | 2142 | |
108 | Mano Yoshihisa (真野芳久) | 日本 | 2141 | ||
109 | 178 | Saito Shuichi (斋藤秀一) | 日本 | 静冈县 | 2139 |
110 | 1134 | Tamiola Artur | 波兰 | 华沙 | 2138 |
111 | 197 | Barykin Viktor (·维克多) | 俄罗斯 | 伏尔加格勒 | 2137 |
112 | 229 | Matsui Tsunehiro (松井恒弘) | 日本 | 兵库县 | 2137 |
113 | Yamaoka Kentaro (山冈 ) | 日本 | 2137 | ||
114 | 785 | Serdyukov Egor (谢尔久科夫·埃果尔) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2134 |
115 | Huang Yen-Hua (黄彦桦) | 中华台北 | 2134 | ||
116 | 699 | Vershinin Pavel (维尔辛尼·巴维尔) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2132 |
117 | 284 | Doi Manabu (土居 学) | 日本 | 大阪府堺 | 2132 |
118 | 1505 | Tarasievich Stepan | 俄罗斯 | 特维尔 | 2131 |
119 | 630 | Fujii Naoki (藤井直树) | 日本 | 福冈县 | 2129 |
120 | 842 | Chen Wei-han (陈威翰) | 中华台北 | 2128 | |
121 | 157 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 静冈县 | 2123 |
122 | 1596 | Tanaka Shingo (田中新悟) | 日本 | 2121 | |
123 | 1019 | Kruchok Roman (可鲁乔克·罗曼) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2115 |
124 | Golomarev Anton (格罗马列夫·安东) | 俄罗斯 | 2112 | ||
125 | Sun In (宣然) | 中国澳门 | 2112 | ||
876 | Sandstrom Richard (桑德斯特罗姆·理查德) | 瑞典 | 延雪平 | 2129 | |
565 | Lind Bjorn (林德·布约恩) | 瑞典 | 2122 | ||
127 | 629 | Hata Masayuki (畑 雅幸) | 日本 | 大阪府 | 2111 |
128 | 1565 | Kartashev Daniil | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2110 |
129 | 151 | Mitsumori Masao (三森政男) | 日本 | 埼玉县 | 2110 |
130 | Chen Chen-Kuo (陈镇国) | 中华台北 | 2109 | ||
131 | 152 | Miyoshi Takeo (三好丈夫) | 日本 | 爱知县 | 2107 |
132 | Fujita Yudai (藤田雄大) | 日本 | 浜松 | 2105 | |
133 | Mesila Villem | 爱沙尼亚 | 2105 | ||
134 | 213 | Koiso Shigemasa (小矶重正) | 日本 | 滋贺县 | 2102 |
135 | Chien Yung-hsuan (简咏璇) | 中华台北 | 中国上海 | 2102 | |
136 | Nipoti Vladimir | 捷克共和国 | 2101 | ||
137 | 430 | Kanda Masahiro (神田全启) | 日本 | 山口县 | 2097 |
138 | 179 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 川崎市 | 2097 |
139 | 057 | Skuridin Alexey (斯库里金·阿列克谢) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2097 |
140 | Takahashi Roi (高桥 维) | 日本 | 2090 | ||
141 | 1037 | Iwano Fumio (岩野文雄) | 日本 | 埼玉县 | 2089 |
142 | 724 | Hu Xi (胡夕) | 中国 | 北京 | 2081 |
143 | 985 | Balabhai Viktor (巴拉拜·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2081 |
144 | 713 | Pellikka Marko (派利卡·马可) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 2078 |
145 | 881 | Rybka Ales (鲁伯卡·阿列斯) | 捷克共和国 | 2073 | |
146 | 443 | Carlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 2073 |
147 | 1038 | Tanizaki Ryusuke (谷崎龙介) | 日本 | 东京都 | 2079 |
148 | 434 | Yamamoto Yasuhiro (山本靖弘) | 日本 | 静冈县 | 2064 |
149 | 366 | Eriksson Marcus (埃尔克森·马库斯) | 瑞典 | Hogsjo | 2064 |
150 | 925 | Furuoka Shunzo (古冈俊三) | 日本 | 广岛县 | 2061 |
151 | 1011 | Merkulov Artyom (马古洛夫·阿特约姆) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2060 |
152 | 270 | Volkov Sergey (沃尔科夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2052 |
153 | 429 | Tanno Yoshitaka (丹野好高) | 日本 | 青森县 | 2049 |
154 | 074 | Filinov Vladimir (菲利诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2047 |
155 | Liu Xun (刘恂) | 中国 | 湖北 | 2045 | |
156 | 682 | Berezin Roman (别列津·罗曼) | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 2044 |
157 | 733 | Smirnov Evgeni (斯米尔诺夫·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2040 |
158 | 570 | Maruta Koji (丸田光治) | 日本 | 东京都 | 2039 |
159 | 226 | Arai Yutaka (荒井丰) | 日本 | 山口县 | 2037 |
160 | 1547 | Fedotov Denis (菲多托夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2033 |
161 | 1419 | Zajk Michal (·米歇尔) | 波兰 | 华沙 | 2032 |
162 | 273 | Metreveli Irina (玛迪莉维利·伊琳娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2032 |
163 | 009 | Jonsson Peter (琼森·彼得) | 瑞典 | 延雪平 | 2030 |
164 | 221 | Sirategyan Karen (西拉特盖亚·卡伦) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2030 |
165 | 268 | Taiblin Yuriy (泰伯林·尤利) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2029 |
166 | 520 | Gross Anna (格罗斯·安娜) | 俄罗斯 | 日古尔约夫斯克 | 2027 |
167 | 245 | Golosov Victor (格罗索夫·维克多) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 2024 |
168 | Nakamura Souta (中村飒汰) | 日本 | 东京都 | 2023 | |
169 | 085 | Alexandrov Victor (亚力山德洛夫·维克多) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 2022 |
170 | 170 | Miyagawa Junzo (宫川淳三,卵坊) | 日本 | 神户市 | 2016 |
171 | 269 | Radzevelyuk Alexander (莱泽夫柳克·亚历山大) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 2014 |
172 | 1359 | Lashko Kira (拉什科·基拉) | 俄罗斯 | 波杜加 | 2012 |
173 | 554 | Miyagawa Sou (宫川创) | 日本 | 神户市 | 2011 |
174 | 1076 | Gakumazawa Hideaki (岳间沢秀明) | 日本 | 岩手县北上市 | 2009 |
175 | 073 | Khramov Andrey (可拉莫夫·安德烈) | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 2000 |
176 | 703 | Novikov Nikolay | 俄罗斯 | 波杜加 | 1995 |
177 | 1522 | Kim Chang-Su (金昌洙) | 韩国 | (日本) | 1993 |
178 | 521 | Sorokina Oksana (索洛金娜·奥科萨娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1989 |
179 | 623 | Eriksson Bjorn (埃尔克松·布约恩) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1985 |
180 | 423 | Matsuo Toshiko (松尾敏子) | 日本 | 大阪府 | 1984 |
181 | 669 | Voznjuk Pavel | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1981 |
182 | 050 | Piddubny Konstantin (彼多本·康斯坦汀) | 乌克兰 | Zholtye Vody | 1981 |
183 | 1452 | Majczyk Marcin | 波兰 | 华沙 | 1980 |
184 | 059 | Moiseyev Kirill | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1979 |
185 | Rizvanov Edward | 俄罗斯 | Novorossiisk | 1978 | |
186 | 664 | Mosinyan David (·大卫) | 亚美尼亚 | 埃里温 | 1976 |
187 | 536 | Myasoedov Yevgeni (·叶夫根) | 俄罗斯 | 雷宾斯克 | 1975 |
188 | 1020 | Kurdina Olga (库杰娜·奥尔加) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1973 |
189 | 1225 | Wang Chih-kung (王智功) | 中华台北 | 1973 | |
190 | Chen Ya-Hui (陈雅慧) | 中华台北 | 台北 | 1965 | |
191 | Huang Hsieh-Lung (黄协隆) | 中华台北 | 1964 | ||
192 | 420 | Kubooka Takeshi (久保冈武士) | 日本 | 广岛县 | 1963 |
193 | 1121 | Ozawa Tetsushi (小泽哲史) | 日本 | 京都府 | 1958 |
194 | 590 | Nekrasov Denis (尼古拉索夫·丹尼斯) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1957 |
195 | 1036 | Tomobe Katsuhiro (友部胜弘) | 日本 | 东京都 | 1955 |
196 | 1025 | Sumarokova Alexandra (苏玛洛科娃·亚历山德拉) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1953 |
197 | Watanabe Nobuo (渡边延夫) | 日本 | 关西 | 1949 | |
198 | Bulatovsky Oleg | 乌克兰 | 1948 | ||
199 | 1033 | Yasumoto Yoshinobu (安本善信) | 日本 | 1948 | |
200 | 1371 | Nemec Tomás (内梅克·托马斯) | 捷克共和国 | 1945 |
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
201 | Chen Kuo-Hui (陈国辉) | 中华台北 | 1944 | ||
202 | 895 | Ikonen Jussi (伊科恩·尤西) | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1943 |
203 | 624 | Hagenfors Tomas | 瑞典 | Kumla | 1943 |
204 | 216 | Kubo Izumi (久保出美) | 日本 | 埼玉县 | 1942 |
205 | 564 | Hiwatashi Kikumaro (樋渡喜久磨) | 日本 | 佐贺县 | 1942 |
206 | 1042 | Maruta Hiroki (丸田浩贵) | 日本 | 东京都 | 1940 |
207 | 082 | Asplund Bengt (阿斯普卢德·本特) | 瑞典 | Norrtalje | 1940 |
208 | 1084 | Väljataga Paul (威尔雅特加·保罗) | 爱沙尼亚 | 1934 | |
209 | Chiang Ping-hung (江炳宏) | 中华台北 | 1934 | ||
210 | 1373 | Zowadova Monika (佐娃多娃·莫尼卡) | 捷克共和国 | 1934 | |
211 | Háša Miroslav | 捷克共和国 | 布拉格 | 1934 | |
212 | Suzuki Rin (铃木 ) | 日本 | 1933 | ||
213 | Wen Shun-Kuang (温舜光) | 中华台北 | 1931 | ||
214 | 587 | Mikryukov Mikhail | 俄罗斯 | 波杜加 | 1931 |
215 | Huang Sheng-hsun (黄圣勋) | 中华台北 | 1929 | ||
216 | 476 | Kolesnik Vladimir (库列斯尼克·弗拉基米尔) | 乌克兰 | 敖德萨 | 1929 |
217 | 850 | Yang Hsiao-yu (杨筱玉) | 中华台北 | 桃园 | 1923 |
218 | 384 | Kato Yasuhiro (加藤康弘) | 日本 | 东日本 | 1921 |
219 | 506 | Serdyuk Andrey (谢尔久克·安德烈) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1904 |
220 | 1566 | Magdeev Igor | 俄罗斯 | 乌法 | 1901 |
221 | 1119 | Okuda Shingo (奥田新悟) | 日本 | 1887 | |
222 | 1534 | Kon Akira (今昭) | 日本 | 关西·北陆 | 1879 |
223 | 058 | Semyonov Vladimir (斯米扬诺夫·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1879 |
224 | 1229 | Fujikawa Masaki (藤川正树) | 日本 | 1879 | |
225 | Takeuchi Yuuta (竹内优太) | 日本 | 1877 | ||
226 | 625 | Shubin Alexander | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1876 |
227 | 882 | Neuman Petr (纽曼·皮特尔) | 捷克共和国 | 1875 | |
228 | Topkin Georg-Romet | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1873 | |
229 | Provorov Yury | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1871 | |
230 | 1403 | Blomstedt Torbjorn (布劳姆斯蒂德·陶伯永) | 瑞典 | 1870 | |
231 | Nikonova Natalya | 俄罗斯 | 1867 | ||
232 | 1506 | Makarov Sergey | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1866 |
233 | 077 | Salnikova Nonna (萨尔尼科娃·诺娜) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1865 |
234 | 1461 | Salula Ain | 爱沙尼亚 | 1861 | |
235 | 1014 | Oborina Anastasiya (奥伯蕾娜·安娜斯塔西娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1859 |
236 | 1058 | Sinitsin Vladimir (·弗拉基米尔) | 俄罗斯 | 弗里亚济诺 | 1856 |
237 | 1006 | Maximov Nikolay (马克西莫夫·尼古拉) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1854 |
238 | 1143 | Sobolev Pavel | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德 | 1852 |
239 | Semyonov Oleg | 俄罗斯 | 1855 | ||
240 | 222 | Suzuki Junichiro (铃木淳一郎) | 日本 | 静冈县浜松 | 1848 |
241 | 970 | Timmermann Alvar | 亚美尼亚 | 1845 | |
242 | Tesarík tepán | 捷克共和国 | 布拉格 | 1843 | |
243 | Miyamoto Syunju (宫本 ) | 日本 | 宫城 | 1839 | |
244 | 291 | Krayeva Tatiana (克拉耶娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1839 |
245 | 1043 | Matsuoka Teruo (松冈照雄) | 日本 | 东京都 | 1838 |
246 | Sung Pei-Jung | 中华台北 | 台北 | 1838 | |
247 | 1133 | Malowiejski Piotr | 波兰 | 华沙 | 1838 |
248 | Kalnitsky Oleg | 俄罗斯 | 1836 | ||
249 | 1281 | Mirme Madli (米尔米·马德里) | 爱沙尼亚 | 1832 | |
250 | 1078 | Hirono Masakazu (青龙正典) | 日本 | 1831 | |
251 | 1217 | Rejsek Jan (·简) | 捷克共和国 | 布拉格 | 1828 |
252 | Kolk Kuno | 爱沙尼亚 | 1824 | ||
253 | 742 | Kuramoto Hideharu (藏本嗣治) | 日本 | 爱媛县 | 1821 |
254 | 122 | Yakovleva Alyona (雅科夫列娃·阿罗娜) | 乌克兰 | Zugres | 1818 |
255 | Jellve Emma (叶尔维·艾玛) | 瑞典 | 北雪平 | 1816 | |
256 | Katsev Ilya | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1814 | |
257 | 1004 | Pestereva Maria (帕斯特列娃·玛丽亚) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1812 |
258 | 1018 | Rachitskaya Viktoria (莱切茨卡娅·维多利亚) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1811 |
259 | 903 | Tadokoro Hosai (田所丰斋) | 日本 | 东京都 | 1806 |
260 | 708 | Purk Tauri (帕克·陶里) | 爱沙尼亚 | 1805 | |
261 | Zelentsov Alexander | 俄罗斯 | 1804 | ||
262 | 024 | Maltell Tommy (马泰尔·托米) | 瑞典 | 延雪平 | 1795 |
263 | 588 | Lebedeva Tatiana (列别捷娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1788 |
264 | 1593 | Miura Hitoshi (三浦和) | 日本 | 1782 | |
265 | 1524 | Lillemaa Argo (利雷马·阿尔古) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1768 |
266 | Danilin Ivan | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1767 | |
267 | 469 | Karlsson Irene (卡尔森·艾琳) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1766 |
268 | Lisyutin Alexandr | 俄罗斯 | 1765 | ||
269 | 301 | Vodolazsky Konstantin (沃德拉斯基·康斯坦汀) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1761 |
270 | Huang Xiuyi (黄修一) | 中国 | 北京 | 1747 | |
271 | Semyonov Dmitrji | 拉脱维亚 | 1741 | ||
272 | 1406 | Kuleshov Mikhail | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1739 |
273 | Narva Mai | 爱沙尼亚 | 1737 | ||
274 | 964 | Sulane Sander (苏兰·桑德尔) | 爱沙尼亚 | 1735 | |
275 | 736 | Omata Mitsuo (小俣光夫) | 日本 | 东京 | 1731 |
276 | 677 | Widman Linnea (韦德曼·林奈) | 瑞典 | 阿列普卢格 | 1718 |
277 | Kolk Paul | 爱沙尼亚 | 1716 | ||
278 | 1007 | Litvinova Yulia (列特维诺娃·尤丽娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1713 |
279 | 1184 | Sjostedt Hans (斯约斯蒂德·汉斯) | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1710 |
280 | Tikhomirov Mikhail | 俄罗斯 | 1709 | ||
281 | Ponezhin Gennadii | 俄罗斯 | 1707 | ||
282 | Yamamoto Harue (山本 ) | 日本 | 青森 | 1703 | |
283 | Lavrik-Karmazin Maksim | 俄罗斯 | 1696 | ||
284 | 255 | Karlsson Martin (卡尔森·马丁) | 瑞典 | 延雪平 | 1695 |
285 | Sadelov Igor | 俄罗斯 | 莫斯科 | 1678 | |
286 | 1140 | Godlewski Filip | 波兰 | 1671 | |
287 | 1498 | Puh Alexander | 俄罗斯 | 秋明 | 1670 |
288 | Fanell Jan | 瑞典 | 1662 | ||
289 | Levinson Bjorn | 瑞典 | 1659 | ||
290 | Kostlivy Radim | 捷克共和国 | 布拉格 | 1659 | |
291 | Lohmus Kristofer | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1656 | |
292 | 1465 | Vostryakov Alexey (沃斯特力亚科夫·阿列克塞) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1655 |
293 | 1497 | Kuleshova Tatyana (库列舒娃·塔季扬娜) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1646 |
294 | Orlov Denis | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1645 | |
295 | 557 | Nyberg Bengt (·本特) | 瑞典 | Vadstena | 1642 |
296 | Rahumagi Brenet | 爱沙尼亚 | 1642 | ||
297 | Prokopets Tatyana | 俄罗斯 | 1637 | ||
298 | 757 | Bushkovsky Liudvik | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1636 |
299 | 115 | Kolk Kaia (科尔克·凯亚) | 爱沙尼亚 | 塔林 | 1635 |
300 | 1016 | Savrasov Ruslan | 俄罗斯 | 波杜加 | 1628 |
序号 | 编号 | 姓名 | 国家(地区) | 城市 | 等级分 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1226 | Klooster Karin | 爱沙尼亚 | 1628 | |
302 | Rumyantseva Ekaterina | 俄罗斯 | 1611 | ||
303 | 1460 | Theimer Joachim | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1579 |
304 | Vohtomina Vladislava | 俄罗斯 | 1577 | ||
305 | Glibin Aleksey | 俄罗斯 | 1569 | ||
306 | 120 | Arefyev Andrey (·安德烈) | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 1569 |
307 | 1242 | Molotova Anastasiya (莫洛多娃·安娜斯塔西娅) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1568 |
308 | 1008 | Romanov Sergey (罗曼诺夫·谢尔盖) | 俄罗斯 | 波杜加 | 1563 |
