编号 | 姓名 | 最终名次 |
---|---|---|
24 | 龚胜 | 6 |
3 | 贺启发 | 7 |
6 | 兰志仁 | 10 |
1 | 葛凌峰 | 12 |
2 | 梅凡 | 13 |
23 | 江齐文 | 15 |
4 | 戴晓涵 | 18 |
11 | 芦海 | 19 |
10 | 陈新 | 21 |
7 | 陈亮 | 24 |
16 | 刘超 | 26 |
8 | 许斌 | 28 |
30 | 何耀文 | 30 |
15 | 王乾 | 32 |
22 | 冯小峰 | 33 |
21 | 傅亮 | 36 |
12 | 金洪俐 | 37 |
25 | 聂淼 | 39 |
17 | 陈靖 | 42 |
27 | 任继航 | 43 |
9 | 汪清清(女) | 45 |
19 | 黄健光 | 47 |
18 | 王轩 | 49 |
13 | 李扬 | 51 |
29 | 马世卫 | 53 |
28 | 王智权 | 55 |
20 | 杨伟光 | 57 |
26 | 庄敏 | 58 |
编号 | 姓名 | 最终名次 |
---|---|---|
11 | 黄金贤 | 5 |
9 | 周可鼎 | 8 |
12 | 李一 | 9 |
1 | 朱建锋 | 11 |
17 | 祁观 | 14 |
25 | 张楠(女) | 16 |
2 | 吴镝 | 17 |
16 | 陈子豪 | 20 |
5 | 仇云飞 | 22 |
13 | 张轶峰 | 23 |
8 | 谢维祥 | 25 |
4 | 顾炜 | 27 |
20 | 贺骞 | 29 |
15 | 周阳 | 31 |
14 | 梁大伟 | 34 |
27 | 杜卫鹏 | 35 |
23 | 佟明宇 | 37 |
22 | 郭锋 | 40 |
28 | 陶俊 | 41 |
26 | 魏强 | 44 |
18 | 刘俊杰 | 46 |
24 | 顾贤睿 | 48 |
21 | 陈戈 | 50 |
19 | 吴明昊 | 52 |
7 | 李婕(女) | 54 |
10 | 郭鑫 | 56 |
转载请注明出处。