2015年全国五子棋棋手等级分
(截至2015年12月31日)
| 排名 | 注册号 | 姓名 | 性别 | 省市区 | 申报备案年月 | 最新等级分 | 责任局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00180 | 祁观 | 男 | 黑龙江省 | 2011年2月 | 1998 | 51 |
| 2 | 00081 | 曹冬 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1977 | 43 |
| 3 | 00026 | 朱建锋 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1972 | 37 |
| 4 | 00083 | 黄圣明 | 男 | 四川省 | 2011年2月 | 1949 | 30 |
| 5 | 00072 | 杨彦希 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | 1913 | 22 |
| 6 | 00246 | 龚胜 | 男 | 江西省南昌市 | 2011年7月 | 1912 | 34 |
| 7 | 00248 | 芦海 | 男 | 安徽省蚌埠市 | 2011年7月 | 1912 | 28 |
| 8 | 00022 | 兰志仁 | 男 | 四川省成都市 | 2011年2月 | 1903 | 38 |
| 9 | 00052 | 贺启发 | 男 | 广东省 | 2011年2月 | 1898 | 16 |
| 10 | 00112 | 黄立勤 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | 1892 | 22 |
| 11 | 00361 | 刘超 | 男 | 1892 | 8 | ||
| 12 | 00011 | 陈靖 | 男 | 江苏省张家港市 | 2011年2月 | 1890 | 34 |
| 13 | 00015 | 艾显平 | 男 | 湖北省安陆市 | 2011年2月 | 1888 | 11 |
| 14 | 00297 | 江齐文 | 男 | 广东省 | 2013年7月 | 1881 | 37 |
| 15 | 00233 | 梅凡 | 男 | 湖北省 | 2011年 | 1878 | 31 |
| 16 | 00018 | 吴镝 | 男 | 辽宁省抚顺市 | 2011年2月 | 1873 | 19 |
| 17 | 00363 | 岑活愉 | 男 | 1872 | 11 | ||
| 18 | 00042 | 张轶峰 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1867 | 28 |
| 19 | 00023 | 顾炜 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1842 | 22 |
| 20 | 00276 | 李洪斌 | 男 | 上海市 | 2013年1月 | 1842 | 21 |
| 21 | 00269 | 尚龙 | 男 | 陕西省 | 2013年1月 | 1842 | 16 |
| 22 | 00024 | 葛凌峰 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1841 | 11 |
| 23 | 00025 | 薛文曦 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1834 | 8 |
| 24 | 00320 | 刘洋 | 男 | 1829 | 23 | ||
| 25 | 00059 | 陈新 | 男 | 四川省成都市 | 2011年2月 | 1825 | 24 |
| 26 | 00071 | 奚振扬 | 男 | 江苏省徐州市 | 2011年2月 | 1824 | 19 |
| 27 | 00345 | 徐建鑫 | 男 | 1804 | 7 | ||
| 28 | 00256 | 谢维祥 | 男 | 河北省石家庄市 | 2011年7月 | 1801 | 18 |
| 29 | 00358 | 黎扬辉 | 男 | 1801 | 9 | ||
| 30 | 00311 | 任继航 | 男 | 四川省 | 2013年7月 | 1799 | 15 |
| 31 | 00165 | 殷立成 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1773 | 11 |
| 32 | 00049 | 钱坤 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1767 | 11 |
| 33 | 00275 | 樊星岑 | 男 | 浙江省 | 2013年1月 | 1759 | 21 |
| 34 | 00236 | 洪士光 | 男 | 1757 | 8 | ||
| 35 | 00087 | 曾方 | 男 | 湖南省冷水江市 | 2011年2月 | 1727 | 6 |
| 36 | 00319 | 张纪国 | 男 | 1706 | 14 | ||
| 37 | 00060 | 汪清清 | 女 | 四川省成都市 | 2011年2月 | 1633 | 31 |
| 38 | 00284 | 何耀文 | 男 | 上海市 | 2013年1月 | 1606 | 3 |
| 39 | 00014 | 黄琼莹 | 女 | 湖北省武汉市 | 2011年2月 | 1561 | 17 |
| 40 | 00252 | 吴志琴 | 女 | 江苏省常熟市 | 2011年7月 | 1444 | 17 |
| 41 | 00082 | 胡夕 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | 1424 | 13 |
| 42 | 00312 | 董晨瑛 | 女 | 1415 | 12 | ||
| 43 | 00068 | 万俊宏 | 女 | 四川省绵阳市 | 2011年2月 | 1409 | 16 |
| 44 | 00149 | 张红梅 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | 1405 | 5 |
| 45 | 00013 | 刘恂 | 女 | 湖北省武汉市 | 2011年2月 | 1401 | 20 |
| 46 | 00084 | 于亚君 | 女 | 辽宁省 | 2011年2月 | 1389 | 22 |
| 47 | 00318 | 成艳珍 | 女 | 1352 | 15 | ||
| 48 | 00234 | 王烨林 | 女 | 江苏省 | 1344 | 5 | |
| 49 | 00264 | 董晓丽 | 女 | 上海市 | 2012年7月 | 1325 | 19 |
| 50 | 00259 | 张乐 | 女 | 辽宁省沈阳市 | 2011年7月 | 1260 | 8 |
| 51 | 00038 | 李洁 | 女 | 上海市 | 2011年2月 | 1235 | 15 |
中国五子棋等级分榜外注册棋手信息
| 最后排名 | 注册号 | 姓名 | 性别 | 省市区 | 申报备案年月 | 最新等级分 | 责任局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00001 | 李一 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1905 | 6 |
| 00002 | 桑小波 | 男 | 山西省阳泉市 | 2011年2月 | |||
| 00003 | 吴明昊 | 男 | 陕西省西安市 | 2011年2月 | |||
| 00004 | 王骏 | 男 | 四川省成都市 | 2011年2月 | |||
| 00005 | 羊科达 | 男 | 海南省儋州市 | 2011年2月 | 1757 | 9 | |
| 00006 | 钟保贵 | 男 | 湖南省张家界市 | 2011年2月 | |||
| 00007 | 李小东 | 男 | 广东省汕头市 | 2011年2月 | |||
| 00008 | 张颜 | 女 | 山东省章丘市 | 2011年2月 | |||
| 00009 | 刘艺 | 男 | 山东省章丘市 | 2011年2月 | |||
| 00010 | 谢军 | 男 | 湖南省怀化市 | 2011年2月 | 1813 | 9 | |
| 00012 | 周天辉 | 男 | 新疆自治区克拉玛依市 | 2011年2月 | |||
| 00016 | 李鹏 | 男 | 山东省肥城市 | 2011年2月 | |||
| 00017 | 王彦生 | 男 | 河南省焦作市 | 2011年2月 | |||
| 00019 | 朱义玲 | 女 | 新疆自治区克拉玛依市 | 2011年2月 | |||
| 00020 | 雷顺栋 | 男 | 新疆石河子市 | 2011年2月 | |||
| 00021 | 杨娜 | 女 | 河北省保定市 | 2011年2月 | |||
| 00027 | 蔡力捷 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1763 | 1 | |
| 00028 | 顾婉卿 | 女 | 上海市 | 2011年2月 | 1436 | 2 | |
| 00029 | 沈毅 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00030 | 许斌 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1825 | 8 | |
| 00031 | 吴杰 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00032 | 洪汇 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00033 | 侯新元 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00034 | 余皓 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00035 | 郑蔚楠 | 女 | 上海市 | 2011年2月 | 1475 | 22 | |
| 00036 | 黄宇峰 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1858 | 15 | |
| 00037 | 丁炯 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00039 | 戴越 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00040 | 江寅坤 | 女 | 上海市 | 2011年2月 | 1288 | 1 | |
| 00041 | 胡劼 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1757 | 9 | |
| 00043 | 何耀文 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00044 | 吴恺 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00045 | 唐俊杰 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1800 | 8 | |
| 00046 | 顾佶淳 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 23 | 00047 | 王俊波 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1636 | 6 |
| 00048 | 蒋晓华 | 女 | 上海市 | 2011年2月 | 1377 | 26 | |
| 00050 | 寇易凡 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00051 | 姚宇杰 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | 1736 | 11 | |
| 00053 | 邵哲钦 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 28 | 00054 | 雷宏英 | 女 | 河北省保定市 | 2011年2月 | 1318 | 4 |
| 24 | 00055 | 刘华军 | 男 | 四川省成都市 | 2011年2月 | 1722 | 3 |
| 00056 | 冯华升 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1813 | 9 | |
| 00057 | 刘超 | 男 | 四川省成都市 | 2011年2月 | |||
| 00058 | 霍九旭 | 女 | 河南省郑州市 | 2011年2月 | |||
| 00061 | 郭成 | 男 | 四川省成都市 | 2011年2月 | 1800 | 9 | |
| 00062 | 戴晓涵 | 男 | 福建省厦门市 | 2011年2月 | 1921 | 37 | |
| 00063 | 李婕 | 女 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00064 | 戴如周 | 男 | 江苏省徐州市 | 2011年2月 | |||
| 00065 | 任建峰 | 男 | 新疆自治区 | 2011年2月 | |||
| 00066 | 李硕 | 男 | 陕西省西安市 | 2011年2月 | |||
| 00067 | 熊忆 | 女 | 四川省成都市 | 2011年2月 | 1421 | 8 | |
| 00069 | 潘仲良 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00070 | 刘盛 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00073 | 施卫平 | 女 | 云南省昆明市 | 2011年2月 | |||
| 00074 | 吴莎 | 女 | 云南省昆明市 | 2011年2月 | |||
| 00075 | 顾晓光 | 男 | 云南省昆明市 | 2011年2月 | |||
| 00076 | 刘经良 | 男 | 云南省昆明市 | 2011年2月 | 1665 | 4 | |
| 00077 | 周阳 | 男 | 云南省泸西县 | 2011年2月 | |||
| 00078 | 何浠可 | 男 | 云南省富宁县 | 2011年2月 | |||
| 00079 | 杨从顺 | 男 | 云南省陇川县 | 2011年2月 | |||
| 00080 | 邓涛 | 男 | 云南省澄江县 | 2011年2月 | |||
| 00085 | 王紫轩 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00086 | 沈灿柱 | 男 | 湖南省临湘市 | 2011年2月 | |||
| 00088 | 贺骞 | 男 | 湖南省娄底市 | 2011年2月 | 1675 | 27 | |
| 00089 | 谢增忠 | 男 | 福建省龙岩市 | 2011年2月 | 1812 | 6 | |
| 00090 | 杨冬冬 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00091 | 王硕 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1826 | 4 | |
| 00092 | 张桂宁 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00093 | 李南 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00094 | 韩帅 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | 1815 | 3 | |
| 00095 | 黄丹霖 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00096 | 张宇鹏 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00097 | 李硕 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00098 | 杨欢 | 女 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 2011年2月 | |||
| 00099 | 刘继龙 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | 1757 | 9 | |
| 00100 | 曹洪平 | 女 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 |
| 最后排名 | 注册号 | 姓名 | 性别 | 省市区 | 申报备案年月 | 最新等级分 | 责任局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | 盛建武 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00102 | 史玉彤 | 男 | 黑龙江省五常市 | 2011年2月 | 1666 | 3 | |
| 00103 | 陈鹏 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00104 | 赵驰 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00105 | 袁雪鹏 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00106 | 刘智博 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00107 | 朱彦哲 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00108 | 陈子敏 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | |||
| 00109 | 郑超鸿 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | |||
| 28 | 00110 | 朱凯 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | 1605 | 2 |
| 00111 | 龙梓锋 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | 1700 | 9 | |
| 00113 | 梁昭晖 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | 1813 | 9 | |
| 00114 | 刘培基 | 男 | 广东省茂名市 | 2011年2月 | |||
| 00115 | 何骏 | 男 | 广东省佛山市 | 2011年2月 | |||
| 00116 | 吴慧珊 | 男 | 广东省佛山市 | 2011年2月 | |||
| 00117 | 盛宏安 | 男 | 广东省台山市 | 2011年2月 | |||
| 00118 | 袁金涛 | 男 | 广东省东莞市 | 2011年2月 | |||
| 00119 | 叶迅帆 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | |||
| 00120 | 刘桂雄 | 男 | 广东省汕头市 | 2011年2月 | |||
| 00121 | 黄荣铝 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | |||
| 00122 | 陈经辉 | 男 | 广东省梅州市 | 2011年2月 | |||
| 00123 | 李敏飞 | 男 | 广东省佛山市 | 2011年2月 | |||
| 00124 | 林金顺 | 男 | 福建省 | 2011年2月 | 1777 | 6 | |
| 00125 | 罗煜 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00126 | 冯杰初 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00127 | 印周灏 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00128 | 丁宁 | 女 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00129 | 钟兆君 | 男 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2011年2月 | |||
| 00130 | 罗梓璜 | 男 | 江苏省盐城市 | 2011年2月 | 1459 | 2 | |
| 00131 | 张铁良 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00132 | 朱天逸 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00133 | 李涛 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | 1401 | 1 | |
| 00134 | 张晖 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00135 | 于宁 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00136 | 张宇 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00137 | 吴晓宁 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1825 | 9 | |
| 00138 | 张方 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 18 | 00139 | 仇云飞 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1792 | 10 |
| 00140 | 王轩 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00141 | 叶冬宁 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00142 | 陈戈 | 男 | 湖南省 | 2011年2月 | 1788 | 12 | |
| 00143 | 瞿雪竹 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00144 | 张冬 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00145 | 孙立京 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00146 | 王稳硕 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00147 | 李洋 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1580 | 9 | |
| 00148 | 刘波 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00150 | 曾杨锋 | 男 | 广东省梅州市 | 2011年2月 | 1766 | 16 | |
| 00151 | 裴小强 | 男 | 山西省运城市 | 2011年2月 | |||
| 00152 | 刘洁 | 女 | 江苏省常州市 | 2011年2月 | 1346 | 19 | |
| 00153 | 蔡新雨 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | 1629 | 11 | |
| 00154 | 刘杰 | 男 | 湖北省孝感市 | 2011年2月 | 1871 | 6 | |
| 00155 | 韩智朗 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00156 | 韦心怡 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00157 | 王想 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00158 | 马世卫 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00159 | 田汉法 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00160 | 邹沄 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00161 | 孙宇航 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00162 | 陈伟 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1779 | 11 | |
| 00163 | 高静 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00164 | 佟明宇 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00166 | 宋霰 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00167 | 梅寒 | 男 | 河南省信阳市 | 2011年2月 | 1813 | 10 | |
| 00168 | 刘阳 | 男 | 河北省廊坊市 | 2011年2月 | |||
| 00169 | 孙羽浩 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00170 | 师晓林 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00171 | 庄重 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00172 | 王苏泰 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00173 | 孙云鹏 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00174 | 霍馗 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00175 | 张进宇 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1733 | 8 | |
| 00176 | 高兆曾馨 | 女 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00177 | 梁大伟 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00178 | 李宁 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | |||
| 00179 | 王治国 | 男 | 四川省峨眉山市 | 2011年2月 | |||
| 00181 | 王永洪 | 男 | 广东省广州市 | 2011年2月 | |||
| 00182 | 董行 | 男 | 湖北省武汉市 | 2011年2月 | |||
| 00183 | 潘宇峰 | 男 | 广西自治区南宁市 | 2011年2月 | |||
| 00184 | 李双钰 | 男 | 辽宁省沈阳市 | 2011年2月 | |||
| 00185 | 王立群 | 男 | 北京市 | 2011年2月 | 1757 | 9 | |
| 00186 | 许婧云 | 女 | 湖北省洪湖市 | 2011年2月 | |||
| 00187 | 庄淑婕 | 女 | 海南省海口市 | 2011年2月 | 1225 | 14 | |
| 00188 | 郑陈帆 | 男 | 浙江省乐清市 | 2011年2月 | 1757 | 9 | |
| 00189 | 杨亮 | 男 | 湖北省武汉市 | 2011年2月 | |||
| 00190 | 李海峰 | 男 | 山东省邹平县 | 2011年2月 | |||
| 00191 | 邹玉琼 | 女 | 湖北省 | 2011年2月 | 1186 | 12 | |
| 00192 | 杨镒萌 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00193 | 王子兮 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00194 | 郭馨潞 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00195 | 王星尹 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00196 | 段明媚 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00197 | 杨佳锐 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00198 | 蔡铭珊 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00199 | 杨戴好 | 男 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00200 | 金子灿 | 男 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 |
| 最后排名 | 注册号 | 姓名 | 性别 | 省市区 | 申报备案年月 | 最新等级分 | 责任局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00201 | 徐嘉琦 | 男 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00202 | 于隽 | 男 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00203 | 刘昭 | 女 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00204 | 王英博 | 男 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00205 | 史庚申 | 男 | 河北省秦皇岛市 | 2011年2月 | |||
| 00206 | 赵悦 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | 1800 | 9 | |
| 00207 | 田哲人 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00208 | 靳博 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | 1607 | 8 | |
| 00209 | 宋振伟 | 男 | 河北省 | 2011年2月 | 1875 | 7 | |
| 00210 | 刘佳正 | 男 | 福建省 | 2011年2月 | |||
| 00211 | 赵英杉 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00212 | 王博淞 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00213 | 曹凯 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00214 | 李子捷 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00215 | 田源 | 女 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00216 | 王嘉义 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00217 | 黑子凡 | 女 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00218 | 苏昭同 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00219 | 张靳宁 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00220 | 魏冬 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00221 | 张仲元 | 女 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00222 | 许斌 | 男 | 上海市 | 2011年2月 | |||
| 00223 | 张暄 | 女 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00224 | 罗一赫 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00225 | 赵培竹 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00226 | 苏琛 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00227 | 金楚蕾 | 女 | 浙江省 | 2011年2月 | |||
| 00228 | 张斯羿 | 女 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00229 | 王崇旭 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00230 | 袁伟桥 | 男 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00231 | 高世琴 | 女 | 天津市 | 2011年2月 | |||
| 00232 | 周可鼎 | 男 | 湖北省 | 1815 | 4 | ||
| 00235 | 林海恋 | 男 | 福建省 | 1602 | 3 | ||
| 00237 | 吴侃 | 男 | 福建省福州市 | 2011年7月 | |||
| 27 | 00238 | 陈兴达 | 男 | 福建省龙岩市 | 2011年7月 | 1647 | 11 |
| 00239 | 何文飞 | 男 | 江苏省高邮市 | 2011年7月 | |||
| 00240 | 柯玉玲 | 女 | 福建省厦门市 | 2011年7月 | |||
| 00241 | 陈子豪 | 男 | 山东省邹城市 | 2011年7月 | |||
| 00242 | 史唯新 | 男 | 山西省阳泉市 | 2011年7月 | |||
| 00243 | 张真 | 男 | 北京市 | 2011年7月 | |||
| 00244 | 马少红 | 女 | 广东省肇庆市 | 2011年7月 | |||
| 00245 | 解志亮 | 男 | 北京市 | 2011年7月 | |||
| 00247 | 谭鑫麟 | 男 | 湖南省衡阳市 | 2011年7月 | 1877 | 10 | |
| 00249 | 佟卓男 | 男 | 辽宁省铁岭市 | 2011年7月 | |||
| 00250 | 张涵 | 男 | 天津市 | 2011年7月 | |||
| 00251 | 冯小峰 | 男 | 山东省济南市 | 2011年7月 | 1788 | 10 | |
| 00253 | 康岩 | 男 | 江苏省江阴市 | 2011年7月 | |||
| 00254 | 林越 | 男 | 海南省海口市 | 2011年7月 | |||
| 00255 | 徐建鑫 | 男 | 浙江省温州市 | 2011年7月 | |||
| 00257 | 吴斌 | 男 | 山东省临沂市 | 2011年7月 | |||
| 00258 | 郭海森 | 男 | 安徽省阜阳市 | 2011年7月 | |||
| 00260 | 王乾 | 男 | 河北省石家庄市 | 2011年7月 | |||
| 00261 | 岑活愉 | 男 | 广东省恩平市 | 2011年7月 | |||
| 00262 | 董晨瑛 | 女 | 上海市 | 2012年7月 | |||
| 00263 | 乔敏 | 女 | 上海市 | 2012年7月 | |||
| 00265 | 沈天涵 | 男 | 上海市 | 2012年7月 | |||
| 00266 | 袁嘉胤 | 男 | 上海市 | 2012年7月 | |||
| 00267 | 汪永佳 | 男 | 江苏 | 2013年1月 | |||
| 00268 | 王新慧 | 女 | 安徽 | 2013年1月 | |||
| 00270 | 季承 | 男 | 江苏 | 2013年1月 | |||
| 00271 | 钟保贵 | 男 | 湖南 | 2013年1月 | |||
| 00272 | 陈景飞 | 男 | 安徽 | 2013年1月 | |||
| 00273 | 康绸 | 女 | 江西 | 2013年1月 | |||
| 00274 | 吴郭强 | 男 | 浙江 | 2013年1月 | |||
| 00277 | 沈毅 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00278 | 吴杰 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00279 | 洪汇 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00280 | 侯新元 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00281 | 余皓 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00282 | 丁炯 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00283 | 戴越 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 17 | 00285 | 吴恺 | 男 | 上海市 | 2013年1月 | 1715 | 9 |
| 00286 | 顾佶淳 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00287 | 寇易凡 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00288 | 邵哲钦 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00289 | 罗煜 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00290 | 冯杰初 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00291 | 印周灏 | 男 | 上海 | 2013年1月 | |||
| 00292 | 何骏 | 男 | 广东 | 2013年7月 | |||
| 00293 | 陈子敏 | 女 | 广东 | 2013年7月 | |||
| 00294 | 吴慧珊 | 女 | 广东 | 2013年7月 | |||
| 00295 | 罗佳敏 | 女 | 广东 | 2013年7月 | |||
| 00296 | 郑超鸿 | 男 | 广东 | 2013年7月 | |||
| 00298 | 张艳萍 | 女 | 广东 | 2013年7月 | |||
| 00299 | 陈经辉 | 男 | 广东 | 2013年7月 | |||
| 00300 | 曹博鷔 | 男 | 河北 | 2013年7月 |
| 最后排名 | 注册号 | 姓名 | 性别 | 省市区 | 申报备案年月 | 最新等级分 | 责任局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00301 | 吕泽安 | 男 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00302 | 赵轩昂 | 男 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00303 | 范嘉扬 | 男 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00304 | 郑心锐 | 男 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00305 | 康海宁 | 男 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00306 | 白若楠 | 女 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00307 | 李晨荣 | 女 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00308 | 施雅惠 | 女 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00309 | 陈凯风 | 男 | 河北 | 2013年7月 | |||
| 00310 | 赵海霞 | 女 | 河北 | 2013年7月 | |||
……
资料取自中国棋牌网
转载请注明出处。

相关文章



精彩导读
热门资讯
关注我们
