中国五子棋棋手最新等级分排名 截止2017年12月31日 |
|||||||
排名 | 注册号 | 姓名 | 性别 | 原等级分 |
新等级分 Rn(new) |
责任局 | 新K值 |
1 | 00026 | 朱建锋 | 男 | 1995 | 2013 | 31 | 10 |
2 | 00180 | 祁观 | 男 | 1996 | 1993 | 29 | 10 |
3 | 00081 | 曹冬 | 男 | 1970 | 1959 | 34 | 15 |
4 | 00072 | 杨彦希 | 男 | 1913 | 1925 | 16 | 15 |
5 | 00320 | 刘洋 | 男 | 1843 | 1905 | 35 | 15 |
6 | 00022 | 兰志仁 | 男 | 1860 | 1882 | 29 | 15 |
7 | 00042 | 张轶峰 | 男 | 1867 | 1881 | 7 | 15 |
8 | 00374 | 蒙杰焕 | 男 | 1879 | 7 | 25 | |
9 | 00233 | 梅凡 | 男 | 1898 | 1870 | 23 | 15 |
10 | 00024 | 葛凌峰 | 男 | 1841 | 1868 | 8 | 15 |
11 | 00297 | 江齐文 | 男 | 1917 | 1844 | 33 | 15 |
12 | 00025 | 薛文曦 | 男 | 1804 | 1821 | 19 | 15 |
13 | 00049 | 钱坤 | 男 | 1769 | 1814 | 14 | 15 |
14 | 00023 | 顾炜 | 男 | 1801 | 1790 | 12 | 15 |
15 | 00071 | 奚振扬 | 男 | 1816 | 1784 | 14 | 15 |
16 | 00051 | 姚宇杰 | 男 | 1736 | 1727 | 6 | 25 |
17 | 00165 | 殷立成 | 男 | 1752 | 1724 | 20 | 15 |
18 | 00319 | 张纪国 | 男 | 1706 | 1717 | 17 | 15 |
19 | 00060 | 汪清清 | 女 | 1597 | 1605 | 14 | 15 |
20 | 00014 | 黄琼莹 | 女 | 1561 | 1541 | 6 | 15 |
21 | 00252 | 吴志琴 | 女 | 1480 | 1461 | 15 | 15 |
22 | 00264 | 董晓丽 | 女 | 1371 | 1418 | 17 | 15 |
23 | 00312 | 董晨瑛 | 女 | 1433 | 1413 | 11 | 25 |
24 | 00013 | 刘恂 | 女 | 1392 | 1402 | 12 | 15 |
25 | 00234 | 王烨林 | 女 | 1344 | 1362 | 14 | 15 |
26 | 00318 | 成艳珍 | 女 | 1330 | 1327 | 11 | 25 |
27 | 00369 | 肖惠方 | 女 | 1241 | 14 | 25 |
五子棋手不活跃棋手名单 截止2017年12月31日 |
|||||
注册号 | 姓名 | 性别 | 等级分 | 责任局 | K值 |
00001 | 李一 | 男 | 1905 | 25 | |
00005 | 羊科达 | 男 | 1757 | 25 | |
00010 | 谢军 | 男 | 1813 | 25 | |
00011 | 陈靖 | 男 | 1893 | 6 | 15 |
00015 | 艾显平 | 男 | 1893 | 4 | 15 |
00018 | 吴镝 | 男 | 1873 | 15 | |
00027 | 蔡力捷 | 男 | 1763 | 25 | |
00028 | 顾婉卿 | 女 | 1436 | 25 | |
00030 | 许斌 | 男 | 1825 | 25 | |
00035 | 郑蔚楠 | 女 | 1475 | 25 | |
00036 | 黄宇峰 | 男 | 1858 | 25 | |
00038 | 李洁 | 女 | 1235 | 15 | |
00040 | 江寅坤 | 女 | 1288 | 25 | |
00041 | 胡劼 | 男 | 1757 | 25 | |
00045 | 唐俊杰 | 男 | 1800 | 25 | |
00047 | 王俊波 | 男 | 1636 | 25 | |
00048 | 蒋晓华 | 女 | 1377 | 25 | |
00052 | 贺启发 | 男 | 1898 | 15 | |
00054 | 雷宏英 | 女 | 1318 | 25 | |
00055 | 刘华军 | 男 | 1722 | 25 | |
00056 | 冯华升 | 男 | 1813 | 25 | |
00059 | 陈新 | 男 | 1828 | 2 | 15 |
00061 | 郭成 | 男 | 1800 | 25 | |
00062 | 戴晓涵 | 男 | 1921 | 15 | |
00067 | 熊忆 | 女 | 1421 | 25 | |
00068 | 万俊宏 | 女 | 1409 | 15 | |
00076 | 刘经良 | 男 | 1633 | 2 | 25 |
00082 | 胡夕 | 女 | 1424 | 15 | |
00083 | 黄圣明 | 男 | 1949 | 15 | |
00084 | 于亚君 | 女 | 1407 | 4 | 15 |
00087 | 曾方 | 男 | 1727 | 25 | |
00088 | 贺骞 | 男 | 1675 | 25 | |
00089 | 谢增忠 | 男 | 1812 | 25 | |
00091 | 王硕 | 男 | 1801 | 2 | 25 |
00094 | 韩帅 | 男 | 1815 | 25 | |
00099 | 刘继龙 | 男 | 1757 | 25 | |
00102 | 史玉彤 | 男 | 1666 | 25 | |
00110 | 朱凯 | 男 | 1602 | 25 | |
00111 | 龙梓锋 | 男 | 1690 | 25 | |
00112 | 黄立勤 | 男 | 1892 | 15 | |
00113 | 梁昭晖 | 男 | 1797 | 25 | |
00124 | 林金顺 | 男 | 1777 | 15 | |
00130 | 罗梓璜 | 男 | 1459 | 25 | |
00133 | 李涛 | 女 | 1376 | 25 | |
00137 | 吴晓宁 | 男 | 1825 | 25 | |
00139 | 仇云飞 | 男 | 1792 | 25 | |
00142 | 陈戈 | 男 | 1788 | 25 | |
00147 | 李洋 | 男 | 1580 | 25 | |
00149 | 张红梅 | 女 | 1361 | 4 | 25 |
00150 | 曾杨锋 | 男 | 1766 | 25 | |
00152 | 刘洁 | 女 | 1346 | 25 | |
00153 | 蔡新雨 | 男 | 1629 | 25 | |
00154 | 刘杰 | 男 | 1871 | 25 | |
00162 | 陈伟 | 男 | 1779 | 25 | |
00167 | 梅寒 | 男 | 1813 | 25 | |
00175 | 张进宇 | 男 | 1733 | 25 | |
00185 | 王立群 | 男 | 1757 | 25 | |
00187 | 庄淑婕 | 女 | 1225 | 25 | |
00188 | 郑陈帆 | 男 | 1757 | 25 | |
00191 | 邹玉琼 | 女 | 1186 | 25 | |
00206 | 赵悦 | 男 | 1800 | 25 | |
00208 | 靳博 | 男 | 1607 | 25 | |
00209 | 宋振伟 | 男 | 1875 | 25 | |
00232 | 周可鼎 | 男 | 1815 | 15 | |
00235 | 林海恋 | 男 | 1602 | 25 | |
00236 | 洪士光 | 男 | 1757 | 15 | |
00238 | 陈兴达 | 男 | 1640 | 25 | |
00246 | 龚胜 | 男 | 1912 | 15 | |
00247 | 谭鑫麟 | 男 | 1877 | 25 | |
00248 | 芦海 | 男 | 1912 | 15 | |
00251 | 冯小峰 | 男 | 1770 | 4 | 25 |
00256 | 谢维祥 | 男 | 1797 | 5 | 15 |
00259 | 张乐 | 女 | 1260 | 25 | |
00269 | 尚龙 | 男 | 1842 | 25 | |
00275 | 樊星岑 | 男 | 1757 | 6 | 15 |
00276 | 李洪斌 | 男 | 1824 | 3 | 15 |
00284 | 何耀文 | 男 | 1610 | 3 | 25 |
00285 | 吴恺 | 男 | 1692 | 3 | 25 |
00311 | 任继航 | 男 | 1799 | 25 | |
00345 | 徐建鑫 | 男 | 1775 | 6 | 25 |
00358 | 黎扬辉 | 男 | 1801 | 25 | |
00359 | 梁中 | 男 | 1736 | 4 | 25 |
00361 | 刘超 | 男 | 1892 | 25 | |
00363 | 岑活愉 | 男 | 1872 | 25 |
转载请注明出处。